南华大学08在广东的录取分数线

以及以前的。。thx
2025-03-13 09:25:12
推荐回答(1个)
回答1:

理科:
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 510.00 571.00 528.00 -- 62 本科二、三批
2007 502.00 567.00 521.00 -- 68 本科二、三批
2006 573.00 639.00 599.00 -- 6 本科提前批
2006 571.00 618.00 590.00 -- 48 本科二、三批
2005 559.00 619.00 579.00 -- 86 本科二批
2002 574.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 585.00 -- -- 不详

文科:年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 525.00 547.00 531.00 -- 12 本科二、三批
2007 552.00 576.00 561.00 -- 8 本科二、三批
2006 573.00 639.00 599.00 -- 6 本科提前批
2006 571.00 618.00 590.00 -- 48 本科二、三批
2005 559.00 619.00 579.00 -- 86 本科二批
2002 574.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 585.00 -- -- 不详