徐州南站发车到宿州的车的全天车次时间,非常急

2025-03-13 12:01:33
推荐回答(2个)
回答1:

车次 起始站 终点站 发车时间 座位 余票 到达站 全票价(元) 里程(公里) 参考运时(小时) 车型
NZ4600 徐州南站 宿州 05:40 33 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4601 徐州南站 宿州 05:54 33 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4602 徐州南站 宿州 06:06 33 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4603 徐州南站 宿州 06:18 33 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4604 徐州南站 宿州 06:30 33 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4605 徐州南站 宿州 06:42 33 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4606 徐州南站 宿州 06:54 33 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4607 徐州南站 宿州 07:06 33 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4608 徐州南站 宿州 07:24 33 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4610 徐州南站 宿州 07:42 33 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4611 徐州南站 宿州 07:54 33 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4612 徐州南站 宿州 08:06 33 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4613 徐州南站 宿州 08:14 33 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4614 徐州南站 宿州 08:30 33 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4615 徐州南站 宿州 08:42 33 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4616 徐州南站 宿州 08:54 33 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4617 徐州南站 宿州 09:06 33 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4618 徐州南站 宿州 09:18 33 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4619 徐州南站 宿州 09:30 33 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4620 徐州南站 宿州 09:42 28 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4621 徐州南站 宿州 09:54 28 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4622 徐州南站 宿州 10:06 28 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4623 徐州南站 宿州 10:18 28 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4624 徐州南站 宿州 10:30 28 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4626 徐州南站 宿州 10:42 28 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4627 徐州南站 宿州 10:54 28 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4628 徐州南站 宿州 11:06 28 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4629 徐州南站 宿州 11:18 28 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4630 徐州南站 宿州 11:30 28 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4631 徐州南站 宿州 11:42 28 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4632 徐州南站 宿州 11:54 28 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4633 徐州南站 宿州 12:06 28 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4634 徐州南站 宿州 12:18 33 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4635 徐州南站 宿州 12:30 33 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4636 徐州南站 宿州 12:42 33 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4637 徐州南站 宿州 12:54 33 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4638 徐州南站 宿州 13:06 33 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4639 徐州南站 宿州 13:18 33 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4640 徐州南站 宿州 13:30 33 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4641 徐州南站 宿州 13:42 33 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4642 徐州南站 宿州 13:54 33 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4643 徐州南站 宿州 14:06 33 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4644 徐州南站 宿州 14:18 33 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4645 徐州南站 宿州 14:26 33 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4646 徐州南站 宿州 14:42 33 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4647 徐州南站 宿州 14:54 33 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4648 徐州南站 宿州 15:06 33 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4649 徐州南站 宿州 15:18 33 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4650 徐州南站 宿州 15:30 33 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4651 徐州南站 宿州 15:42 33 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4652 徐州南站 宿州 15:54 33 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4653 徐州南站 宿州 16:06 28 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4654 徐州南站 宿州 16:18 28 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4655 徐州南站 宿州 16:30 28 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4656 徐州南站 宿州 16:42 28 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4657 徐州南站 宿州 16:54 28 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4658 徐州南站 宿州 17:06 28 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4659 徐州南站 宿州 17:18 28 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4660 徐州南站 宿州 17:30 28 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4661 徐州南站 宿州 17:42 28 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4662 徐州南站 宿州 17:54 28 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4663 徐州南站 宿州 18:20 28 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4664 徐州南站 宿州 18:40 28 >5 宿州 24.0 87 1 宇通
NZ4666 徐州南站 宿州 19:00 28 >5 宿州 24.0 87 1 宇通

回答2:

114