2002 空调普快 福州 11:34 镇江 次日07:32 19小时58分 硬座140 硬卧中 263 软卧下424
动车只有到上海南的
D3102 动车组 福州 07:44 上海南 13:55 6小时11分
D3104 动车组 福州 09:54 上海南 16:05 6小时11分
D3108 动车组 福州 13:35 上海南 19:14 5小时39分
K164 空调快速 福州 16:02 上海南 次日07:56 15小时54分 硬座130 - 硬卧中232 软卧下365
D3106 动车组 福州 16:06 上海南 22:42 6小时36分 硬座285 软座342
福州——镇江:没有在这个区间运营的动车组
可以直达的 车次 时间 票价
车次 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
2002 福州 11:34 镇江 次日07:32 19小时58分 140 - 263 424
2002 空调普快 福州 11:34 镇江 次日07:32 19小时58分 硬座140 硬卧中 263 软卧下424
动车只有到上海南的
D3102 动车组 福州 07:44 上海南 13:55 6小时11分
D3104 动车组 福州 09:54 上海南 16:05 6小时11分
D3108 动车组 福州 13:35 上海南 19:14 5小时39分
K164 空调快速 福州 16:02 上海南 次日07:56 15小时54分 硬座130 - 硬卧中232 软卧下365
D3106 动车组 福州 16:06 上海南 22:42 6小时36分 硬座285 软座342
福州 始发站 11:34 - - 0 公里 - - -
2 闽清 12:53 12:58 5分钟 1小时19分钟 51 公里 10 元 64 元 91 元
3 古田 13:53 14:07 14分钟 2小时19分钟 95 公里 14 元 68 元 97 元
4 南平南 15:14 15:22 8分钟 3小时40分钟 155 公里 21 元 75 元 109 元
5 建瓯 16:10 16:18 8分钟 4小时36分钟 206 公里 30 元 84 元 122 元
6 建阳 17:01 17:06 5分钟 5小时27分钟 252 公里 36 元 90 元 131 元
7 武夷山 18:04 18:14 10分钟 6小时30分钟 304 公里 41 元 95 元 141 元
8 上饶 20:34 20:40 6分钟 9小时 430 公里 55 元 110 元 167 元
9 玉山 21:09 21:12 3分钟 9小时35分钟 460 公里 57 元 115 元 175 元
10 衢州 22:13 22:25 12分钟 10小时39分钟 541 公里 67 元 134 元 206 元
11 金华西 23:26 23:36 10分钟 11小时52分钟 627 公里 76 元 151 元 234 元
12 义乌 00:10 00:14 4分钟 12小时36分钟 675 公里 83 元 164 元 253 元
13 诸暨 00:40 00:43 3分钟 13小时6分钟 727 公里 87 元 171 元 264 元
14 萧山 01:38 01:42 4分钟 14小时4分钟 799 公里 94 元 185 元 286 元
15 杭州东 02:02 02:10 8分钟 14小时28分钟 820 公里 94 元 185 元 286 元
16 嘉兴 03:14 03:25 11分钟 15小时40分钟 919 公里 106 元 208 元 324 元
17 松江 03:57 03:59 2分钟 16小时23分钟 973 公里 110 元 216 元 337 元
18 上海 04:43 04:52 9分钟 17小时9分钟 1029 公里 115 元 224 元 350 元
19 苏州 05:48 05:50 2分钟 18小时14分钟 1113 公里 126 元 246 元 383 元
20 无锡 06:17 06:19 2分钟 18小时43分钟 1155 公里 126 元 246 元 383 元
21 常州 06:46 06:48 2分钟 19小时12分钟 1194 公里 132 元 256 元 399 元
22 镇江 07:32 07:34 2分钟 19小时58分钟 1266 公里 140 元 272 元 424 元
车次 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
2002 福州 11:34 镇江 次日07:32 19小时58分 140 - 263 424