劳动法里没有底薪的规定,最低工资标准都是有各个省市自己规定的。
2015年最新各省份上调最低工资标准一览表
地区 月最低工资标准 小时最低工资标准 实施时间
北京 1720元 18.7元 2015年4月1日
上海 2020元 18元 2015年4月1日
深圳 2030元 18.5元 2015年3月1日
天津 1850元 18.5元 2015年4月1日
浙江 1650元 13.5元 2014年8月1日
江苏 1630元 14.5元 2014年11月1日
山东 1500元 15元 2014年3月1日
内蒙古 1500元 12.2元 2014年7月1日
河北 1480元 15元 2014年12月1日
山西 1450元 16元 2014年4月1日
云南 1420元 12元 2014年5月1日
四川 1400元 14.6元 2014年7月1日
河南 1400元 13.5元 2014年7月1日
江西 1390元 13.9元 2014年7月1日
甘肃 1350元 13.7元 2014年4月1日
陕西 1280元 12.8元 2014年2月1日
重庆 1250元 12.5元 2014年1月1日
新劳动法并未规定底薪,最低工资标准是人力资源和社会劳动保障部门发布的,各地人社部门亦会出台相应标准。