班次号 日期 发车时间 终点站 全票(元) 半票(元) 车辆等级 车型 班次性质
8801 2013-1-28 8:00:00 三明西站 123.00 62.00 k大型高3 青年 快运
8802 2013-1-28 9:00:00 三明西站 123.00 62.00 k大型高3 青年 快运
8803 2013-1-28 10:30:00 三明西站 123.00 62.00 k大型高3 青年 快运
8804 2013-1-28 12:30:00 三明西站 123.00 62.00 k大型高3 青年 快运
8805 2013-1-28 13:30:00 三明西站 123.00 62.00 k大型高3 金龙 快运
8806 2013-1-28 14:30:00 三明西站 123.00 62.00 k大型高3 金龙 快运
8807 2013-1-28 16:00:00 三明西站 123.00 62.00 k大型高3 金龙 快运
8808 2013-1-28 18:00:00 三明西站 123.00 62.00 k大型高3 金龙 快运
大概5个小时时间。