加工中心编程详解

谁能给我编一个立式加工中心铣圆表面复杂程序
2025-03-13 18:29:55
推荐回答(3个)
回答1:

直径100,20高速立铣刀,表面向下加工1MM,吃刀量0.35MM,材料:Cr12

%
O0100
T04
G90 G80 G00 G17 G40 M23
G43 H04 Z50. S1000 M03
G00 X-2.664 Y1.025 Z50. M08
Z1.1
G01 Z0.1 F600
X-2.681 Y1.032 Z0.099
X-3.036 Y1.142 Z0.08
X-3.402 Y1.215 Z0.06
X-3.773 Y1.248 Z0.04
X-4.145 Y1.241 Z0.021
X-4.515 Y1.195 Z0.001
X-4.878 Y1.11 Z-0.018
X-5.229 Y0.987 Z-0.038
X-5.566 Y0.827 Z-0.057
X-5.883 Y0.632 Z-0.077
X-6.178 Y0.404 Z-0.096
X-6.448 Y0.147 Z-0.116
X-6.688 Y-0.138 Z-0.135
X-6.897 Y-0.446 Z-0.155
X-7.071 Y-0.776 Z-0.174
X-7.21 Y-1.121 Z-0.194
X-7.311 Y-1.48 Z-0.213
X-7.374 Y-1.847 Z-0.233
X-7.397 Y-2.219 Z-0.252
X-7.38 Y-2.591 Z-0.272
X-7.324 Y-2.959 Z-0.291
X-7.23 Y-3.32 Z-0.311
X-7.097 Y-3.668 Z-0.33
X-6.928 Y-4. Z-0.35
M98 P1001
G00 X-32.909 Y-19. Z0.75
X-2.664 Y1.025
G01 Z-0.25 F600
X-2.681 Y1.032 Z-0.251
X-3.036 Y1.142 Z-0.27
X-3.402 Y1.215 Z-0.29
X-3.773 Y1.248 Z-0.31
X-4.145 Y1.241 Z-0.329
X-4.515 Y1.195 Z-0.349
X-4.878 Y1.11 Z-0.368
X-5.229 Y0.987 Z-0.388
X-5.566 Y0.827 Z-0.407
X-5.883 Y0.632 Z-0.427
X-6.178 Y0.404 Z-0.446
X-6.448 Y0.147 Z-0.466
X-6.688 Y-0.138 Z-0.485
X-6.897 Y-0.446 Z-0.505
X-7.071 Y-0.776 Z-0.524
X-7.21 Y-1.121 Z-0.544
X-7.311 Y-1.48 Z-0.563
X-7.374 Y-1.847 Z-0.583
X-7.397 Y-2.219 Z-0.602
X-7.38 Y-2.591 Z-0.622
X-7.324 Y-2.959 Z-0.641
X-7.23 Y-3.32 Z-0.661
X-7.097 Y-3.668 Z-0.68
X-6.928 Y-4. Z-0.7
M98 P1001
G00 X-32.909 Y-19. Z0.45
X-2.664 Y1.025
G01 Z-0.55 F600
X-2.681 Y1.032 Z-0.551
X-3.036 Y1.142 Z-0.57
X-3.402 Y1.215 Z-0.59
X-3.773 Y1.248 Z-0.61
X-4.145 Y1.241 Z-0.629
X-4.515 Y1.195 Z-0.649
X-4.878 Y1.11 Z-0.668
X-5.229 Y0.987 Z-0.688
X-5.566 Y0.827 Z-0.707
X-5.883 Y0.632 Z-0.727
X-6.178 Y0.404 Z-0.746
X-6.448 Y0.147 Z-0.766
X-6.688 Y-0.138 Z-0.785
X-6.897 Y-0.446 Z-0.805
X-7.071 Y-0.776 Z-0.824
X-7.21 Y-1.121 Z-0.844
X-7.311 Y-1.48 Z-0.863
X-7.374 Y-1.847 Z-0.883
X-7.397 Y-2.219 Z-0.902
X-7.38 Y-2.591 Z-0.922
X-7.324 Y-2.959 Z-0.941
X-7.23 Y-3.32 Z-0.961
X-7.097 Y-3.668 Z-0.98
X-6.928 Y-4. Z-1.
M98 P1001
G00 X-32.909 Y-19. Z50.
M30

O1001
G03 X8. Y0.0 I6.928 J4. F2000 M08
X-4. Y6.928 I-8.
X-6.928 Y-4. I4. J-6.928
G01 X-13.856 Y-8.
G03 X16. Y0.0 I13.856 J8.
X-8. Y13.856 I-16.
X-13.856 Y-8. I8. J-13.856
G01 X-20.785 Y-12.
G03 X12. Y-20.785 I20.785 J12.
Y20.785 I-12. J20.785
X-20.785 Y-12. I-12. J-20.785
G01 X-27.713 Y-16.
G03 X32. Y0.0 I27.713 J16.
X-16. Y27.713 I-32.
X-27.713 Y-16. I16. J-27.713
G01 X-32.909 Y-19.
X-34.641 Y-20.
G03 X40. Y0.0 I34.641 J20.
X-20. Y34.641 I-40.
X-34.641 Y-20. I20. J-34.641
G01 X-32.909 Y-19.
M99
%

回答2:

我的百度空间 链接里

回答3:

用宏程序编程