英格兰队员名单有吗?

2025-04-27 08:21:29
推荐回答(4个)
回答1:

英格兰队23人名单
位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 詹姆斯 朴茨茅斯 1970-8-1 194 95
门将 罗伯特·格林 西汉姆联 1980-1-19 191 93
门将 乔·哈特 伯明翰 1987-4-19 190 83
后卫 格伦·约翰逊 利物浦 1984-8-23 178 74
后卫 阿什利·科尔 切尔西 1980-12-20 172 67
后卫 道森 托特纳姆 1983-11-18 190 77
后卫 约翰·特里 切尔西 1980-12-7 182 75
后卫 沃诺克 阿斯顿维拉 1981-12-11 185 74
后卫 马特·厄普森 西汉姆联 1979-4-18 185 72
后卫 卡拉格 利物浦 1978-1-28 188 83
后卫 莱德利·金 托特纳姆 1980-10-12 180 70
中场 斯蒂芬·杰拉德 利物浦 1980-5-30 188 82
中场 伦农 托特纳姆 1987-4-16 165 62
中场 弗兰克·兰帕德 切尔西 1978-6-20 183 76
中场 乔·科尔 切尔西 1981-11-8 175 70
中场 巴里 曼城 1981-2-23 183 79
中场 米尔纳 阿斯顿维拉 1986-1-4 176 67
中场 赖特-菲利普斯 曼城 1981-10-25 166 64
中场 迈克尔·卡里克 曼联 1981-7-28 183 74
前锋 彼得·克劳奇 托特纳姆 1981-1-30 201 69
前锋 韦恩·鲁尼 曼联 1985-10-24 178 78
前锋 迪福 托特纳姆 1982-10-7 169 65
前锋 赫斯基 阿斯顿维拉 1978-1-11 188 88

回答2:

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 大卫·詹姆斯 朴茨茅斯 1970-8-1 194 95
门将 罗伯特·保罗·格林 西汉姆联 1980-1-19 191 93
门将 乔·哈特 伯明翰 1987-4-19 190 83
后卫 格伦·约翰逊 利物浦 1984-8-23 178 74
后卫 阿什利·科尔 切尔西 1980-12-20 172 67
后卫 迈克尔·道森 托特纳姆热刺 1983-11-18 188 78
后卫 约翰·特里 切尔西 1980-12-7 182 75
后卫 沃尔诺克 阿斯顿维拉 1981-12-11 185 74
后卫 厄普森 西汉姆联 1979-4-18 185 72
后卫 卡拉格 利物浦 1978-1-28 188 83
后卫 莱德利·金 托特纳姆 1980-10-12 180 70
中场 杰拉德 利物浦 1980-5-30 188 82
中场 亚伦·列侬 托特纳姆 1987-4-16 165 62
中场 兰帕德 切尔西 1978-6-20 183 76
中场 乔·科尔 切尔西 1981-11-8 175 70
中场 加雷斯·巴里 曼城 1981-2-23 183 79
中场 米尔纳 阿斯顿维拉 1986-1-4 176 67
中场 赖特·菲利普斯 曼城 1981-10-25 166 64
中场 迈克尔·卡里克 曼联 1981-7-28 183 74
前锋 克劳奇 托特纳姆 1981-1-30 201 69
前锋 韦恩·鲁尼 曼联 1985-10-24 178 78
前锋 迪福 托特纳姆 1982-10-7 169 65
前锋 赫斯基 阿斯顿维拉 1978-1-11 188 88

回答3:

门将:

罗伯特-格林、乔-哈特、大卫-詹姆斯

后卫:

杰米-卡拉格、阿什利-科尔、里奥-费迪南德、格伦-约翰逊、莱德利-金、约翰-特里、马修-厄普森、斯蒂芬-沃诺克

中场:

盖瑞斯-巴里、迈克尔-卡里克、乔-科尔、斯蒂文-杰拉德、弗兰克-兰帕德、阿朗-列侬、詹姆斯-米尔纳、肖恩-赖特-菲利普斯

前锋:

皮特-克劳奇、杰尔梅恩-迪福、艾米尔-赫斯基、韦恩-鲁尼

其中里奥费迪南德受伤,热刺后卫道森已经征得调令,前往国家队报到顶替前者。

回答4:

1 詹姆斯 门将 2 格伦·约翰.. 后卫
3 阿什利·科.. 后卫 4 杰拉德 中场
5 道森 后卫 6 特里 后卫
7 列侬 中场 8 兰帕德 中场
9 克劳奇 前锋 10 鲁尼 前锋
11 乔·科尔 前锋 12 格林 门将
13 沃尔诺克 后卫 14 巴里 中场
15 厄普森 后卫 16 米尔纳 中场
17 赖特·菲利.. 前锋 18 卡拉格 后卫
19 迪福 前锋 20 莱德利·金 后卫
21 赫斯基 前锋 22 卡里克 中场
23 哈特 门将