专业名称 学制 招生类别 计划数 录取数 投档线 最高分 最低分 平均分
财务管理 4 文理 100文20理 100文20理 501文520理 524文545理 507文531理 509.3文535.5理
电气工程及其自动化 4 理 140 140 520 550 526 530.4
电子信息科学与技术 4 理 130 130 520 551 524 527.5
动物科学 4 理 100 88 520 550 513 523.6
给水排水工程 4 理 100 100 520 551 520 525.4
公共事业管理 5 文理 70文10理 70文10理 501文520理 513文547理 502文525理 503.8文528.2理
国际经济与贸易 4 文理 70文15理 70文15理 501文520理 523文540理 504文529理 507.5文532.4理
化学工程与工艺 4 理 120 120 520 536 520 523.6
环境科学 4 理 120 120 520 537 521 522.7
机械设计制造及其自动化 4 理 130 130 520 547 527 533.2
计算机科学与技术 4 理 149 149 520 537 521 523.9
建筑学 5 理 50 50 520 548 527 533.8
生物工程 4 理 150 151 520 549 516 524.4
食品质量与安全 4 理 160 160 520 572 513 523.6
市场营销 4 文理 100文20理 100文20理 501文520理 519文532理 502文524理 504.4文526.3理
通信工程 4 理 155 155 520 556 522 525.7
土木工程 4 理 120 120 520 550 530 535.2
物流管理 4 文理 70文10理 70文10理 501文520理 518文542理 503文527理 506.1文531理
信息与计算科学 4 理 120 127 520 556 514 524.2
制药工程 4 理 120 130 520 545 515 523.1
资源环境与城乡规划管理 4 理 100 104 520 547 514 524.1
化学类 4 理 160 160 520 538 513 520.4
地理科学 4 文理 80文30理 80文30理 501文520理 514文540理 502文515理 504.4文520.8理
科学教育 4 理 100 88 520 559 514 520.9
生物科学 4 理 60 60 520 541 514 521.3
数学与应用数学 4 理 120 122 520 542 519 522.1
物理学 4 理 100 100 520 552 513 522.6
英语 4 文理 76文15理 76文15理 501文520理 521文545理 506文526理 509.1文532.2理
机械设计制造及其自动化(中外合办) 4 理 20 20 520 549 527 535.1
法学 4 文 100 100 501 515 504 506.8
广告学 4 文 60 60 501 511 502 504.1
汉语言文学 4 文 120 120 501 510 501 502.1
新闻学 4 文 60 60 501 516 503 504.8
汉语言文学(师范) 4 文 120 120 501 510 501 503.1
思想政治教育 4 文 60 60 501 524 501 504.1
小学教育 4 文 100 100 501 512 500 502.2
国际经济与贸易(中外合办) 4 文 20 20 501 522 506 510.9
艺术设计 4 艺 160 163 文301理312综合668.40 703.51 669.53 679.78
美术学 4 艺 105 107 748.49 668.47 685.56
音乐学 4 艺 100 89 综476.4 581.9 507.5 539.92
体育教育 4 体 100 100 文376理390综合90 147.8 128.56 134.91
英语(专升本) 2 100 164
计算机科学与技术(专升本) 2 100 27
合计 4500 4500
专业录取分数线,本科都是二本录取最低分数线。专科不清楚