多少分能上广州大学

2025-03-13 09:46:16
推荐回答(2个)
回答1:

2009年广州大学普通高考招生录取统计(外省普通类)

省份 批次 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 备注
山东省 本科二批 理科 信息与计算科学 2 592 581 586.5
电子信息科学与技术 3 589 583 586.7
生物工程 2 573 572 572.5
给水排水工程 2 581 574 577.5
新疆 本科一批 理工 社会工作 2 440 437 438.5
思想政治教育 2 456 435 445.5
教育技术学 3 466 440 452.7
信息安全 2 444 443 443.5
应用心理学 2 448 446 447
旅游管理 1 437 437 437
行政管理 3 473 453 462.7
山西省 本科一批 理工 数学与应用数学 3 601 548 581
生物技术 2 553 550 551.5
地理信息系统 3 573 548 564
光信息科学与技术 3 555 551 553
计算机大类 2 553 552 552.5
土木工程 2 548 547 547.5
化学工程与工艺 2 580 547 563.5
内蒙古 本科一批 理工 化学工程与工艺 2 518 514 516
电子信息工程 3 529 520 525
给水排水工程 4 525 509 518.8
交通工程 2 518 511 514.5
海南省 本科二批 理工 光信息科学与技术 2 644 642 643
生物科学 2 643 640 641.5
电子信息工程 2 649 645 647
给水排水工程 2 649 641 645
文史 历史学 1 673 673 673
英语 3 680 672 676
旅游管理(中法项目) 2 680 672 676
福建省 本科二批 理工 计算机大类 3 576 529 559.6
电气工程及其自动化 4 582 571 575.2
建筑学 4 583 576 579.2
城市规划 4 580 571 575
土木工程 4 574 572 573.7
文史 教育学(小学教育) 2 578 575 577.5
英语 4 588 579 583.5
历史学 2 580 577 579.5
公共事业管理 3 584 577 580.7
云南省 本科一批 理工 化学 2 510 506 508
生物技术 2 541 520 530.5
地理科学 1 502 502 502
土木工程 2 511 508 509.5
文史 资源环境与城乡规划管理 3 557 544 550
浙江省 本科二批 理工 数学与应用数学 4 563 550 555.6
地理信息系统 2 543 543 543.9
环境科学 4 547 543 546
机械设计制造及其自动化 4 569 547 554.2
建筑学 6 566 549 556.2
甘肃省 本科二批 理工 生物工程 3 515 490 499.8
生物科学 3 490 480 484
食品科学与工程 2 492 486 489.3
光信息科学与技术 2 513 500 506.8
地理科学 2 486 473 479.8
文史 法学 2 528 513 520.5
英语 2 520 513 516.8
思想政治教育 3 511 508 509.8
汉语言文学 3 520 508 512.5
本科一批 理工 电子信息工程 2 539 522 530.8
化学工程与工艺 2 527 522 524.8
土木工程 3 522 521 521.5
电气信息类 2 558 524 541.5
给水排水工程 2 544 525 534.8
环境工程 4 562 521 541.9
物理学(教师教育) 3 548 525 536.3
数学与应用数学 3 541 521 527.7
贵州省 本科一批 理工 数学与应用数学 2 507 502 504.5
信息与计算科学 4 498 495 496.5
化学 4 511 491 497.8
地理科学 2 491 491 491
资源环境与城乡规划管理 2 503 502 502.5
光信息科学与技术 2 506 498 502
电气信息类 2 535 499 517
土木工程 3 529 499 513.7
建筑环境与设备工程 2 506 499 502.5
文史 思想政治教育 3 545 540 542
汉语言文学 2 544 544 544
英语 2 550 541 545.5
公共事业管理 3 551 541 545.3
江西省 本科二批 理工 电子信息科学与技术 6 553 486 519.2
给水排水工程 3 517 472 499
建筑环境与设备工程 5 513 492 504.4
本科一批 数学与应用数学 4 537 530 532.5
土木工程 5 546 533 542.4
广西 本科二批 文理综合 生物科学 4 537 515 524.2
电子信息科学与技术 2 525 521 524
土木工程 3 532 532 532.9
数学与应用数学 2 466 448 458
物理学(教师教育) 2 447 444 446.5
化学 4 478 445 462
地理信息系统 3 467 452 458.3
建筑环境与设备工程 2 492 483 488.5
法学 2 529 529 529.9
教育学(小学教育) 2 524 524 524.9
汉语言文学 2 507 496 502.5
湖南省 本科一批 理工 数学与应用数学 3 552 544 546.7
物理学(教师教育) 3 546 545 545.3
化学 2 547 543 545
电子信息科学与技术 4 552 547 549.5
机械设计制造及其自动化 2 550 549 549.5
信息工程 3 552 548 549.3
土木工程 3 569 549 559
建筑环境与设备工程 3 548 546 547
工程管理 4 556 547 550.8
电气信息类 3 564 549 555
文史 行政管理 2 558 557 557.5
法学 4 562 559 560.3
英语 2 567 563 565
旅游管理(中法项目) 3 558 557 557.3
湖北省 本科二批 文史 法学 2 511 491 501
旅游管理(中法项目) 3 515 494 502.7
理工 地理科学 2 541 539 540
资源环境与城乡规划管理 2 543 539 541
信息安全 2 543 543 543
电气工程及其自动化 2 548 546 547
信息工程 2 540 539 539.5
土木工程 4 559 546 553.5
建筑环境与设备工程 2 546 541 543.5
食品科学与工程 2 539 538 538.5
河南省 本科一批 理工 教育技术学 2 571 569 570
数学与应用数学 3 599 567 583.3
信息与计算科学 2 569 567 568
物理学(教师教育) 2 569 567 568
光信息科学与技术 3 580 568 574.3
化学工程与工艺 2 572 572 572
生物技术 3 574 568 570.3
生物工程 2 574 571 572.5
资源环境与城乡规划管理 2 583 568 575.5
计算机大类 4 590 579 584.8
土木工程 2 575 573 574
建筑环境与设备工程 2 569 568 568.5
文史 法学 2 591 552 571.5
思想政治教育 4 575 569 572.3
汉语言文学 3 572 569 570.3
历史学 3 571 568 570
英语 4 577 554 569.3
旅游管理(中法项目) 3 557 552 554.3
安徽省 本科一批 文史 法学(律师方向) 2 550 550 550
社会工作 3 548 546 547
教育学(小学教育) 2 549 548 548.5
历史学 3 549 546 547.7
英语 4 551 549 550
旅游管理(中法项目) 3 552 548 549.3
理工 心理学 4 590 287 589.3
工程管理 4 599 590 593
数学与应用数学 3 593 589 590.7
物理学(教师教育) 3 589 589 589
化学工程与工艺 4 589 589 589
生物科学 3 591 588 589.3
生物技术 3 589 588 588.3
地理信息系统 2 590 589 589.5
资源环境与城乡规划管理 2 598 590 594
环境科学 4 589 589 589
电气工程及其自动化 4 599 591 594.8
电气信息类 4 594 590 592.8
土木工程 3 592 591 591.3
给水排水工程 3 595 590 591.7
交通工程 2 594 592 593
江苏省 本科二批 普通类 工程管理 4 340 337 338.8
数学与应用数学 3 340 339 339.7
物理学(教师教育) 4 338 334 336
计算机大类 2 342 340 341
建筑学 6 357 344 347
城市规划 4 344 343 343.5
土木工程 2 347 346 346.5
吉林省 本科一批 理工 信息安全 2 541 540 540.5
电子信息工程 3 563 539 547
土木工程 2 549 540 544.5
生物工程 3 548 546 547
河北省 本科一批 理工 心理学 4 572 570 570.5
机械设计制造及其自动化 4 584 575 577.5
电子信息工程 2 575 575 575
文史 法学(律师方向) 2 550 545 547.5
行政管理 2 547 545 546
福建省 本科二批 理工 计算机大类 3 576 529 559.6
电气工程及其自动化 4 582 571 575.2
建筑学 4 583 576 579.2
城市规划 4 580 571 575
土木工程 4 574 572 573.7
文史 教育学(小学教育) 2 578 575 577.5
英语 4 588 579 583.5
历史学 2 580 577 579.5
公共事业管理 3 584 577 580.7

回答2:

高分