武汉到长沙的火车列表?

2024-12-02 16:36:01
推荐回答(2个)
回答1:

车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
T97A 北京西 广州东 空调特快 武昌 00:25 长沙 03:43 362 03:18 54 84 106 162
T97B 北京西 九龙 空调特快 武昌 00:25 长沙 03:43 362 03:18 54 84 106 162
T29 北京西 广州 空调特快 武昌 01:12 长沙 04:30 362 03:18 54 84 106 162
T145/T148 北京西 南昌 空调特快 武昌 02:15 长沙 05:44 362 03:29 54 84 106 162
T1 北京西 长沙 空调特快 武昌 02:38 长沙 06:10 362 03:32 54 84 106 162
2075/2078 洛阳 广州 空调普快 武昌 03:15 长沙 08:06 362 04:51 48 78 100 156
T253 天津 广州 空调特快 武昌 03:38 长沙 07:01 362 03:23 54 84 106 162
T87 北京西 贵阳 空调特快 武昌 03:54 长沙 07:12 362 03:18 54 84 106 162
T5 北京西 南宁 空调特快 武昌 04:05 长沙 07:23 362 03:18 54 84 106 162
K185 北京西 衡阳 空调快速 武昌 04:56 长沙 08:38 362 03:42 54 84 106 162
T15 北京西 广州 空调特快 武昌 06:04 长沙 09:27 362 03:23 54 84 106 162
T179 济南 广州 空调特快 武昌 06:28 长沙 09:52 362 03:24 54 84 106 162
T61 北京西 昆明 空调特快 武昌 06:51 长沙 10:09 362 03:18 54 84 106 162
2269 武昌 广州 普快 武昌 06:59 长沙 11:12 362 04:13 27 47 65 102
2153 郑州 长沙 空调普快 武昌 07:30 长沙 11:37 362 04:07 48 78 100 156
T122/T123 长春 广州 空调特快 武昌 09:10 长沙 12:32 362 03:22 54 84 106 162
T91/T94 沈阳北 广州东 空调特快 武昌 09:18 长沙 12:41 362 03:23 54 84 106 162
2161 武昌 广州 普快 武昌 09:26 长沙 13:32 362 04:06 27 47 65 102
K315/K318 西安 南宁 空调快速 武昌 11:21 长沙 15:04 362 03:43 54 84 106 162
K157 北京西 湛江 空调快速 武昌 12:07 长沙 16:03 362 03:56 54 84 106 162
K435/K438 武昌 惠州 空调快速 武昌 15:20 长沙 19:28 362 04:08 54 84 106 162
1561 武昌 湛江 空调普快 武昌 15:54 长沙 19:45 362 03:51 48 78 100 156
T101 武昌 长沙 空调特快 武昌 17:00 长沙 20:25 362 03:25 54 84 106 162
2159 武昌 怀化 空调普快 武昌 17:08 长沙 21:58 362 04:50 48 78 100 156
K337 郑州 昆明 空调快速 武昌 17:31 长沙 21:12 362 03:41 54 84 106 162
T95 武昌 深圳 空调特快 武昌 17:56 长沙 21:24 362 03:28 54 84 106 162
K7 汉口 深圳 空调快速 武昌 18:12 长沙 22:15 362 04:03 54 84 106 162
2507 漯河 广州 普快 武昌 18:37 长沙 00:14 362 05:37 27 47 65 102
T119 武昌 广州 空调特快 武昌 19:00 长沙 22:24 362 03:24 54 84 106 162
K237/K240 太原 广州东 空调快速 武昌 19:08 长沙 22:53 362 03:45 54 84 106 162
1627 郑州 南宁 普快 武昌 19:13 长沙 23:55 362 04:42 27 47 65 102
T67 汉口 深圳 空调特快 武昌 19:34 长沙 23:04 362 03:30 54 84 106 162
K355/K358 重庆 广州 空调快速 武昌 19:47 长沙 00:06 362 04:19 54 84 106 162
T175 武昌 深圳 空调特快 武昌 20:00 长沙 23:24 362 03:24 54 84 106 162
T89 石家庄 广州 空调特快 武昌 20:16 长沙 23:34 362 03:18 54 84 106 162
K9 信阳 广州 快速 武昌 20:33 长沙 00:38 362 04:05 31 51 69 106
2173/2176 宜昌 广州 空调普快 武昌 20:49 长沙 01:12 362 04:23 48 78 100 156
T235/T238 哈尔滨 广州东 空调特快 武昌 20:59 长沙 00:24 362 03:25 54 84 106 162
K225/K228 兰州 广州 空调快速 武昌 21:06 长沙 00:59 362 03:53 54 84 106 162
K81/K84 西安 广州 空调快速 武昌 22:34 长沙 02:35 362 04:01 54 84 106 162
T255 郑州 广州 空调特快 武昌 22:54 长沙 02:12 362 03:18 54 84 106 162
K109 武昌 昆明 空调快速 武昌 23:10 长沙 03:04 362 03:54 54 84 106 162
K21 北京西 桂林 空调快速 武昌 23:48 长沙 03:30 362 03:42 54 84 106 162
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
T145/T148 北京西 南昌 空调特快 汉口 01:48 长沙 05:44 382 03:56 55 87 106 162
T253 天津 广州 空调特快 汉口 03:11 长沙 07:01 382 03:50 55 87 106 162
T87 北京西 贵阳 空调特快 汉口 03:27 长沙 07:12 382 03:45 55 87 106 162
T5 北京西 南宁 空调特快 汉口 03:38 长沙 07:23 382 03:45 55 87 106 162
K185 北京西 衡阳 空调快速 汉口 04:29 长沙 08:38 382 04:09 55 87 106 162
T61 北京西 昆明 空调特快 汉口 06:24 长沙 10:09 382 03:45 55 87 106 162
2153 郑州 长沙 空调普快 汉口 06:35 长沙 11:37 382 05:02 49 81 100 156
K315/K318 西安 南宁 空调快速 汉口 10:54 长沙 15:04 382 04:10 55 87 106 162
K157 北京西 湛江 空调快速 汉口 11:40 长沙 16:03 382 04:23 55 87 106 162
K337 郑州 昆明 空调快速 汉口 17:04 长沙 21:12 382 04:08 55 87 106 162
K7 汉口 深圳 空调快速 汉口 17:41 长沙 22:15 382 04:34 55 87 106 162
2507 漯河 广州 普快 汉口 18:09 长沙 00:14 382 06:05 28 49 65 102
K237/K240 太原 广州东 空调快速 汉口 18:35 长沙 22:53 382 04:18 55 87 106 162
1627 郑州 南宁 普快 汉口 18:46 长沙 23:55 382 05:09 28 49 65 102
T67 汉口 深圳 空调特快 汉口 19:07 长沙 23:04 382 03:57 55 87 106 162
K9 信阳 广州 快速 汉口 20:05 长沙 00:38 382 04:33 32 53 69 106
K225/K228 兰州 广州 空调快速 汉口 20:39 长沙 00:59 382 04:20 55 87 106 162
K81/K84 西安 广州 空调快速 汉口 22:05 长沙 02:35 382 04:30 55 87 106 162
T255 郑州 广州 空调特快 汉口 22:27 长沙 02:12 382 03:45 55 87 106 162
K21 北京西 桂林 空调快速 汉口 23:21 长沙 03:30 382 04:09 55 87 106 162

回答2:

车次类型出站-到站发时-到时全程用时运行距离最低参考价D150动车组长沙-武昌07:26-10:353小时9分钟362 公里112 元G1022高速动车长沙南-武汉09:59-11:201小时21分钟362 公里157 元G1024高速动车长沙南-武汉10:21-11:491小时28分钟362 公里157 元G1026高速动车长沙南-武汉10:42-12:031小时21分钟362 公里157 元G1028高速动车长沙南-武汉11:18-12:401小时22分钟362 公里157 元G1030高速动车长沙南-武汉11:44-13:051小时21分钟362 公里157 元G1032高速动车长沙南-武汉12:01-13:221小时21分钟362 公里157 元G1034高速动车长沙南-武汉12:19-13:481小时29分钟362 公里157 元G1036高速动车长沙南-武汉12:46-14:071小时21分钟362 公里157 元G1038高速动车长沙南-武汉13:10-14:301小时20分钟362 公里157 元G1040高速动车长沙南-武汉13:46-15:071小时21分钟362 公里157 元G1042高速动车长沙南-武汉14:06-15:341小时28分钟362 公里178 元G1044高速动车长沙南-武汉14:44-16:131小时29分钟362 公里157 元G1046高速动车长沙南-武汉15:21-16:421小时21分钟362 公里157 元G1050高速动车长沙南-武汉16:36-18:061小时30分钟362 公里178 元G1054高速动车长沙南-武汉18:23-19:421小时19分钟362 公里157 元G1056高速动车长沙南-武汉18:59-20:281小时29分钟362 公里178 元G1058高速动车长沙南-武汉19:34-21:021小时28分钟362 公里157 元G1060高速动车长沙南-武汉20:01-21:221小时21分钟362 公里157 元G1062高速动车长沙南-武汉20:16-21:381小时22分钟362 公里157 元G1064高速动车长沙南-武汉20:36-21:571小时21分钟362 公里157 元G1066高速动车长沙南-武汉20:56-22:321小时36分钟362 公里157 元G1068高速动车长沙南-武汉21:24-22:531小时29分钟362 公里157 元G1070高速动车长沙南-武汉21:56-23:101小时14分钟362 公里157 元G1072高速动车长沙南-武汉22:11-23:331小时22分钟362 公里157 元G1074高速动车长沙南-武汉22:40-23:541小时14分钟362 公里157 元T98A空调特快长沙-武昌01:13-04:253小时12分钟362 公里41 元T98B空调特快长沙-武昌01:13-04:253小时12分钟362 公里38 元