车次 时刻表 出发站-到达站 出发时间-到达时间 用时 里程 硬座 硬卧(下) 软卧(下) 转让
1181/1184 时刻表 深圳西-东莞东 10:05-11:12 1小时17分 76 5.5 42 64
1204 时刻表 深圳西-东莞东 13:38-14:57 1小时26分 76 5.5 42 64
1279/1282 时刻表 深圳西-东莞东 15:40-16:56 1小时18分 76 5.5 42 64
1506 时刻表 深圳西-东莞东 16:40-18:05 1小时35分 76 11 62 94
1537/1540 时刻表 深圳-东莞东 09:46-10:37 1小时1分 61 11 62 92
D7002 时刻表 深圳-东莞 07:50-08:13 0小时25分 57 18
D7006 时刻表 深圳-东莞 13:40-14:03 0小时25分 57 18
D7010 时刻表 深圳-东莞 19:20-19:43 0小时25分 57 18
D7014 时刻表 深圳-东莞 06:20-06:43 0小时25分 57 18
D7016 时刻表 深圳-东莞 09:05-09:28 0小时25分 57 18
D7020 时刻表 深圳-东莞 15:00-15:23 0小时25分 57 18
D7022 时刻表 深圳-东莞 17:50-18:13 0小时25分 57 18
D7028 时刻表 深圳-东莞 10:25-10:48 0小时25分 57 18
D7036 时刻表 深圳-东莞 20:30-20:53 0小时25分 57 18
D7050 时刻表 深圳-东莞 21:45-22:13 0小时30分 57 18
D7054 时刻表 深圳-东莞 11:15-11:38 0小时25分 57 18
D7060 时刻表 深圳-东莞 19:50-20:13 0小时25分 57 18
D7062 时刻表 深圳-东莞 06:45-07:13 0小时30分 57 18
D7066 时刻表 深圳-东莞 12:55-13:18 0小时25分 57 18
D7072 时刻表 深圳-东莞 21:30-21:53 0小时25分 57 18
车次 时刻表 出发站-到达站 出发时间-到达时间 用时 里程 硬座 硬卧(下) 软卧(下) 转让
D7074 时刻表 深圳-东莞 08:15-08:38 0小时25分 57 18
D7076 时刻表 深圳-东莞 10:50-11:13 0小时25分 57 18
D7078 时刻表 深圳-东莞 13:15-13:43 0小时30分 57 18
D7082 时刻表 深圳-东莞 18:15-18:43 0小时30分 57 18
D7084 时刻表 深圳-东莞 20:55-21:18 0小时25分 57 18
D7090 时刻表 深圳-东莞 12:00-12:28 0小时30分 57 18
D7092 时刻表 深圳-东莞 14:35-15:03 0小时30分 57 18
D7094 时刻表 深圳-东莞 17:05-17:33 0小时30分 57 18
D7096 时刻表 深圳-东莞 19:35-19:58 0小时25分 57 18
D7106 时刻表 深圳-东莞 16:10-16:33 0小时25分 57 11.5 62 93
D7108 时刻表 深圳-东莞 18:40-19:03 0小时25分 57 18
D7112 时刻表 深圳-东莞 07:15-07:38 0小时25分 57 18
D7114 时刻表 深圳-东莞 09:40-10:03 0小时25分 57 18
D7124 时刻表 深圳-东莞 22:25-22:48 0小时25分 57 18
D7126 时刻表 深圳-东莞 08:45-09:13 0小时30分 57 18
D7128 时刻表 深圳-东莞 11:20-11:48 0小时30分 57 18
D7130 时刻表 深圳-东莞 13:55-14:18 0小时25分 57 18
平均每个小时有两班,有四十块和四十五块的,从开到停是29分钟!四十块的是二等的,二等就是如果人多就没位置坐,一等的是四十五块的,保证有位坐,一等的就是车头和最车尾的两节车厢!
朋友,坐和偕号40块,30多分钟就到了!