如果你说的电视机顶盒,百是指有线电视机顶盒,那么在有线电视网络道中,工作频段是100MHz至900MHz,调制方式一般用QAM64,符号率应该都容在32Mbps左右。
在这里解释一下,各频道的工作频点是由市级公内司决定,不是由省级公司决定。所以您在上面列举的北京市以及几省,是不恰当的。
扩展资料
电视机机顶盒全频道的频率和符号率:
以下介绍按照 频点 节目名称 节目号/PMT 视频PID 音频PID的顺序
频点1 (频率11840) 开放
频点2(频率11880)
CCTV-1 1001 2100 2101;
CCTV-2 1002 2110 2111;
CCTV-7 1003 2120 2121;
CCTV-10 1004 2130 2131;
CCTV-12 1006 2150 2151;
CCTV-新闻 1008 2170 2171;
CCTV-少儿 1009 2180 2181;
CETV-1 1010 2190 2191;
云南卫视 1043 2520 2521;
陕西卫视 1046 2550 2551;
频点3(频率11920)
河北卫视 1015 2240 2241;
山西卫视 1016 2250 2251;
内蒙古卫视 1017 2260 2261;
内蒙古蒙语频道 1018 2270 2271;
辽宁卫视 1019 2280 2281;
吉林卫视 1020 2290 2291;
黑龙江卫视 1022 2310 231;
东方卫视 1023 2320 2321;
江苏卫视 1024 2330 2331;
浙江卫视 1025 2340 2341;
安徽卫视 1026 2350 2351;
频点4 (频率11960)
福建东南卫视 1029 2380 2381;
江西卫视 1030 2390 2391;
山东卫视 1031 2400 2401;
河南卫视 1032 2410 2411;
湖北卫视 1033 2420 2421;
湖南卫视 1034 2430 2431;
广东卫视 1035 2440 2441;
广西卫视 1036 2450 2451;
重庆卫视 1038 2470 2471;
四川卫视 1039 2480 2481;
贵州卫视 1040 2490 2491;
甘肃卫视 1047 2560 2561;
青海藏语 1049 2580 2581;
宁夏卫视 1050 2590 2591;
如果你说的电视机顶盒,是指有线电视机顶盒,那么在有线电视网络中,工作频段是100MHz至900MHz,各频道的工作频点是由市级公司决定、不是由省级公司决定。调制方式一般用QAM64。符号率应该都在32Mbps左右。