广清高速怎样收费的?

2025-04-27 15:44:44
推荐回答(1个)
回答1:

广清高速公路车辆通行费收费标准表
庆丰 单位:元/车次
车型 金额

朝阳
一类车 3
二类车 5
三类车 5
四类车 10
五类车 10
距离(公里) 5.7 金额

江高
一类车 5 2
二类车 5 3
三类车 10 5
四类车 15 5
五类车 20 10
距离(公里) 10.6 4.9 金额

聚龙
一类车 5 4 2
二类车 10 5 2
三类车 15 10 3
四类车 20 10 5
五类车 20 15 5
距离(公里) 14.2 8.5 3.6 金额

龙山
一类车 5 5 2 2
二类车 10 5 3 2
三类车 15 10 5 2
四类车 20 15 5 2
五类车 25 15 10 3
距离(公里) 15.4 9.7 4.8 1.2 金额

神山
一类车 10 5 5 2 2
二类车 10 10 5 2 2
三类车 15 10 5 3 3
四类车 25 15 10 5 3
五类车 30 20 10 5 3
距离(公里) 17.4 11.7 6.8 3.2 2.0 金额

新华
一类车 10 10 5 5 3 2
二类车 15 10 10 5 5 3
三类车 20 15 10 10 5 5
四类车 30 25 15 10 10 5
五类车 35 25 20 15 10 10
距离(公里) 22.6 16.9 12.0 8.4 7.2 5.2 金额

海布
一类车 15 10 10 5 5 5 3
二类车 20 15 10 10 10 10 5
三类车 25 20 15 15 10 10 5
四类车 40 30 25 20 20 15 10
五类车 45 35 30 25 20 20 10
距离(公里) 28.6 22.9 18.0 14.4 13.2 11.2 6.0 金额

狮岭
一类车 15 15 10 10 10 10 5 3
二类车 25 20 15 15 15 15 10 5
三类车 35 25 25 20 20 15 10 5
四类车 50 40 35 30 30 25 20 10
五类车 55 50 40 35 35 30 20 10
距离(公里) 36.2 30.5 25.6 22.0 20.8 18.8 13.6 7.6 金额

银盏
一类车 20 20 15 15 15 10 10 5 3
二类车 30 25 25 20 20 20 15 10 5
三类车 40 35 30 25 25 25 20 15 10
四类车 60 55 45 40 40 35 30 20 10
五类车 70 60 55 50 45 40 35 25 15
距离(公里) 44.7 39.0 34.1 30.5 29.3 27.3 22.1 16.1 8.5 金额

龙塘
一类车 25 20 20 15 15 15 15 10 5
二类车 35 30 30 25 25 25 20 15 10
三类车 45 40 35 35 35 30 25 20 15
四类车 70 60 55 50 50 45 40 30 20
五类车 80 75 65 60 55 55 45 35 25
距离(公里) 51.8 46.1 41.2 37.6 36.4 34.4 29.2 23.2 15.6 金额

横荷
一类车 30 25 25 20 20 20 20 15 10 5
二类车 45 40 35 35 30 30 25 25 20 10
三类车 55 50 45 45 45 40 35 30 25 10
四类车 85 75 70 65 65 60 55 45 35 20
五类车 100 90 80 75 75 70 65 55 40 20
距离(公里) 63.07 57.37 52.47 48.87 47.67 45.67 40.47 34.47 26.87 13.47 金额

清远
一类车 30 25 25 25 20 20 20 15 15 5 2
二类车 45 40 35 35 35 30 30 25 20 10 3
三类车 60 55 50 45 45 45 40 35 25 15 3
四类车 90 80 75 70 65 65 60 50 40 20 5
五类车 105 95 85 80 80 75 65 60 45 25 5
距离(公里) 65.34 59.64 54.74 51.14 49.94 47.94 42.74 36.74 29.14 15.74 3.71