大名:德文-布朗
身
高:1.96米(77寸) 体
重:99.9公斤(220磅) 出生年月:1978-12-30 出生地点:犹他州 毕业大学:Texas-San Antonio 选秀情况:不清楚,不好意思啊! 目前年薪:100万美元
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
09-10 公牛 11 0 8.5 22.2% 23.5% 0% 0.2 1.2 1.4 0.6 0.3 0.1 0.5 0.9 1.8
09-10 黄蜂 39 37 24.8 39.4% 36.7% 80.2% 0.7 2.1 2.8 1.5 0.8 0.1 1.5 1.6 9.7
08-09 黄蜂 63 5 13.8 35.5% 28.9% 78% 0.5 1.4 1.9 0.9 0.5 0.1 0.9 1.3 5.2
07-08 骑士 78 20 22.6 40.9% 30.8% 75.4% 0.8 2.5 3.4 2.2 0.7 0.1 1.3 1.8 7.5
06-07 黄蜂 58 49 28.7 42% 35.7% 79.4% 0.9 3.4 4.3 2.6 0.8 0.2 1.6 2.4 11.6
05-06 爵士 81 14 21.1 39.3% 33.1% 74.5% 0.9 1.7 2.6 1.3 0.5 0.2 1.2 1.9 7.5
04-05 马刺 67 0 18.5 42.3% 37.2% 79.2% 0.6 2.1 2.6 1.4 0.6 0.2 0.8 1.2 7.4
03-04 马刺 58 0 10.8 43.4% 28.6% 81.1% 0.7 1.6 2.2 0.6 0.3 0.1 0.7 1.1 4.0
02-03 掘金 3 2 23.7 28% 0% 66.7% 1.3 2.3 3.7 1.7 1.3 0.3 1.3 3.7 6.0
02-03 马刺 7 0 3.1 50% 0% 100% 0.6 0.4 1.0 0.3 0.0 0.0 0.7 0.4 1.7
德文-布朗
事先阿格尔