谁能介绍一下cba尀nba的主要队伍、主要队员和看点

2025-02-24 03:01:49
推荐回答(5个)
回答1:

2006-07cba常规赛战绩排行榜
球队 场次 胜 负 胜率 积分 排名
广东宏远 30 26 4 86.7% 56 1
八一双鹿 30 25 5 83.3% 55 2
江苏南钢 30 23 6 79.3% 52 3
辽宁盼盼 30 20 10 66.7% 50 4
山东黄金 30 19 11 63.3% 49 5
浙江万马 30 19 11 63.3% 49 6
福建浔兴 30 18 11 62.1% 47 7
上海汇中 30 17 13 56.7% 47 8
新疆广汇 30 15 15 50% 45 9
北京金隅 30 14 16 46.7% 44 10
吉林通钢 30 11 19 36.7% 41 11
东莞新世纪 30 11 19 36.7% 41 12
陕西汉斯 30 9 21 30% 39 13
浙江广厦 30 6 24 20% 36 14
山西中宇 30 4 26 13.3% 34 15
云南红河 30 2 28 6.7% 32 16

2006-2007赛季NBA常规赛排名 [最后更新 2007年03月24日 21:28] 分区排名 | 联盟排名

东部排名
东南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 奇才 37 30 55.2% 0 105.5 105.1 0.400 25胜9负 12胜21负 23胜16负 7胜4负 6胜3负 15胜13负 5胜18负 32胜12负 5胜5负 1连负
2 热火 37 31 54.4% 0.5 95.6 96.4 -0.80 23胜11负 14胜20负 21胜18负 7胜4负 5胜2负 14胜16负 17胜24负 20胜7负 8胜2负 1连负
3 魔术 32 38 45.7% 6.5 93.7 94.2 -0.5 21胜14负 11胜24负 19胜23负 7胜7负 4胜2负 15胜14负 22胜29负 10胜9负 4胜6负 1连胜
4 老鹰 27 43 38.6% 11.5 93.2 97.6 -4.4 15胜20负 12胜23负 14胜27负 5胜8负 4胜7负 7胜24负 13胜35负 14胜8负 5胜5负 2连负
5 山猫 26 44 37.1% 12.5 96.1 101.1 -5 16胜18负 10胜26负 17胜23负 4胜7负 0胜2负 9胜20负 10胜32负 16胜12负 4胜6负 1连负
大西洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 猛龙 38 31 55.1% 0 99.1 98.6 0.5 25胜10负 13胜21负 25胜15负 9胜3负 6胜3负 16胜14负 14胜25负 24胜6负 6胜4负 2连胜
2 篮网 31 38 44.9% 7 97.0 98.5 -1.5 18胜17负 13胜21负 21胜18负 7胜6负 4胜7负 10胜15负 8胜30负 23胜8负 3胜7负 2连负
3 尼克斯 30 39 43.5% 8 98.2 100.5 -2.3 18胜17负 12胜22负 19胜23负 3胜9负 8胜6负 10胜18负 10胜27负 20胜12负 4胜6负 3连负
4 76人 27 42 39.1% 11 94.7 98.4 -3.7 18胜17负 9胜25负 16胜23负 5胜5负 3胜7负 11胜22负 13胜36负 14胜6负 6胜4负 1连胜
5 凯尔特人 20 49 29% 18 96.3 100.0 -3.7 9胜25负 11胜24负 12胜27负 6胜7负 2胜4负 7胜18负 6胜35负 14胜14负 3胜7负 3连负
中部区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 活塞 43 25 63.2% 0 95.8 91.7 4.1 20胜13负 23胜12负 27胜12负 6胜5负 4胜5负 18胜5负 28胜22负 15胜3负 6胜4负 2连负
2 骑士 42 27 60.9% 1.5 96.4 93.0 3.4 27胜9负 15胜18负 24胜17负 7胜5负 4胜2负 18胜9负 20胜23负 22胜4负 8胜2负 1连胜
3 公牛 40 30 57.1% 4 98.8 94.7 4.1 26胜9负 14胜21负 28胜13负 9胜3负 4胜8负 21胜10负 13胜23负 27胜7负 7胜3负 1连胜
4 步行者 31 37 45.6% 12 95.3 97.3 -2 20胜14负 11胜23负 22胜17负 7胜5负 4胜4负 13胜17负 14胜30负 17胜7负 2胜8负 1连胜
5 雄鹿 25 42 37.3% 17.5 100.0 103.0 -3 16胜16负 9胜26负 12胜28负 1胜12负 3胜6负 10胜17负 5胜29负 20胜13负 5胜5负 1连负

西部排名
西南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 小牛 57 11 83.8% 0 100.8 92.6 8.2 31胜4负 26胜7负 33胜8负 12胜2负 6胜1负 31胜5负 25胜8负 32胜3负 8胜2负 5连胜
2 马刺 48 20 70.6% 9 97.7 89.5 8.2 24胜9负 24胜11负 28胜11负 9胜4负 3胜2负 29胜5负 23胜16负 25胜4负 8胜2负 2连胜
3 火箭 44 25 63.8% 13.5 96.4 90.9 5.5 25胜10负 19胜15负 21胜19负 7胜7负 2胜2负 20胜9负 20胜22负 24胜3负 8胜2负 5连胜
4 黄蜂 31 38 44.9% 26.5 94.3 96.5 -2.2 20胜14负 11胜24负 17胜24负 5胜7负 4胜4负 10胜17负 15胜30负 16胜8负 3胜7负 1连负
5 灰熊 17 52 24.6% 40.5 101.3 106.5 -5.2 12胜24负 5胜28负 9胜31负 1胜14负 4胜6负 4胜18负 4胜33负 13胜19负 2胜8负 2连负
西北区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 爵士 44 24 64.7% 0 101.1 97.8 3.3 26胜7负 18胜17负 26胜13负 8胜3负 6胜6负 15胜9负 9胜15负 35胜9负 5胜5负 1连负
2 掘金 34 33 50.7% 9.5 104.9 103.7 1.2 19胜17负 15胜16负 17胜22负 6胜6负 0胜5负 18胜12负 1胜22负 33胜11负 6胜4负 2连负
3 森林狼 29 39 42.6% 15 95.9 98.4 -2.5 19胜13负 10胜26负 17胜26负 5胜7负 4胜5负 7胜17负 11胜31负 18胜8负 3胜7负 1连负
4 开拓者 29 40 42% 15.5 94.6 97.9 -3.3 16胜19负 13胜21负 16胜24负 5胜7负 6胜4负 7胜21负 13胜33负 16胜7负 4胜6负 3连胜
5 超音速 27 41 39.7% 17 99.4 101.2 -1.8 19胜16负 8胜25负 14胜24负 5胜6负 7胜7负 12胜14负 10胜24负 17胜17负 4胜6负 1连胜
太平洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 太阳 52 16 76.5% 0 110.3 103.0 7.3 28胜7负 24胜9负 27胜11负 9胜2负 4胜1负 25胜4负 7胜4负 45胜12负 8胜2负 2连胜
2 湖人 37 32 53.6% 15.5 103.0 103.1 -0.09 22胜11负 15胜21负 23胜16负 7胜2负 1胜2负 12胜13负 7胜19负 30胜13负 4胜6负 4连胜
3 快船 33 36 47.8% 19.5 95.1 96.1 -1 22胜12负 11胜24负 17胜23负 4胜7负 5胜2负 16胜20负 10胜30负 23胜6负 4胜6负 3连胜
4 勇士 33 37 47.1% 20 105.2 106.8 -1.6 25胜10负 8胜27负 19胜21负 4胜9负 6胜5负 17胜19负 5胜19负 28胜18负 7胜3负 1连胜
5 国王 29 40 42% 23.5 100.3 101.6 -1.3 18胜15负 11胜25负 14胜25负 3胜7负 4胜3负 13胜15负 10胜23负 19胜17负 2胜8负 3连负

看点:cba总决赛
nba 1.科比最近神勇的表现,连续4场50+
2.纳什和诺维茨基等人的MVP之争
3.进入季候赛之争
nba强队(西部)小牛,太阳,马刺
(东部)活塞,骑士

回答2:

2006-2007赛季NBA常规赛排名 [最后更新 2007年03月24日 21:28] 分区排名 | 联盟排名

东部排名
东南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 奇才 37 30 55.2% 0 105.5 105.1 0.400 25胜9负 12胜21负 23胜16负 7胜4负 6胜3负 15胜13负 5胜18负 32胜12负 5胜5负 1连负
2 热火 37 31 54.4% 0.5 95.6 96.4 -0.80 23胜11负 14胜20负 21胜18负 7胜4负 5胜2负 14胜16负 17胜24负 20胜7负 8胜2负 1连负
3 魔术 32 38 45.7% 6.5 93.7 94.2 -0.5 21胜14负 11胜24负 19胜23负 7胜7负 4胜2负 15胜14负 22胜29负 10胜9负 4胜6负 1连胜
4 老鹰 27 43 38.6% 11.5 93.2 97.6 -4.4 15胜20负 12胜23负 14胜27负 5胜8负 4胜7负 7胜24负 13胜35负 14胜8负 5胜5负 2连负
5 山猫 26 44 37.1% 12.5 96.1 101.1 -5 16胜18负 10胜26负 17胜23负 4胜7负 0胜2负 9胜20负 10胜32负 16胜12负 4胜6负 1连负
大西洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 猛龙 38 31 55.1% 0 99.1 98.6 0.5 25胜10负 13胜21负 25胜15负 9胜3负 6胜3负 16胜14负 14胜25负 24胜6负 6胜4负 2连胜
2 篮网 31 38 44.9% 7 97.0 98.5 -1.5 18胜17负 13胜21负 21胜18负 7胜6负 4胜7负 10胜15负 8胜30负 23胜8负 3胜7负 2连负
3 尼克斯 30 39 43.5% 8 98.2 100.5 -2.3 18胜17负 12胜22负 19胜23负 3胜9负 8胜6负 10胜18负 10胜27负 20胜12负 4胜6负 3连负
4 76人 27 42 39.1% 11 94.7 98.4 -3.7 18胜17负 9胜25负 16胜23负 5胜5负 3胜7负 11胜22负 13胜36负 14胜6负 6胜4负 1连胜
5 凯尔特人 20 49 29% 18 96.3 100.0 -3.7 9胜25负 11胜24负 12胜27负 6胜7负 2胜4负 7胜18负 6胜35负 14胜14负 3胜7负 3连负
中部区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 活塞 43 25 63.2% 0 95.8 91.7 4.1 20胜13负 23胜12负 27胜12负 6胜5负 4胜5负 18胜5负 28胜22负 15胜3负 6胜4负 2连负
2 骑士 42 27 60.9% 1.5 96.4 93.0 3.4 27胜9负 15胜18负 24胜17负 7胜5负 4胜2负 18胜9负 20胜23负 22胜4负 8胜2负 1连胜
3 公牛 40 30 57.1% 4 98.8 94.7 4.1 26胜9负 14胜21负 28胜13负 9胜3负 4胜8负 21胜10负 13胜23负 27胜7负 7胜3负 1连胜
4 步行者 31 37 45.6% 12 95.3 97.3 -2 20胜14负 11胜23负 22胜17负 7胜5负 4胜4负 13胜17负 14胜30负 17胜7负 2胜8负 1连胜
5 雄鹿 25 42 37.3% 17.5 100.0 103.0 -3 16胜16负 9胜26负 12胜28负 1胜12负 3胜6负 10胜17负 5胜29负 20胜13负 5胜5负 1连负

西部排名
西南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 小牛 57 11 83.8% 0 100.8 92.6 8.2 31胜4负 26胜7负 33胜8负 12胜2负 6胜1负 31胜5负 25胜8负 32胜3负 8胜2负 5连胜
2 马刺 48 20 70.6% 9 97.7 89.5 8.2 24胜9负 24胜11负 28胜11负 9胜4负 3胜2负 29胜5负 23胜16负 25胜4负 8胜2负 2连胜
3 火箭 44 25 63.8% 13.5 96.4 90.9 5.5 25胜10负 19胜15负 21胜19负 7胜7负 2胜2负 20胜9负 20胜22负 24胜3负 8胜2负 5连胜
4 黄蜂 31 38 44.9% 26.5 94.3 96.5 -2.2 20胜14负 11胜24负 17胜24负 5胜7负 4胜4负 10胜17负 15胜30负 16胜8负 3胜7负 1连负
5 灰熊 17 52 24.6% 40.5 101.3 106.5 -5.2 12胜24负 5胜28负 9胜31负 1胜14负 4胜6负 4胜18负 4胜33负 13胜19负 2胜8负 2连负
西北区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 爵士 44 24 64.7% 0 101.1 97.8 3.3 26胜7负 18胜17负 26胜13负 8胜3负 6胜6负 15胜9负 9胜15负 35胜9负 5胜5负 1连负
2 掘金 34 33 50.7% 9.5 104.9 103.7 1.2 19胜17负 15胜16负 17胜22负 6胜6负 0胜5负 18胜12负 1胜22负 33胜11负 6胜4负 2连负
3 森林狼 29 39 42.6% 15 95.9 98.4 -2.5 19胜13负 10胜26负 17胜26负 5胜7负 4胜5负 7胜17负 11胜31负 18胜8负 3胜7负 1连负
4 开拓者 29 40 42% 15.5 94.6 97.9 -3.3 16胜19负 13胜21负 16胜24负 5胜7负 6胜4负 7胜21负 13胜33负 16胜7负 4胜6负 3连胜
5 超音速 27 41 39.7% 17 99.4 101.2 -1.8 19胜16负 8胜25负 14胜24负 5胜6负 7胜7负 12胜14负 10胜24负 17胜17负 4胜6负 1连胜
太平洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 太阳 52 16 76.5% 0 110.3 103.0 7.3 28胜7负 24胜9负 27胜11负 9胜2负 4胜1负 25胜4负 7胜4负 45胜12负 8胜2负 2连胜
2 湖人 37 32 53.6% 15.5 103.0 103.1 -0.09 22胜11负 15胜21负 23胜16负 7胜2负 1胜2负 12胜13负 7胜19负 30胜13负 4胜6负 4连胜
3 快船 33 36 47.8% 19.5 95.1 96.1 -1 22胜12负 11胜24负 17胜23负 4胜7负 5胜2负 16胜20负 10胜30负 23胜6负 4胜6负 3连胜
4 勇士 33 37 47.1% 20 105.2 106.8 -1.6 25胜10负 8胜27负 19胜21负 4胜9负 6胜5负 17胜19负 5胜19负 28胜18负 7胜3负 1连胜
5 国王 29 40 42% 23.5 100.3 101.6 -1.3 18胜15负 11胜25负 14胜25负 3胜7负 4胜3负 13胜15负 10胜23负 19胜17负 2胜8负 3连负

看点:cba总决赛
nba 1.科比最近神勇的表现,连续4场50+
2.纳什和诺维茨基等人的MVP之争
3.进入季候赛之争
nba强队(西部)小牛,太阳,马刺
(东部)活塞,骑士
回答者:天琊枫心 - 见习魔法师 二级 3-24 21:40

热火 支持热火 支持鲨鱼、韦德
八一 支持大致
回答者:12341541 - 童生 一级 3-25 13:04

http://sports.qq.com/cba/shxy.htm
http://sports.qq.com/cba/
http://sports.sohu.com/cba/

参考资料:http://sports.qq.com/cba/shxy.htm
回答者:fantasy0118 - 见习魔法师 三级 3-25 16:38

球队 场次 胜 负 胜率 积分 排名
广东宏远 30 26 4 86.7% 56 1
八一双鹿 30 25 5 83.3% 55 2
江苏南钢 30 23 6 79.3% 52 3
辽宁盼盼 30 20 10 66.7% 50 4
山东黄金 30 19 11 63.3% 49 5
浙江万马 30 19 11 63.3% 49 6
福建浔兴 30 18 11 62.1% 47 7
上海汇中 30 17 13 56.7% 47 8
新疆广汇 30 15 15 50% 45 9
北京金隅 30 14 16 46.7% 44 10
吉林通钢 30 11 19 36.7% 41 11
东莞新世纪 30 11 19 36.7% 41 12
陕西汉斯 30 9 21 30% 39 13
浙江广厦 30 6 24 20% 36 14
山西中宇 30 4 26 13.3% 34 15

回答3:

先说CBA,没什么看头,除了军粤对霸以外基本没什么看头,只有八一和广东,主要人物大郅,啊联.
看NBA楼主如果喜欢节奏快的队,建议看太阳的比赛,去了解太阳,主要人物小斯(艾玛雷·斯塔达迈尔),纳什,马里昂,贝尔,迪奥.从一只球对入手,然后在比赛中了解他的对手,进尔了解整个NBA.
如果喜欢的慢的球队建议看骑士,马刺,活塞,球员资料看参考上面几楼的网站,应该还是比较全面的www.HOOPCHINA.COM这个网也不错,有转播信息.毕竟中央台没转那么多.
NBA30支球队你一下去了解肯定是皮毛,一头雾水,更不是上几楼的复制排名表,看一个球队的10场比赛的话,那你就了解了10个对手,就这么简单

回答4:

热火 支持热火 支持鲨鱼、韦德
八一 支持大致

回答5:

球队 场次 胜 负 胜率 积分 排名
广东宏远 30 26 4 86.7% 56 1
八一双鹿 30 25 5 83.3% 55 2
江苏南钢 30 23 6 79.3% 52 3
辽宁盼盼 30 20 10 66.7% 50 4
山东黄金 30 19 11 63.3% 49 5
浙江万马 30 19 11 63.3% 49 6
福建浔兴 30 18 11 62.1% 47 7
上海汇中 30 17 13 56.7% 47 8
新疆广汇 30 15 15 50% 45 9
北京金隅 30 14 16 46.7% 44 10
吉林通钢 30 11 19 36.7% 41 11
东莞新世纪 30 11 19 36.7% 41 12
陕西汉斯 30 9 21 30% 39 13
浙江广厦 30 6 24 20% 36 14
山西中宇 30 4 26 13.3% 34 15
云南红河 30 2 28 6.7% 32 16