99年邮票年册面值是多少?

2025-02-26 20:29:35
推荐回答(3个)
回答1:

  编 号 名 称 发行日 枚 面值 发行量(万)有点乱,可按顺序排列。

  99--1 T 已卯年 01-05 2 2.00 8369.70
  99--2 T 汉画像石 03-16 6 6.00 2438.35
  99--3 T 钧窑瓷器 04-08 4 5.30 2415.50
  99--4 J 昆明世界园艺博览会 05-01 2 2.80 2438.15
  99--5 T 马鹿(与俄罗斯) 05-18 2 1.60 2449.80
  99--6 T 普陀秀色 06-03 6 5.90 2409.15
  99--7 J 99世界邮展 (M) M 08-21 8.00 2597.35
  99--8 J 方志敏诞辰100周年 08-21 2 1.60 2373.30
  99--9 J 万国邮政联盟大会 08-23 2 6.20 2503.15
  99--9 J 万国邮政联盟大会 M 08-23 8.00 2495.76
  99--10 J 万国邮政联盟成立125周年 09-07 1 0.80 3205.85
  99--11 J 民族大团结 10-01 56 44.80 2827.50
  99--12 J 国际老年节 09-09 1 0.80 3210.85
  99--13 J 全国政协成立50周年 09-21 2 1.40 2473.35
  99--14 T 庐山和金刚山(与朝鲜) 10-05 1.6 1.60 2509.82
  99--15 J 希望工程实施10周年 10-30 1 0.80 3123.10
  99--16 T 科技成果 11-01 4 3.20 2393.50
  99--17 J 李立三诞辰100周年 11-18 2 1.60 2505.80
  99--18 J 澳门回归 12-20 2 2.30 2580.86
  99--18 J 澳门回归 M 12-20 8.00 2541.55
  99--18 J 澳门回归金箔 M 12-20 50.00 2109.19
  99--19 J 聂荣臻诞辰100周年 12-29 2 1.60 2353.35
  99--20 J 世纪交替年 12-31 8 11.00 2570.85
  107枚175.30元

回答2:

198

回答3:

jj