济南大学烹饪与营养教育分数线收得高么

2025-03-10 10:08:09
推荐回答(2个)
回答1:

这个专业就是培养高级营养师、厨师的。就业率100%应该说差不多是客观的。
文科的话,济南大学有英语、会计学、市场营销、法学、行政管理等专业都不错,我是说就业不错(相对的,这几年就业真的是一年不如一年,全国如此)。分数要看你是哪个省的?
附:08年济大分数线
录取状态 地区 文史类 理工类
重点线 普通线 最高 最低 重点线 普通线 最高 最低
录取结束 山东 584 566 596 574/550(走读) 582 556 621 566/557(走读)
录取结束 广西 528 470 551 528 501 440 534 487
录取结束 广东 570 524 569 529 564 510 566 530
录取结束 河南 557 513 590 555 563 517 589 551
录取结束 江西 520 487 536 512 512 461 514 490
录取结束 河北 537 503 556 542 552 514 566 556
录取结束 甘肃 560 501/453(延考区) 577/508(延考区) 546/491(延考区) 558 507/441(延考区) 592/504(延考区) 531/479(延考区)
录取结束 浙江 550 516 552 531 550 504 558 533
录取结束 陕西 557 520 581 556 527 490 558 517
录取结束 江苏 330 300 367 357 330 300 363 351
录取结束 山西 545 510 553 539 546 511 555 534
录取结束 湖南 581 537 589.106 580.108 536 482 552.1 534.098
录取结束 安徽 553 513 564(9.39) 555(7.927) 563 507 587(8.844) 562(8.354)
录取结束 辽宁 538 470 540 526 515 433 543 490
录取结束 福建 547 487 553 538 534 471 542 521
录取结束 四川 598 548/511(延考区) 618/574(延考区) 598/564(延考区) 593 534/513(延考区) 595/572(延考区) 578/564(延考区)
录取结束 新疆 525 467 587 545 515 454 573 507
录取结束 湖北 532 508 535 522 548 516 561 537
录取结束 内蒙古 543 502 563 542 548 497 599 537
录取结束 宁夏 532 488 530 521 498 457 509 458
录取结束 贵州 566 503 598 556 521 468 574 513
录取结束 天津 523 483 529 502 522 466 538 466
录取结束 黑龙江 569 504 587 556 577 508 598 542
录取结束 云南 550 510 576 563 530 475 565 476
录取结束 吉林 565 497 592 569 569 493 616 556
录取结束 青海 490 425 490 454 438 388 440 393
录取结束 海南 658 597 721 679 625 566 677 617
录取结束 北京 515 472 509 475 502 455 496 458
录取结束 重庆 576 510 575 559 544 488 567 532
录取结束 西藏 500 360 502(汉)/338(民) 499(汉)/301(民) 500 365 462 399
录取结束 上海 471 428 454 437 467 399 423 408

回答2:

我小孩填济南大学选五个专业 后没填服从其他专业为什么 被烹饪与营养教育这个专业录取 有什么办法换专业吗