车辆型号 底盘型号 总质量 额定质量 整备质量 轮胎数 轴数 轴距 批次
QJ5820CD3钦机农用自卸低速货车(图片) 4485 1600 2690 6 3680 200
QJ5820PD3钦机农用自卸低速货车(图片) 4480 1755 2530 6 3250 200
QJ5820CPD3钦机农用自卸低速货车(图片) 4455 1600 2660 6 3770 200
QJ2815CD2钦机农用自卸低速货车(图片) 4115 1500 2485 6 2745 192
QJ2815CD3钦机农用自卸低速货车(图片) 4155 1500 2460 6 3340 192
QJ2815CPD3钦机农用自卸低速货车(图片) 4225 1500 2530 6 3700 192
QJ2515CD钦机农用自卸低速货车(图片) 3480 1250.. 2230 4 3185 140
QJ2515CPD钦机农用自卸低速货车(图片) 4225 1500 2530 4 3700 140
QJ5820CD钦机农用自卸低速货车(图片) 4485 1600 2690 6 3480 140
QJ5820CPD钦机农用自卸低速货车(图片) 4455 1600 2660 6 3770 140
QJ5820PD1钦机农用自卸低速货车(图片) 4480 1755 2530.. 6 3250 140
钦机农用车4115
4102*153后桥,小固