K564/K565 南通-太原 (空调快速)
全程 1409 全程运行 20小时8分 票价信息 硬座 175
始发 南通 终点 太原 硬卧中 308
始发时刻 13:04 终到时刻 09:12 软座 暂无
类型 空调快速 更新时间 2008-12-24 软卧 486
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
K564/K565 07 徐州 19:17 19:31 6小时13分 511
K564/K565 08 砀山 20:35 20:37 7小时31分 594
K564/K565 09 商丘 21:23 21:38 8小时19分 657
K564/K565 10 菏泽 22:59 23:01 9小时55分 752
K564/K565 11 聊城 次日00:35 00:43 11小时31分 908
K564/K565 12 衡水 次日02:21 02:28 13小时17分 1060
K564/K565 13 辛集 次日03:02 03:05 13小时58分 1107
K564/K565 14 阳泉 次日06:25 06:35 17小时21分 1290
K564/K565 15 榆次 次日08:41 08:47 19小时37分 1382
K564/K565 16 太原 次日09:12 09:12 20小时8分 1409
~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1592/1593 杭州-大同 (空调普快)
全程 2030 全程运行 31小时23分 票价信息 硬座 204
始发 杭州 终点 大同 硬卧中 378
始发时刻 09:41 终到时刻 17:04 软座 暂无
类型 空调普快 更新时间 2008-12-24 软卧 615
1592/1593 11 徐州 19:25 19:39 9小时44分 777
1592/1593 12 商丘 21:44 21:59 12小时3分 923
1592/1593 13 定陶 23:14 23:31 13小时33分 997
1592/1593 14 菏泽 23:49 23:51 14小时8分 1018
1592/1593 15 郓城 次日00:24 00:42 14小时43分 1074
1592/1593 16 阳谷 次日01:17 01:20 15小时36分 1132
1592/1593 17 聊城 次日01:53 02:02 16小时12分 1174
1592/1593 18 枣强 次日03:20 03:23 17小时39分 1295
1592/1593 19 衡水 次日03:48 03:54 18小时7分 1326
1592/1593 20 辛集 次日04:28 04:31 18小时47分 1373
1592/1593 21 井陉 次日06:23 06:25 20小时42分 1487
1592/1593 22 阳泉 次日07:54 08:04 22小时13分 1556
1592/1593 23 太原 次日10:34 10:44 24小时53分 1675
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
全程 1149 全程运行 19小时4分 票价信息 硬座 70
始发 连云港东 终点 太原 硬卧中 147
始发时刻 16:20 终到时刻 11:24 软座 暂无
类型 普快 更新时间 2008-12-24 软卧 244
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
1552/1553 01 连云港东 16:20 16:20 0分 0
1552/1553 02 连云港 17:15 17:17 55分 33
1552/1553 03 东海县 17:42 17:44 1小时22分 73
1552/1553 04 新沂 18:11 18:13 1小时51分 114
1552/1553 05 邳州 18:38 18:40 2小时18分 151
1552/1553 06 徐州 19:49 20:01 3小时29分 223
1552/1553 07 砀山 21:07 21:09 4小时47分 306
1552/1553 08 虞城县 21:39 21:41 5小时19分 349
1552/1553 09 商丘 21:56 21:58 5小时36分 369
1552/1553 10 宁陵县 22:25 22:33 6小时5分 404
1552/1553 11 兰考 23:06 23:15 6小时46分 457
1552/1553 12 开封 23:46 23:47 7小时26分 500
1552/1553 13 郑州 次日00:33 00:42 8小时13分 572
1552/1553 14 新乡 次日01:36 01:48 9小时16分 652
1552/1553 15 焦作 次日02:44 02:46 10小时24分 715
1552/1553 16 月山 次日03:04 03:12 10小时44分 731
1552/1553 17 晋城 次日04:05 04:07 11小时45分 775
1552/1553 18 高平 次日04:53 04:55 12小时33分 814
1552/1553 19 长治 次日05:49 05:51 13小时29分 869
1552/1553 20 长治北 次日06:11 06:21 13小时51分 884
1552/1553 21 沁县 次日07:37 07:40 15小时17分 957
1552/1553 22 武乡 次日08:05 08:08 15小时45分 980
1552/1553 23 榆社 次日08:42 08:45 16小时22分 1010
1552/1553 24 榆次 次日10:55 10:59 18小时35分 1122
1552/1553 25 太原 次日11:24 11:24 19小时4分 1149
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
K372/K373 上海-太原 (空调快速) 基本信息 全程 1497 全程运行 22小时13分 票价信息 硬座 179
始发 上海 终点 太原 硬卧中 317
始发时刻 21:07 终到时刻 19:20 软座 暂无
类型 空调快速 更新时间 2008-12-24 软卧 499
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
K372/K373 01 上海 21:07 21:07 0分 0
K372/K373 02 昆山 21:47 22:09 40分 49
K372/K373 03 苏州 22:37 22:40 1小时30分 84
K372/K373 04 无锡 23:06 23:18 1小时59分 126
K372/K373 05 常州 23:50 23:53 2小时43分 165
K372/K373 06 镇江 次日00:35 00:37 3小时28分 237
K372/K373 07 南京 次日01:30 01:36 4小时23分 301
K372/K373 08 蚌埠 次日03:32 03:47 6小时25分 485
K372/K373 09 徐州 次日05:35 05:37 8小时28分 649
K372/K373 10 兖州 次日07:23 07:38 10小时16分 812
K372/K373 11 泰山 次日08:33 08:48 11小时26分 895
K372/K373 12 济南 次日09:41 09:49 12小时34分 968
K372/K373 13 德州 次日11:14 11:30 14小时7分 1086
K372/K373 14 衡水 次日12:20 12:24 15小时13分 1148
K372/K373 15 辛集 次日12:59 13:02 15小时52分 1195
K372/K373 16 晋州 次日13:17 13:19 16小时10分 1216
K372/K373 17 石家庄 次日14:05 14:20 16小时58分 1266
K372/K373 18 阳泉 次日16:41 16:47 19小时34分 1378
K372/K373 19 榆次 次日18:51 18:55 21小时44分 1470
K372/K373 20 太原 次日19:20 19:20 22小时13分 1497
1304 郓城12:39 北京西19:35 历时06:56分 硬座67 硬卧下134 软卧下206
K573 北京西20:48 大同02:50 历时06:02分 硬座54 硬卧下108 软卧下159
因为1304是过路车,所以不一定能够买到有座位的或者卧铺,但是K573是北京西始发的火车,基本能买到座位或者卧铺的,所以推荐这个车子。
给个采纳哦。
k732 赣州到大同
到站 到点 开点 停时 天数 里程 站车次 硬座 硬卧中 软座 软卧下
商丘南 01:41 01:43 2分 1 1174 K732 150.0 265.0 237.0 417.0
菏泽 02:50 02:55 5分 1 1279 K732 158.0 281.0 250.0 442.0
聊城 04:56 04:58 2分 1 1435 K732 175.0 308.0 276.0 486.0
衡水 06:43 06:53 10分 1 1587 K732 191.0 335.0 301.0 529.0
深州 07:16 07:20 4分 1 1622 K732 194.0 341.0 307.0 539.0
肃宁 07:50 07:54 4分 1 1673 K732 200.0 351.0 316.0 554.0
任丘 08:19 08:24 5分 1 1714 K732 200.0 351.0 316.0 554.0
霸州 08:59 09:01 2分 1 1769 K732 203.0 357.0 322.0 568.0
北京西 10:02 10:24 22分 1 1861 K729 215.0 377.0 342.0 600.0
沙城 12:34 12:48 14分 1 1976 K729 226.0 395.0 357.0 627.0
宣化 13:31 13:34 3分 1 2026 K729 231.0 405.0 366.0 642.0
张家口南 13:59 14:05 6分 1 2051 K729 231.0 405.0 366.0 642.0
柴沟堡 14:44 14:47 3分 1 2095 K729 238.0 416.0 376.0 658.0
天镇 15:33 15:35 2分 1 2143 K729 242.0 423.0 383.0 671.0
阳高 16:01 16:03 2分 1 2172 K729 242.0 423.0 383.0 671.0
大同 16:56 16:56 1 2229 K729 245.0 431.0 391.0 686.0