8月3日14:51到乌鲁木齐
K542/K543次列车,始发站:重庆北;终到站:乌鲁木齐;全程共有29个停靠站:
站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 观光座 一等包座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 重庆北 K542 ---- 17:15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 广安 K542 18:31 18:43 01:16 -- -- -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22
3 渠县 K542 19:09 19:39 01:54 -- -- -- -- -- -- -- 109/115 71/76/79 -- 25
4 达州 K542 20:27 20:35 03:12 -- -- -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
5 宣汉 K542 21:15 21:17 04:00 -- -- -- -- -- -- -- 136/142 90/95/98 -- 44
6 万源 K542 22:09 22:11 04:54 -- -- -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
7 安康 K542 23:33 23:53 06:18 -- -- -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73
8 西安 K543 04:59 05:14 11:44 -- -- -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103
9 杨陵镇 K543 06:07 06:17 12:52 -- -- -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116
10 蔡家坡 K543 06:47 06:49 13:32 -- -- -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120
11 宝鸡 K543 07:23 07:27 14:08 -- -- -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125
12 天水 K543 09:06 09:10 15:51 -- -- -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143
13 甘谷 K543 09:57 09:59 16:42 -- -- -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 -- 150
14 陇西 K543 10:49 10:55 17:34 -- -- -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158
15 定西 K543 11:50 11:53 18:35 -- -- -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165
16 兰州 K543 13:54 14:06 20:39 -- -- -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179
17 武威 K543 17:29 17:36 24:14 -- -- -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203
18 金昌 K543 18:26 18:30 25:11 -- -- -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
19 张掖 K543 20:49 20:55 27:34 -- -- -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
20 清水 K543 22:29 22:32 29:14 -- -- -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238
21 酒泉 K543 23:17 23:20 30:02 -- -- -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245
22 嘉峪关 K543 23:43 23:55 30:28 -- -- -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245
23 玉门镇 K543 01:39 01:42 32:24 -- -- -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257
24 疏勒河 K543 02:05 02:19 32:50 -- -- -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257
25 柳园 K543 04:15 04:27 35:00 -- -- -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271
26 哈密 K543 07:55 08:07 38:40 -- -- -- -- -- -- -- 778/813 494/510/528 -- 293
27 鄯善 K543 11:02 11:08 41:47 -- -- -- -- -- -- -- 837/874 532/550/569 -- 316
28 吐鲁番 K543 12:48 12:50 43:33 -- -- -- -- -- -- -- 852/890 539/558/578 -- 320
29 乌鲁木齐 K543 14:51 ---- 45:36 -- -- -- -- -- -- -- 882/921 557/578/598 -- 331
45小时36分