车次 起始车站 到达车站 发车时间 到站时间 里程 走行时间 类型 票价(单位:元) 始发站-终到站
1719 陇西 包头 05:58 03:38 1181 21小时40分钟 普快 73(硬座)153(硬卧)254(软卧) 成都-呼和浩特
站序/站名 车次 到站 发车
01/成都 1718 当天11:00 11:00
02/德阳 1718 当天12:07 12:12
03/绵阳 1718 当天12:54 13:00
04/江油 1718 当天13:38 13:44
05/广元 1718 当天16:59 17:19
06/阳平关 1718 当天18:46 18:53
07/略阳 1718 当天20:06 20:11
08/凤县 1718 当天22:58 23:09
09/宝鸡 1719 次日02:19 2:40
10/天水 1719 次日04:14 4:18
11/甘谷 1719 次日05:04 5:06
12/陇西 1719 次日05:56 5:58
13/定西 1719 次日06:53 6:55
14/兰州 1718 次日08:29 8:41
15/白银西 1718 次日10:38 10:42
16/景泰 1718 次日12:29 12:32
17/中卫 1718 次日14:42 14:50
18/中宁 1718 次日15:26 15:28
19/青铜峡 1718 次日16:24 16:28
20/银川 1718 次日18:09 18:19
21/惠农 1718 次日20:45 21:00
22/乌海西 1718 次日21:23 21:25
23/乌海 1718 次日21:50 22:01
24/巴彦高勒 1718 次日23:13 23:15
25/临河 1718 后天00:07 0:17
26/五原 1718 后天01:07 1:09
27/乌拉特前旗 1718 后天01:59 2:01
28/包头 1718 后天03:38 3:53
29/包头东 1718 后天04:11 4:17
30/呼和浩特 1718 后天06:18 6:18
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
1719 陇西 05:58 包头 03:38 21小时40分 1181 73 - 147/153/159 243/254