1257次火车沿途停靠站

贵定停车吗
2025-04-25 03:00:15
推荐回答(2个)
回答1:

1257次列车,始发站:襄阳;终到站:昆明;全程共有21个停靠站: 帮助

站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 观光座 一等包座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 襄阳 1257 ---- 20:55 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 荆门 1257 22:22 22:25 01:27 -- -- -- -- -- -- -- 66/70 44/47/49 -- 10
3 当阳 1257 23:05 23:07 02:10 -- -- -- -- -- -- -- 73/77 48/51/53 -- 14
4 宜昌东 1257 00:00 00:20 03:05 -- -- -- -- -- -- -- 80/84 53/56/58 -- 19
5 松滋 1257 01:37 01:45 04:42 -- -- -- -- -- -- -- 84/88 55/58/60 -- 21
6 石门县 1257 02:57 03:01 06:02 -- -- -- -- -- -- -- 94/98 60/63/65 -- 26
7 张家界 1257 05:10 05:22 08:15 -- -- -- -- -- -- -- 115/120 73/75/78 -- 34
8 吉首 1257 07:28 07:35 10:33 -- -- -- -- -- -- -- 138/144 86/89/93 -- 41
9 怀化 1257 09:35 09:50 12:40 -- -- -- -- -- -- -- 154/162 96/99/103 -- 46
10 玉屏 1257 11:30 11:36 14:35 -- -- -- -- -- -- -- 176/184 109/113/117 -- 53
11 镇远 1257 12:29 12:32 15:34 -- -- -- -- -- -- -- 191/200 117/121/126 -- 57
12 凯里 1257 13:47 13:52 16:52 -- -- -- -- -- -- -- 206/216 126/131/136 -- 62
13 福泉 1257 14:42 14:45 17:47 -- -- -- -- -- -- -- 220/231 135/140/145 -- 67
14 贵定 1257 15:16 15:19 18:21 -- -- -- -- -- -- -- 227/238 138/143/149 -- 68
15 贵阳 1257 16:23 16:44 19:28 -- -- -- -- -- -- -- 243/254 147/153/159 -- 73
16 安顺 1257 18:36 18:43 21:41 -- -- -- -- -- -- -- 258/270 156/163/169 -- 78
17 六枝 1257 19:36 19:41 22:41 -- -- -- -- -- -- -- 267/279 162/168/175 -- 81
18 六盘水 1257 21:14 21:29 24:19 -- -- -- -- -- -- -- 283/296 171/178/185 -- 86
19 红果 1257 01:40 02:02 28:45 -- -- -- -- -- -- -- 306/321 185/192/199 -- 93
20 曲靖 1257 03:23 03:26 30:28 -- -- -- -- -- -- -- 322/337 194/202/210 -- 98
21 昆明 1257 05:23 05:23 32:28 -- -- -- -- -- -- -- 338/355 203/211/219 -- 102

回答2: