已发,看看还是你要的
定额
编号 项目名称 规格
型号 单位 数量 预算
单价 合价 人工费/元 材料费 机械费
单价 合价 单价 合价 单价 合价
2-264 照明配电箱安装 台 3 97.02 291.06 42.12 126.36 29.2 87.6
2-983 砖、混凝土暗配钢管 DN25 100m 0.09 408.01 36.72 198.90 17.90 54.3 4.89 33.48 3.01
2-1098 PVC管敷设 UPVC20 100m 1.98 211.39 418.55 111.62 211.01 3.78 7.48 27.9 55.24
2-1200 管内穿线(6 mm2) 100m 0.27 45.98 12.42 18.72 5.05 15.84 4.28
2-1172 管内穿线(2.5mm2) 100m 5.09 51.59 262.59 23.4 119.11 13.91 70.8
2-1377 接线盒安装 10个 6.7 22.48 150.62 10.53 70.55 5.53 37.05
2-1530 吊灯安装(9头花灯) 10套 0.2 163.96 32.79 94.54 18.91 11.75 2.35
2-1384 半圆球吸顶灯安装 10套 0.6 137.73 82.64 50.54 30.32 56.36 33.82
2-1594 单管成套荧光灯安装 10套 0.9 117.33 105.6 50.78 45.7 35.57 32.01
2-1637 板式开关安装 10套 1.8 35.17 63.31 19.89 35.8 3.15 5.67
2-1668 单相三孔插座安装 10套 3.8 41.81 158.88 21.29 80.90 6.53 24.81
合计 1615.18
761.61
310.76
58.25
可以发一份到我的QQ邮箱吗。499960985@qq.com