钻石50分,I色,VS2。50分G色SI1.50分E色SI1.这三款选哪个好呀?价格分别是9000元,10000元,11000元。

2024-12-04 05:15:06
推荐回答(4个)
回答1:

ROUNDS 圆型切工 Diamond Price Report
日期: 2011年8月26日 单位:100美元
重量CARAT COLOR IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
0.30-0.39ct D 47 40 35 31 27 22 19 17 15 11 7
0.30-0.39ct E 40 36 32 28 25 21 18 17 15 10 6
0.30-0.39ct F 36 33 29 25 23 20 17 16 14 9 6
0.30-0.39ct G 33 30 27 24 21 18 16 15 13 8 5
0.30-0.39ct H 29 27 24 21 19 17 15 14 12 8 5
0.30-0.39ct I 25 23 21 19 17 16 14 13 11 7 5
0.30-0.39ct J 21 20 18 16 15 14 13 12 10 7 4
0.30-0.39ct K 19 18 16 15 14 13 12 10 8 6 4
0.30-0.39ct L 16 15 15 14 13 12 10 8 6 5 3
0.30-0.39ct M 14 14 13 12 12 11 9 7 5 4 3
0.40-0.49ct D 55 47 42 39 31 24 22 20 16 12 8
0.40-0.49ct E 47 43 39 35 29 23 20 19 16 11 7
0.40-0.49ct F 43 39 35 31 27 22 19 18 15 11 7
0.40-0.49ct G 40 35 33 29 25 21 18 17 14 10 6
0.40-0.49ct H 35 33 29 26 23 20 17 16 13 9 6
0.40-0.49ct I 31 28 26 23 21 19 16 15 12 8 6
0.40-0.49ct J 26 24 22 20 18 16 15 14 11 8 5
0.40-0.49ct K 24 22 20 18 17 15 13 12 8 7 5
0.40-0.49ct L 21 20 19 17 16 14 12 10 7 6 4
0.40-0.49ct M 18 17 16 15 14 13 10 8 6 5 3
0.50-0.69ct D 98 75 65 55 50 41 32 29 24 19 12
0.50-0.69ct E 75 65 60 52 45 37 30 26 23 18 11
0.50-0.69ct F 65 60 54 50 43 33 28 24 22 17 11
0.50-0.69ct G 61 55 50 44 37 30 24 22 21 16 10
0.50-0.69ct H 54 50 44 37 33 28 23 21 20 15 9
0.50-0.69ct I 45 42 37 32 29 24 22 20 19 14 9
0.50-0.69ct J 35 33 31 28 24 22 21 19 18 13 8
0.50-0.69ct K 30 28 27 22 21 20 19 18 17 13 8
0.50-0.69ct L 28 24 22 21 20 19 17 15 14 11 7
0.50-0.69ct M 23 21 20 19 19 18 16 14 13 9 6
ROUNDS 圆型切工 Diamond Price Report
日期: 2011年8月26日 单位:100美元
重量CARAT COLOR IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
钻石价格的计算公式:先找出钻石的重量的<颜色Color(直栏)>跟<净度(横栏)>的单价X100再乘上重量X汇
率,即可得出价格。
举例说明:要算52分(0.52ct)F/VVS1的价格,该等级单价假设每克拉为51百美元,则价格为
(51*100)*0.52ct=USD$2652(美元)

回答2:

50分的最好是颜色H色以上,净度VS2以上的,切工EX的无荧光的。万珊珠宝里这样的裸钻也就10000左右的

回答3:

50分G色SI1

这个不错

回答4:

50分G色SI1