福州屏东中学 6010421 359 360 360 市区
6010422 341.5 350 350 市区
福州十一中 6011121 370 379 380 市区
6011122 363 370 370 市区
福州十八中 6011821 358.5 360 360 市区
6011822 340 350 350 市区
福州华侨中学 6022621 361 370 370 市区
6022622 345 350 350 市区
福州外国语学校 6030921 364.5 370 370 市区
6030922 350 358 360 市区
外国语学校日语班 6030991 350 360 360 市区
6030992 270 270 270 市区
外国语学校三、一班 6030971 270 270 270 市区
福建师大二附中 6040121 353.5 360 360 市区
332.5 337 342.5 闽侯
365.5 375 375.5 永泰
362 362 362.5 长乐
367.5 377 377.5 平潭
351 359.5 359.5 连江
334 343.5 344 罗源
6040122 290 290 292 市区
352 356.5 362 长乐
要是看不懂按参考资料