济南到天津
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
1470/1471 普快 徐州 济南 17:52 天津 22:47 5小时6分 357 哈尔滨 26 - 63 98
1462 普快 上海 济南 05:30 天津西 10:17 5小时1分 347 北京 26 - 63 -
1478 空调普快 镇江 济南 00:45 天津西 04:53 4小时16分 347 北京 46 - 97 150
1450/1451 空调普快 济南 济南 12:26 天津西 16:32 4小时6分 347 牡丹江 40 - 85 131
1450/1451 空调普快 济南 济南 12:26 天津 17:01 4小时35分 357 牡丹江 40 - 85 131
1034/1035 空调普快 金华西 济南 16:20 天津 21:29 5小时17分 357 沈阳北 46 - 97 150
1228/1229 空调普快 上海 济南 10:46 天津 15:09 4小时39分 357 阜新 40 - 85 131
1392/1393 空调普快 烟台 济南 00:28 天津西 06:37 6小时30分 347 佳木斯 40 - 85 131
1416/1417 普快 菏泽 济南 17:33 天津 22:12 4小时47分 357 哈尔滨 26 - 63 98
1342/1343 空调普快 杭州 济南 08:28 天津西 13:30 5小时10分 347 齐齐哈尔 46 - 97 150
2598 空调普快 泰山 济南 14:08 天津西 19:07 5小时19分 347 北京西 46 - 97 150
K108 空调快速 徐州 济南 23:23 天津西 次日03:15 4小时3分 347 北京 52 - 103 156
D42 动车组 济南 济南 07:35 天津西 09:54 2小时19分 347 北京 107 129 - -
K102 空调快速 温州 济南 09:33 天津西 13:47 4小时24分 347 北京 52 - 103 156
K162 空调快速 常州 济南 08:45 天津西 13:13 4小时36分 347 北京 45 - 90 136
K188/K189 空调快速 上海 济南 07:42 天津 12:32 5小时0分 357 沈阳北 52 - 103 156
K256/K257 空调快速 宁波 济南 01:55 天津西 07:12 5小时23分 347 包头 52 - 103 156
K516/K517 空调快速 上海 济南 23:36 天津 次日03:43 4小时15分 357 长春 52 - 103 156
K52 空调快速 日照 济南 23:44 天津西 次日03:37 4小时1分 347 北京 52 - 103 156
K46 空调快速 福州 济南 23:05 天津西 次日03:05 4小时7分 347 北京 52 - 103 156
K552/K553 空调快速 温州 济南 10:34 天津 14:52 4小时30分 357 哈尔滨 52 - 103 156
K56/K57 空调快速 上海 济南 22:57 天津西 次日02:48 3小时57分 347 哈尔滨 52 - 103 156
K76/K77 空调快速 宁波 济南 10:01 天津 14:35 4小时44分 357 吉林 45 - 90 136
K76/K77 空调快速 宁波 济南 10:01 天津北 14:21 4小时30分 353 吉林 45 - 90 136
T132/T133 空调特快 上海 济南 01:14 天津 04:49 3小时43分 357 大连 52 - 103 156
T34 空调特快 上海 济南 04:46 天津 09:02 4小时31分 357 天津 52 - 103 156
T34 空调特快 上海 济南 04:46 天津西 08:34 4小时3分 347 天津 52 - 103 156
T26 空调特快 四方 济南 15:36 天津西 18:56 3小时34分 377 北京 54 - 105 159
天津到济南
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K255/K258 空调快速 包头 天津西 02:19 济南 06:08 3小时59分 347 宁波 52 - 103 156
K45 空调快速 北京 天津西 13:22 济南 17:44 4小时27分 347 福州 52 - 103 156
K51 空调快速 北京 天津西 01:17 济南 05:41 4小时29分 347 日照 52 - 103 156
K515/K518 空调快速 长春 天津 01:23 济南 05:33 4小时19分 357 上海 52 - 103 156
K75/K78 空调快速 吉林 天津 07:38 济南 12:17 4小时47分 357 宁波 45 - 90 136
K75/K78 空调快速 吉林 天津北 07:52 济南 12:17 4小时28分 353 宁波 45 - 90 136
K55/K58 空调快速 哈尔滨 天津西 01:35 济南 05:22 3小时57分 347 上海 52 - 103 156
K551/K554 空调快速 哈尔滨 天津 06:27 济南 11:07 4小时51分 357 温州 52 - 103 156
K107 空调快速 北京 天津西 19:25 济南 次日01:07 5小时48分 347 徐州 52 - 103 156
K101/K104 空调快速 北京 天津西 01:03 济南 05:04 4小时7分 347 温州 52 - 103 156
D37 动车组 北京 天津西 15:15 济南 17:34 2小时20分 347 济南 107 129 - -
K187/K190 空调快速 沈阳北 天津 21:59 济南 次日03:10 5小时19分 357 上海 52 - 103 156
K161 空调快速 北京 天津西 17:37 济南 21:34 4小时3分 347 南京西 45 - 90 136
1033/1036 空调普快 沈阳北 天津 06:06 济南 10:53 4小时55分 357 金华西 46 - 97 150
1341/1344 空调普快 齐齐哈尔 天津西 12:40 济南 17:00 4小时28分 347 杭州 46 - 97 150
1391/1394 空调普快 佳木斯 天津西 08:54 济南 13:20 4小时34分 347 烟台 40 - 85 131
1415/1418 普快 哈尔滨 天津西 11:29 济南 16:21 5小时0分 347 济南 26 - 63 98
1227/1230 空调普快 阜新 天津 01:41 济南 05:58 4小时28分 357 上海 40 - 85 131
1449/1452 空调普快 牡丹江 天津 12:52 济南 18:12 5小时42分 357 济南 40 - 85 131
1477 空调普快 北京 天津西 14:12 济南 18:53 4小时47分 347 镇江 46 - 97 150
1469/1472 普快 哈尔滨 天津 13:13 济南 18:01 4小时56分 357 徐州 26 - 63 98
1461 普快 北京 天津西 16:12 济南 21:11 5小时6分 347 上海 26 - 63 -
2597 空调普快 北京西 天津西 00:44 济南 05:49 5小时11分 347 济南 46 - 97 150
T25 空调特快 北京 天津西 23:41 济南 次日02:59 3小时20分 377 四方 54 - 105 159
T131/T134 空调特快 大连 天津 22:47 济南 次日02:17 3小时40分 357 上海 52 - 103 156
T33 空调特快 天津 天津 16:04 济南 20:03 3小时59分 357 上海 52 - 103 156
T33 空调特快 天津 天津西 16:26 济南 20:03 3小时39分 347 上海 52 - 103 156
1.k34
1 上海 上海酒店 00:00 始发站 13:00 0
2 昆山 00:30 13:30 13:33 49
3 苏州 苏州酒店 00:57 13:57 14:01 84
4 无锡 无锡酒店 1:27 14:27 14:31 126
5 常州 常州酒店 1:59 14:59 15:05 165
6 镇江 镇江酒店 2:51 15:51 15:55 238
7 南京 南京酒店 3:39 16:39 16:45 303
8 滁州 4:37 17:37 17:39 359
9 蚌埠 蚌埠酒店 6:07 19:07 19:15 484
10 徐州 徐州酒店 8:17 21:17
11 兖州 10:07 23:07 23:10 810
12 济南 济南酒店 12:01 01:01 01:27 966
13 德州 14:00 03:00 03:06 1087
14 泊头 14:50 03:50 05:11 1162
15 沧州 16:42 05:42 05:45 1201
16 静海 17:28 06:28 06:30 1274
17 天津西 天津西酒店 18:04 07:04 07:06 1316
18 天津 天津酒店 18:28 07:28 终点站 1326
2.1450/1451
1 济南 济南酒店 00:00 始发站 10:33 0
2 禹城 00:42 11:15 11:28 55
3 德州 1:49 12:22 12:26 121
4 泊头 2:55 13:28 13:30 196
5 沧州 3:28 14:01 14:04 235
6 静海 4:20 14:53 14:56 308
7 天津 天津酒店 5:22 15:55 16:01 360
8 唐山 唐山酒店 7:00 17:33 17:36 483
9 滦县 7:49 18:22 18:24 554
10 昌黎 8:19 18:52 18:54 595
11 北戴河 8:42 19:15 19:17 623
12 秦皇岛 秦皇岛酒店 9:05 19:38 19:41 645
13 山海关 9:28 20:01 20:09 661
14 兴城 10:50 21:23 21:26 773
15 锦州 11:46 22:19 22:27 845
16 沟帮子 12:32 23:05 23:13 908
17 沈阳北 沈阳北酒店 14:53 01:26 01:39 1090
18 铁岭 15:46 02:19 02:40 1158
19 开原 16:29 03:02 03:08 1193
20 四平 17:40 04:13 04:17 1276
21 长春 长春酒店 18:57 05:30 05:38 1392
22 德惠 19:53 06:26 06:30 1472
23 扶余 20:38 07:11 07:15 1532
24 双城堡 21:20 07:53 08:09 1583
25 哈尔滨 哈尔滨酒店 22:17 08:50 09:05 1634
26 阿城 23:08 09:41 09:43 1675
27 玉泉 23:27 10:00 10:03 1696
28 平山 23:54 10:27 10:29 1723
29 尚志 24:35 11:08 11:10 1775
30 一面坡 24:58 11:31 11:33 1795
31 苇河 25:26 11:59 12:01 1826
32 亚布力 25:46 12:19 12:21 1846
33 横道河子 26:41 13:14 13:16 1906
34 牡丹江 28:05 14:38 终点站 1989
这两趟最好.