中国GDP总量47,1564.0亿元人民币
广东 9.68% 辽宁 3.71% 北京 2.76% 天津 1.91% 新疆 1.07%
江苏 8.50% 上海 3.57% 安徽 2.54% 江西 1.85% 贵州 0.91%
山东 8.09% 四川 3.30% 内蒙 2.15% 吉林 1.79% 甘肃 0.84%
浙江 5.73% 湖北 3.28% 黑龙江2.14% 山西 1.77% 海南 0.43%
河南 4.49% 湖南 3.19% 陕西 2.12% 重庆 1.53% 宁夏 0.34%
河北 4.27% 福建 2.88% 广西 1.94% 云南 1.48% 青海 0.28%
西藏0.13
以上为 2011年各省的GDP占全国的比重
2011年各省人均GDP (美元) 天津 13392 广东 7819 湖北 5300 新疆 4685 四川 4048 贵州 2495
上海 12784 辽宁 7795 河北 5221 湖南 4628 广西 3945
北京 12447 福建 7344 陕西 5140 青海 4463 安徽 3932
江苏 9448 山东 7273 宁夏 5062 河南 4446 西藏 3120
中国 浙江 9115 吉林 5863 黑龙江 5053 海南 4429 甘肃 3009
5449.71 内蒙 8773 重庆 5373 山西 4769 江西 4226 云南 2952
网上应该都有的