1 3-10 六 4 上海申花 江苏舜天 上海 虹口足球场 1:1 (乔尔格里菲斯57'/耶夫蒂奇11')
2 3-17 六 13 江苏舜天 杭州绿城 南京 南京奥体中心 3:0 (陆博飞52'、姜嘉俊75'、米利安87')
3 3-25 日 22 天津泰达 江苏舜天 天津 泰达足球场 0:0
4 4-1 日 31 江苏舜天 大连实德 南京 南京奥体中心 5:0 (吉祥25'、孙可46',55'、达拉纳赫79',89')
5 4-7 六 40 山东鲁能 江苏舜天 济南 山东省体育中心 0:0
6 4-16 一 48 江苏舜天 辽宁宏运 南京 南京奥体中心 1:0 (吉祥15')
7 4-22 日 55 上海申鑫 江苏舜天 上海 金山体育场 0:1 (达拉纳赫81')
8 4-28 六 62 江苏舜天 河南建业 南京 南京奥体中心 5:1 (耶夫蒂奇2'、达拉纳赫36',45',58'、陆博飞51'/徐洋70')
9 5-5 六 69 贵州人和 江苏舜天 贵阳 贵阳奥林匹克体育中心 19:30
10 5-12 六 76 江苏舜天 长春亚泰 南京 南京奥体中心 19:40
11 5-19 六 83 大连阿尔滨 江苏舜天 大连 大连金州体育场 15:30
12 5-27 日 90 江苏舜天 青岛中能 南京 南京奥体中心 19:40
13 6-17 日 97 广州恒大 江苏舜天 广州 天河体育场 19:35
14 6-23 六 106 北京国安 江苏舜天 北京 工人体育场 19:30
15 7-1 日 115 江苏舜天 广州富力 南京 南京奥体中心 19:40
16 7-8 日 124 江苏舜天 上海申花 南京 南京奥体中心 19:40
17 7-14 六 133 杭州绿城 江苏舜天 杭州 黄龙体育中心 19:35
18 7-22 日 142 江苏舜天 天津泰达 南京 南京奥体中心 19:40
19 7-29 日 151 大连实德 江苏舜天 大连 大连金州体育场 19:30
20 8-5 日 160 江苏舜天 山东鲁能 南京 南京奥体中心 19:40
21 8-11 六 168 辽宁宏运 江苏舜天 沈阳 沈阳铁西体育场 19:30
22 8-18 六 175 江苏舜天 上海申鑫 南京 南京奥体中心 19:40
23 8-25 六 182 河南建业 江苏舜天 郑州 航海体育场 19:45
24 9-15 六 189 江苏舜天 贵州人和 南京 南京奥体中心 19:40
25 9-22 六 196 长春亚泰 江苏舜天 长春 长春经开体育场 19:35
26 9-30 日 203 江苏舜天 大连阿尔滨 南京 南京奥体中心 19:40
27 10-6 六 210 青岛中能 江苏舜天 青岛 天泰体育场 15:30
28 10-20 六 217 江苏舜天 广州恒大 南京 南京奥体中心 19:40
29 10-27 六 226 江苏舜天 北京国安 南京 南京奥体中心 15:30
30 11-3 六 235 广州富力 江苏舜天 广州 越秀山体育场 15:30
发送到发送到发送到
你要哪场的?