从成都乘K390车到福州要多少钱

2025-03-07 06:03:54
推荐回答(1个)
回答1:

K390次列车(快速 有空调),始发站:成都;终到站:福州;全程共有31个停靠站:

站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 成都 K390 ---- 10:02 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 德阳 K390 10:53 10:59 00:51 -- -- -- -- -- 88/94 59/64/67 -- 13
3 绵阳 K390 11:42 11:52 01:40 -- -- -- -- -- 98/104 65/70/73 -- 19
4 江油 K390 12:32 12:40 02:30 -- -- -- -- -- 106/112 70/75/78 -- 24
5 广元 K390 15:15 15:27 05:13 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
6 阳平关 K390 16:56 17:03 06:54 -- -- -- -- -- 156/162 101/106/109 -- 55
7 勉县 K390 18:15 18:17 08:13 -- -- -- -- -- 187/195 124/127/131 -- 70
8 汉中 K390 18:49 18:55 08:47 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73
9 西乡 K390 20:29 20:31 10:27 -- -- -- -- -- 223/232 145/149/155 -- 82
10 安康 K390 22:45 22:53 12:43 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103
11 十堰 K390 01:56 01:58 15:54 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125
12 襄阳 K390 04:15 04:30 18:13 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143
13 随州 K390 05:56 05:59 19:54 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158
14 安陆 K390 06:35 06:37 20:33 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165
15 云梦 K390 06:54 06:59 20:52 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170
16 武昌 K391 08:24 08:43 22:22 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179
17 鄂州 K391 10:44 10:46 24:42 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182
18 黄石 K391 11:26 11:28 25:24 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191
19 瑞昌 K391 12:53 12:55 26:51 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200
20 庐山 K391 13:15 13:30 27:13 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200
21 南昌 K391 14:39 14:48 28:37 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
22 东乡 K390 16:02 16:05 30:00 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219
23 鹰潭 K391 16:40 17:00 30:38 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
24 资溪 K391 18:18 18:32 32:16 -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 -- 231
25 光泽 K391 19:41 20:09 33:39 -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 -- 231
26 邵武 K391 20:57 21:08 34:55 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238
27 顺昌 K391 23:50 23:58 37:48 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242
28 来舟 K391 01:02 01:08 39:00 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245
29 南平 K391 01:44 01:49 39:42 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253
30 闽清 K391 03:47 03:56 41:45 -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257
31 福州 K391 05:01 ---- 42:59 -- -- -- -- -- 707/738 449/465/480 -- 266

请采纳,谢谢。