你过了校考没?、没的话只能报二本了、而且二本竞争力更大、估计你的370有点悬、学校尽量不要指望太好的了、可以选比较偏一点的、你的更多是要赌呢、加油加油、艺术是提前批的、慎重考虑啊、这是我们老师弄的、是217分的、你可以看一下、
院校代号 院校名称 投档综合分 文化分数
3240 武汉工程大学 582.4 402.5
4430 湖北经济学院 570 387
3110 三峡大学 567.2 383.5
3210 江汉大学 567.2 383.5
2441 上海工程技术大学 564.8 380.5
3920 西安邮电学院 557.2 371
4440 西南民族大学 556 369.5
4950 山西大学 551.2 363.5
3820 黄冈师范学院 550.4 362.5
3880 集美大学 550.4 362.5
4460 湖北民族学院 548 359.5
4690 湖北第二师范学院 547.6 359
4650 湖北师范学院 547.2 358.5
4270 襄樊学院 545.6 356.5
4630 湖北汽车工业学院 545.6 356.5
2910 云南财经大学 541.2 351
4240 武汉工业学院 540.8 350.5
3860 重庆交通大学 538.8 348
7150 黄石理工学院 537.6 346.5
2500 长江大学 536.8 345.5
2560 五邑大学 536.8 345.5
3900 淮海工学院 535.6 344
9251 仲恺农业工程学院 535.2 343.5
3600 咸宁学院 532.4 340
4330 孝感学院 532 339.5
7230 荆楚理工学院 531.6 339
5420 山西农业大学 531.2 338.5
9422 成都学院 529.6 336.5
4040 西南林业大学 526 332
4190 重庆工商大学 526 332
3050 湖南科技大学 523.6 329
6330 衡阳师范学院 523.6 329
5150 黑龙江大学 521.6 326.5
3320 石家庄经济学院 521.2 326
4050 四川师范大学 520.4 325
6710 临沂大学 520.4 325
6600 北方民族大学 515.6 319
3390 内蒙古师范大学 514.8 318
4820 昆明学院 514 317
4400 鞍山师范学院 513.6 316.5
6780 绍兴文理学院 512.8 315.5
3380 河南科技大学 512.4 315
4830 北华大学 512 314.5
3620 吉林建筑工程学院 510.4 312.5
3220 青岛科技大学 510 312
3045 三明学院 508.8 310.5
4130 云南民族大学 508 309.5
4990 楚雄师范学院 508 309.5
4350 昆明理工大学 507.6 309
5130 闽江学院 506.8 308
3430 中北大学 506 307
4360 江西理工大学 504 304.5
2890 大理学院 503.2 303.5
2940 青海民族大学 503.2 303.5
5410 广西工学院 503.2 303.5
4940 西藏大学 502 302
9388 黑河学院 500 299.5
2900 呼伦贝尔学院 498 297
5160 佳木斯大学 494.4 292.5
3790 大连交通大学 492 289.5
9403 宿州学院 491.2 288.5
2630 辽宁师范大学 489.6 286.5
4210 安徽财经大学 489.6 286.5
5880 琼州学院 489.6 286.5
6220 九江学院 489.6 286.5
6340 上饶师范学院 489.6 286.5
6450 商丘师范学院 489.6 286.5
6650 宜春学院 489.6 286.5
7044 湖南第一师范学院 489.6 286.5
7048 铜仁学院 489.6 286.5
7051 文山学院 489.6 286.5
8030 衡水学院 489.6 286.5
9408 百色学院 489.6 286.5
文科还是理科呀,,专业分有点危险,二本的话,基本与带大学两个字的学校无缘,现在学生选学校基本什么都不懂看名字填学校,选个名字差点的就有希望