最低分数线578
序号 学 校 名 称 代 码 分数线
1 巴蜀中学 41 689
2 第二外国语学校 89 683.5
3 南开中学 3 683
4 市八中 8 683
5 市一中 1 681
6 西南大学附中 4 676
7 育才中学 20 675
8 外国语学校 2 675
9 求精中学 6 675
10 市十一中 11 673
11 市二十九中 29 667
12 市七中 7 661
13 市18中 18 660
14 广益中学 5 651
15 市南坪中学 86 649.5
16 重庆市实验中学(巴县中学) 10 643.5
17 永川中学 43 640.5
18 铁路中学 81 636.5
19 凤鸣山中学 59 634.5
20 字水中学 76 631.5
21 铜梁中学 50 631
22 杨家坪中学 80 629.5
23 复旦中学 53 628
24 清华中学 9 626
25 合川中学 54 623
26 大足中学 65 621.5
27 市37中学 37 617
28 荣昌中学 57 617
29 渝高中学 58 613
30 青木关中学 71 611.5
31 北山中学 44 610.5
32 四十二中 42 610
33 江北中学 14 610
34 铜梁一中 51 608.5
35 朝阳中学 97 604.5
36 萱花中学 45 601.5
37 辅仁中学 17 600.5
38 璧山中学 46 600.5
39 渝北中学 26 600
40 兼善中学 13 590
41 长寿中学 60 585
42 文理学院附中 38 583
43 渝西中学 83 578
44 电厂中学 82 578
45 田家炳中学 35 578
46 重庆市巴南中学(市34中学) 34 578
47 松树桥中学 23 578
48 经开礼嘉中学 79 578
49 川维中学 63 578
50 安富中学 69 578
578