2006年11月
02日 10:00 常规赛 客场 97-107 负 爵士 0 胜 1 负
05日 09:30 常规赛 主场 107-76 胜 小牛 1 胜 1 负
06日 08:00 常规赛 客场 90-96 负 黄蜂 1 胜 2 负
08日 09:00 常规赛 客场 86-80 胜 灰熊 2 胜 2 负
09日 09:00 常规赛 客场 97-93 胜 雄鹿 3 胜 2 负
11日 09:30 常规赛 主场 103-94 胜 尼克斯 4 胜 2 负
13日 09:00 常规赛 客场 94-72 胜 热火 5 胜 2 负
15日 09:30 常规赛 主场 84-92 负 马刺 5 胜 3 负
17日 09:00 常规赛 主场 101-100 胜 公牛 6 胜 3 负
19日 08:30 常规赛 客场 92-104 负 活塞 6 胜 4 负
21日 08:30 常规赛 客场 97-90 胜 尼克斯 7 胜 4 负
23日 09:30 常规赛 主场 86-82 胜 奇才 8 胜 4 负
26日 09:30 常规赛 主场 85-76 胜 灰熊 9 胜 4 负
29日 09:30 常规赛 主场 82-75 胜 森林狼 10 胜 4 负
30日 10:00 常规赛 客场 91-102 负 太阳 10 胜 5 负
2006年12月
03日 09:30 常规赛 主场 81-63 胜 骑士 11 胜 5 负
06日 09:30 常规赛 主场 118-90 胜 勇士 12 胜 5 负
07日 09:00 常规赛 客场 84-90 负 森林狼 12 胜 6 负
09日 08:00 常规赛 客场 92-62 胜 山猫 13 胜 6 负
10日 08:00 常规赛 客场 114-109 胜 奇才 14 胜 6 负
13日 09:30 常规赛 主场 94-102 负 湖人 14 胜 7 负
15日 11:30 常规赛 客场 107-109 负 勇士 14 胜 8 负
16日 11:30 常规赛 客场 101-112 负 湖人 14 胜 9 负
18日 04:30 常规赛 客场 108-103 胜 快船 15 胜 9 负
21日 11:00 常规赛 客场 87-89 负 开拓者 15 胜 10 负
23日 09:00 常规赛 客场 97-78 胜 马刺 16 胜 10 负
24日 09:30 常规赛 主场 93-98 负 快船 16 胜 11 负
27日 08:00 常规赛 客场 76-81 负 步行者 16 胜 12 负
28日 08:30 常规赛 客场 96-71 胜 篮网 17 胜 12 负
30日 09:30 常规赛 主场 94-68 胜 老鹰 18 胜 12 负
2007年01月
01日 08:00 常规赛 主场 111-109 胜 灰熊 19 胜 12 负
04日 09:30 常规赛 主场 103-96 胜 超音速 20 胜 12 负
06日 09:30 常规赛 主场 100-86 胜 爵士 21 胜 12 负
08日 04:30 常规赛 客场 99-103 负 森林狼 21 胜 14 负
09日 09:30 常规赛 客场 84-77 胜 公牛 22 胜 13 负
11日 09:30 常规赛 主场 102-77 胜 湖人 23 胜 13 负
13日 11:30 常规赛 客场 90-86 胜 掘金 24 胜 13 负
14日 11:00 常规赛 客场 115-111 胜 国王 25 胜 13 负
17日 09:30 常规赛 客场 96-109 负 小牛 25 胜 14 负
18日 09:30 常规赛 主场 91-100 负 太阳 25 胜 15 负
21日 09:30 常规赛 主场 113-121 负 掘金 25 胜 16 负
25日 10:00 常规赛 客场 90-85 胜 马刺 26 胜 16 负
27日 09:30 常规赛 主场 99-69 胜 开拓者 27 胜 16 负
30日 09:30 常规赛 主场 105-84 胜 76人 28 胜 16 负
2007年02月
01日 09:30 常规赛 主场 112-102 胜 超音速 29 胜 16 负
04日 09:30 常规赛 主场 74-87 负 黄蜂 29 胜 17 负
06日 09:30 常规赛 主场 105-77 胜 森林狼 30 胜 17 负
07日 09:00 常规赛 客场 98-90 胜 灰熊 31 胜 17 负
10日 09:30 常规赛 客场 74-95 负 小牛 31 胜 18 负
11日 09:30 常规赛 主场 104-83 胜 山猫 32 胜 18 负
14日 09:30 常规赛 主场 109-104 胜 国王 33 胜 18 负
16日 09:00 常规赛 主场 77-80 负 小牛 33 胜 19 负
22日 10:00 常规赛 主场 112-102 胜 热火 34 胜 19 负
24日 08:30 常规赛 客场 99-105 负 老鹰 34 胜 20 负
26日 03:00 常规赛 客场 97-93 胜 魔术 36 胜 20 负
27日 09:30 常规赛 主场 72-77 负 凯尔特人35 胜 21 负
2007年03月
01日 09:30 常规赛 主场 90-106 负 猛龙 35 胜 22 负
03日 11:30 常规赛 客场 108-97 胜 掘金 36 胜 22 负
04日 09:30 常规赛 主场 74-97 负 马刺 36 胜 23 负
06日 08:00 常规赛 客场 85-91 负 骑士 36 胜 25 负
08日 08:30 常规赛 客场 111-80 胜 凯尔特人38 胜 24 负
10日 09:30 常规赛 主场 112-91 胜 篮网 38 胜 24 负
12日 07:30 常规赛 主场 103-92 胜 魔术 39 胜 24 负
13日 11:00 常规赛 客场 82-103 负 太阳 39 胜 25 负
15日 08:30 常规赛 主场 109-105 胜 快船 40 胜 25 负
17日 07:00 常规赛 客场 114-100 胜 猛龙 41 胜 25 负
19日 06:00 常规赛 客场 124-74 胜 76人 42 胜 25 负
21日 09:30 常规赛 主场 86-76 胜 步行者 43 胜 25 负
23日 08:30 常规赛 主场 91-85 胜 活塞 44 胜 25 负
26日 08:00 常规赛 客场 94-106 负 黄蜂 44 胜 26 负
27日 08:30 常规赛 主场 106-87 胜 雄鹿 45 胜 26 负
29日 10:00 常规赛 客场 92-87 胜 快船 46 胜 26 负
31日 10:30 常规赛 客场 107-104 胜 湖人 47 胜 26 负
2007年04月
02日 06:00 常规赛 主场 83-86 负 爵士 47 胜 28 负
05日 08:30 常规赛 主场 99-110 负 勇士 47 胜 28 负
07日 08:30 常规赛 主场 78-85 负 开拓者 47 胜 29 负
09日 09:00 常规赛 客场 112-106 胜 国王 48 胜 29 负
10日 10:00 常规赛 客场 95-90 胜 超音速 49 胜 29 负
12日 10:00 常规赛 客场 99-95 胜 开拓者 50 胜 29 负
15日 08:30 常规赛 主场 123-112 胜 黄蜂 51 胜 29 负
17日 08:30 常规赛 主场 120-117 胜 太阳 52 胜 29 负
19日 09:00 常规赛 客场 91-101 负 爵士 52 胜 30 负
在常规赛的最后成绩是排名西部第五。进入季后赛后火箭和爵士对决,结果在先胜两场的情况下,被对手将比分扳平,此后两队又各胜一场,在第七场的决斗中火箭遗憾告负,无缘季后赛第二轮!
看常规赛战绩
常规赛战绩是决定季后赛和总决赛主场优势的唯一因素
战绩好的多一个主场
如果马刺碰活塞 由于马刺常规赛战绩优于活塞 所以马刺有主场优势
还怎么详细???
总决赛之前是 22111 顺序(常规赛战绩优者先打2主 后是两客 再1主 1客 1主)
总决赛是 232(常规赛战绩优者先打两个主场 然后是3个客场 再回主场打两场)
★常规赛战绩★
52胜30负,排名西部第五,胜率联盟第五!
对阵西部球队【28胜24负,主场15胜11负,客场13胜13负】
进入季后赛后火箭和爵士对决,结果在先胜两场的情况下,被对手将比分扳平,此后两队又各胜一场,在第七场的决斗中火箭遗憾告负,无缘季后赛第二轮!
被爵士打到在厕所里了,姚明都吃了一泡屎啊!!还提?!
天啊!!
怎么这样呢!!