上海东华大学环境艺术学生的一天

有哪些课程 可以附上课表吗
2024-12-02 11:12:28
推荐回答(2个)
回答1:

东华大学学分制教学计划(2010级)艺术设计(环境艺术设计) 专业
课程类别 课程编号 课程名称 学分 课程学时数 建议学习的学期(周学时)
共计 课内 课外 上机 实验 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B
通识教育 必修
通识教育 政治法律
通识教育 020013 思想道德修养与法律基础 3.0 48 32 16 2Δ
通识教育 020021 形势与政策(1) 0.5 28 12 16 2*6
通识教育 020022 形势与政策(2) 0.5 28 12 16 2*6
通识教育 020023 形势与政策(3) 1.0 28 12 16 2*6
通识教育 020024 形势与政策(4) 1.0 28 12 16 2*6
通识教育 020062 马克思主义基本原理 3.0 48 32 16 2Δ
通识教育 022321 中国近现代史纲要 2.0 32 32 2Δ
通识教育 022671 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅰ 3.0 48 32 16 2Δ
通识教育 022672 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅱ 3.0 48 32 16 2Δ
通识教育 军事体育
通识教育 030011 体育(1) 2.0 32 32
通识教育 320011 军事理论 2.0 32 32 2
通识教育 语言文字
通识教育 020101 大学语文 2.0 32 32 2Δ
通识教育 020111 应用写作 2.0 32 32 2Δ
通识教育 129911 英语学业水平考试I 1.0
通识教育 艺术基础
通识教育 060011 设计概论 2.0 32 32 2
通识教育 060031 色彩画(1) 2.0 48 48 12*4Δ
通识教育 060032 色彩画(2) 2.0 36 36 12*3Δ
通识教育 060041 平面构成 2.0 36 36 12*3
通识教育 060061 电脑设计软件基础 2.0 36 36 12*3
通识教育 060521 色彩构成 2.5 48 48 12*4
通识教育 060541 基础摄影 2.0 36 36 12*3
通识教育 060561 中国工艺美术史 2.0 36 36 2*18
通识教育 068391 设计素描(1) 2.0 48 48 12*4
通识教育 068392 设计素描(2) 2.0 36 36 12*3
通识教育 068401 基础造型(1) 1.5 36 36 12*3
通识教育 068402 基础造型(2) 2.0 36 36 12*3
通识教育 小计 50.0 928 800 128
通识教育 选修(至少选修33.0学分)
通识教育 000060 文化素质类 6.0 96 96
通识教育 030010 体育类 6.0 96 96
通识教育 120001 大学外语类 16.0 256 256
通识教育 150001 计算机类 5.0 112 48 64
通识教育 小计 33.0 560 496 64
学科基础 必修
学科基础 060482 立体构成 2.0 36 36 12*3Δ
学科基础 060494 透视学 2.5 48 48 12*4Δ
学科基础 060571 雕塑 2.5 48 48 12*4Δ
学科基础 060581 效果图技法 2.5 48 48 12*4Δ
学科基础 060592 工程与制图 2.0 36 36 12*3Δ
学科基础 060601 人体工程学 2.0 36 36 2*18Δ
学科基础 060621 电脑设计软件应用(1) 3.0 48 48 12*4Δ
学科基础 060623 电脑设计软件应用(2) 2.0 36 36 12*3Δ
东华大学学分制教学计划(2010级)艺术设计(环境艺术设计) 专业
课程类别 课程编号 课程名称 学分 课程学时数 建议学习的学期(周学时)
共计 课内 课外 上机 实验 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B
学科基础 060651 环境设计初步 2.0 36 36 12*3Δ
学科基础 060661 环艺模型技术 3.0 60 60 12*5Δ
学科基础 060671 建筑室内设计(1) 2.5 48 48 12*4Δ
学科基础 060674 建筑室内设计(2) 2.5 48 48 12*4Δ
学科基础 060681 中外建筑与室内设计史 2.0 32 32 2*16Δ
学科基础 060691 中外美术史 2.0 36 36 3*12Δ
学科基础 060782 景观设计(1) 2.5 48 48 12*4Δ
学科基础 060871 建筑装饰材料学 2.0 36 36 3*12Δ
学科基础 061252 展示设计 2.5 48 48 12*4Δ
学科基础 小计 39.5 728 728
学科基础 选修(至少选修14.0学分)
学科基础 000080 其它学科基础课程
学科基础 060532 多媒体技术 2.0 48 48 4*12
学科基础 060641 艺术摄影 2.0 32 32 2
学科基础 060702 编排设计 2.0 36 36 12*3
学科基础 060703 陶艺 2.0 36 36 4*9
学科基础 060721 国画 2.0 36 36 2*18
学科基础 060731 书法 2.0 36 36 2*18
学科基础 060741 手工印染 2.0 36 36 4*9
学科基础 061801 网页设计与制作 2.5 48 48 4*12
学科基础 064271 西方工艺美术史 1.0 24 24 2*12
学科基础 064281 环境心理学 2.0 36 36 4*9
学科基础 064291 环艺电脑动画研究 2.0 36 36 4*9
学科基础 068241 金属饰品制作 2.0 36 36 4*9
学科基础 小计 23.5 440 440
专业方向 选修(至少选修16.0学分)
专业方向 060675 建筑室内设计(3) 3.0 60 60 12*5
专业方向 060676 建筑室内设计(4) 3.0 60 60 12*5
专业方向 060783 景观设计(2) 2.5 48 48 12*4
专业方向 060791 小型建筑设计 3.0 48 48 12*4
专业方向 060812 环境设施设计 2.0 48 48 12*4
专业方向 060861 家具设计 2.0 48 48 12*4
专业方向 060881 建筑结构与设备 2.5 48 48 8*6
专业方向 060891 工程预算 2.0 40 40 8*5
专业方向 063031 造园设计 3.0 60 60 12*5
专业方向 063041 室内陈设设计 2.5 48 48 12*4
专业方向 063051 城市规划与设计 3.0 60 60 12*5
专业方向 063271 艺术环设专业前沿课程 2.0 4*9
专业方向 068151 照明设计 2.0 36 36 4*9
专业方向 小计 32.5 604 604
综合实践 必修
综合实践 000020 学术讲座(12次分散) 1.0
综合实践 000030 课外科技活动 2.0
综合实践 000040 社会实践 2.0
东华大学学分制教学计划(2010级)艺术设计(环境艺术设计) 专业
课程类别 课程编号 课程名称 学分 课程学时数 建议学习的学期(周学时)
共计 课内 课外 上机 实验 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B
综合实践 320030 军训 2.0
综合实践 小计 7.0
实践教学 必修
实践教学 064301 课程成果展 1.0 1W
实践教学 069691 专业上机 2.0 2W
实践教学 069831 专业考察(1) 2.0 2
实践教学 069832 专业考察(2) 3.0 3
实践教学 069841 设计实习(1) 2.0 2W
实践教学 069842 设计实习(2) 2.0 2W
实践教学 069851 毕业调研 1.0 1W
实践教学 069861 毕业展览 1.0 1W
实践教学 069992 毕业设计 15.0 15W
实践教学 小计 29.0

这是四年需要上的全部课程。选修修够需要学分即可。没有课程表,因为每个人选课不同课程也就不同。一般来说大学课不会特别多。大一大二每天4-8节,大三4节。大四基本没课。

回答2:

答:东华大学学分制教学计划(2010级)艺术设计(环境艺术设计) 专业
课程类别 课程编号 课程名称 学分 课程学时数 建议学习的学期(周学时)
共计 课内 课外 上机 实验 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B
通识教育 必修
通识教育 政治法律
通识教育 020013 思想道德修养与法律基础 3.0 48 32 16 2Δ
通识教育 020021 形势与政策(1) 0.5 28 12 16 2*6
通识教育 020022 形势与政策(2) 0.5 28 12 16 2*6
通识教育 020023 形势与政策(3) 1.0 28 12 16 2*6
通识教育 020024 形势与政策(4) 1.0 28 12 16 2*6
通识教育 020062 马克思主义基本原理 3.0 48 32 16 2Δ
通识教育 022321 中国近现代史纲要 2.0 32 32 2Δ
通识教育 022671 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅰ 3.0 48 32 16