全国银行保险保费收入和总保费收入

2025-04-28 14:47:21
推荐回答(2个)
回答1:

银行保险保费 总保费 单位亿
2000 7 1595.86
2001 44.57 2109.35
2002 468 3053.14
2003 764.91 3880.4
2004 795 4,318.13
2005 803.25 4927.34
2006 1175.5 5641.45
2007 1410.19 7035.76
2008 2912.47 9784.1
2009 3038.99 11137.3
2010 3503.79 14527.97

回答2:

你在银监会网站可能会有这方面的资料。