场比赛过后,姚明一共参加了361场常规赛比赛,得到6745分,3235个篮板,680盖帽,532助攻,142抢断。在一共19场季后赛中均场21.1分,8.6个篮板。
职业生涯总数据
场次 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
361 8.94 1.48 0.4 1.9 2.58 3.32 18.7
总篮板 总助攻 总抢断 总盖帽 总失误 总犯规 总得分
3235 532 142 680 929 1201 6745
季后赛数据
场次 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
19 8.6 1.1 0.3 1.6 3.42 4.10 21.1
总篮板 总助攻 总抢断 总盖帽 总失误 总犯规 总得分
106 163 5 31 65 78 401
全明星数据
场次 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
4 4.0 1.8 0.2 0.2 0.25 1.50 8.5
总篮板 总助攻 总抢断 总盖帽 总失误 总犯规 总得分
16 7 1 1 1 6 34
常规赛技术统计 | 场均 | 总计
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
07-08 火箭 55 55 37.2 50.7% 0% 85% 3.1 7.7 10.8 2.3 0.5 2 3.3 3.1 22
06-07 火箭 48 48 33.9 51.6% 0% 86.2% 2.1 7.3 9.4 2 0.4 2 3.5 3.3 25
05-06 火箭 57 57 34.1 51.9% 0% 85.3% 2.6 7.6 10.2 1.5 0.5 1.6 2.6 3.4 22.3
04-05 火箭 80 80 30.6 55.2% 0% 78.3% 2.6 5.8 8.4 0.8 0.4 2 2.5 3.7 18.3
03-04 火箭 82 82 32.8 52.2% 0% 80.9% 2.4 6.6 9 1.5 0.3 1.9 2.5 3.3 17.5
02-03 火箭 82 72 29 49.8% 50% 81.1% 2.4 5.8 8.2 1.7 0.4 1.8 2.1 2.8 13.5
NBA生涯 404 394 32.5 52% 11.1% 82.6% 2.5 6.6 9.2 1.6 0.4 1.9 2.6 3.3 19
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 最高分
07-08 火箭 55 55 2044 432-852 0-2 345-406 172 422 594 129 25 111 183 171 1209 36
06-07 火箭 48 48 1625 423-819 0-2 356-413 101 351 452 94 17 94 167 159 1202 39
05-06 火箭 57 57 1946 467-900 0-1 337-395 148 433 581 85 30 94 147 195 1271 38
04-05 火箭 80 80 2447 538-975 0-0 389-497 208 461 669 61 34 160 196 298 1465 40
03-04 火箭 82 82 2692 535-1025 0-2 361-446 197 538 735 122 22 156 204 273 1431 41
02-03 火箭 82 72 2382 401-805 1-2 301-371 196 479 675 137 31 147 173 230 1104 30
NBA生涯 404 394 13136 2796-5376 1-9 2089-2528 1022 2684 3706 628 159 762 1070 1326 7682 41
本赛季受伤前总数是617
职业生涯场均1.8
本赛季共60 场均2.2
11个