安徽医科大学 湖北二本投档线 普通类 理科投档线 549
安徽医科大学 上海二本理科投档线 最低分 380 数学 88 外语 102 语文 103
安徽医科大学 理工类 湖南二本投档线 517 语文 99 数学 99 外语 121
安徽医科大学 山西二本投档线 理科 最低分 523
安徽医科大学 四川本科二批调档线 5 理工 453
安徽医科大学 黑龙江二本投档线 理工 原报志愿最低分数 494
安徽医科大学 广东二本A类理科第一次投档分数线 投档分 554 最低排位 58559
安徽医科大学 安徽二本理科投档最低分 516 投档最低分排名 71355
安徽医科大学 安徽二本文科投档最低分 567 投档最低分排名 17058
安徽医科大学 河北本二理科一志愿平行投档最低分,总分(含优惠) 563
安徽医科大学 辽宁二本院校理科最低录取分数线 474
安徽医科大学 江西第二批一志愿平行投档 理工 投档线 532 最低排名 28518
相关链接:安徽省大学排名 安徽二本大学分数线 安徽一本大学分数线
2011年安徽医科大学各省高考录取分数线
安 徽 医 科 大 学 2011年 分 省 分 专 业 录 取 分 数 线
省份 层次 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
安徽 一本 临床医学(七年制本硕连读) 634 581 590.7 534
一本 临床医学 586 571 576.1 534
一本 临床医学(康复医学) 577 565 568.8 534
一本 临床医学(精神卫生) 569 563 566.0 534
一本 临床医学(医学心理学) 571 563 566.7 534
一本 临床医学(临床病理) 578 570 574.2 534
一本 麻醉学 582 569 573.2 534
一本 医学影像学 579 565 568.9 534
一本 临床医学(医学美容) 574 562 566.2 534
一本 预防医学 574 562 565.4 534
一本 预防医学(妇幼卫生) 573 562 565.9 534
一本 医学检验 571 565 567.8 534
一本 口腔医学 582 570 573.7 534
一本 药学(临床药理) 576 562 566.7 534
一本 药学(药品营销) 578 562 566.3 534
一本 药学(药品监督与管理) 577 564 567.6 534
二本 公共事业管理(卫生事业管理)(文) 549 539 543.2 510(文)
二本 公共事业管理(卫生事业管理) 529 517 523.3 477
二本 劳动与社会保障(医疗保险) 531 512 517.7 477
二本 信息管理与信息系统(医学信息) 527 512 515.4 477
二本 食品质量与安全 535 520 524.6 477
二本 中药学 538 519 525.7 477
二本 卫生检验 556 521 527.8 477
二本 生物技术 542 517 522.7 477
二本 生物医学工程 549 523 529.2 477
二本 护理学(文) 552 539 543.4 510(文)
二本 护理学 549 513 522.1 477
二本 法学(医事法学) 538 515 521.1 477
二本 法学(医事法学)(文) 546 539 542.1 510(文)
省份 层次 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
湖南 二本 临床医学(医学心理学) 585 563 571.8 492
二本 药学(药品监督与管理) 562 558 560.0 492
浙江 一本 临床医学(七年制本硕连读) 628 617 621.6 550
一本 临床医学(精神卫生) 616 592 603.0 550
一本 药学(临床药理) 608 587 598.2 550
陕西 二本 临床医学 576 561 568.0 488
二本 预防医学 593 552 563.8 488
江苏 一本 临床医学(七年制本硕连读) 368 360 363.5 345
二本 劳动与社会保障(医疗保险) 336 331 333.5 320
二本 药学(药品营销) 342 331 336.4 320
二本 预防医学 342 337 339.0 320
二本 口腔医学 350 338 342.6 320
山东 一本 临床医学(七年制本硕连读) 615 608 612.2 567
二本 临床医学(医学美容) 547 530 539.0
二本 麻醉学 585 536 554.7
二本 预防医学(妇幼卫生) 571 560 565.3
江西 一本 临床医学 580 569 572.7 531
二本 生物技术 516 508 512.4 474
山西 二本 临床医学 565 559 561.7 520
二本 中药学 546 537 542.0 520
重庆 二本 医学影像学 527 503 518.0 479
湖北 二本 临床医学 574 573 573.7 517
二本 生物医学工程 571 568 569.0 517
河北 二本 临床医学 584 581 582.7 535
二本 信息管理与信息系统(医学信息) 579 569 575.8 535
福建 一本 临床医学(七年制本硕连读) 622 618 620.0 573
一本 临床医学 610 606 607.7 573
二本 食品质量与安全 549 543 546.3 460
二本 公共事业管理(卫生事业管理) 545 536 541.0 460
黑龙江 二本 临床医学 571 554 561.0 465
二本 临床医学(康复医学) 550 506 524.7 465
上海 二本 临床医学 458 419 441.0 393
二本 生物技术 415 414 414.7 393
海南 二本 临床医学(临床病理) 612 607 609.5 548
二本 生物技术 606 604 605.0 548
二本 公共事业管理(卫生事业管理) 605 604 604.3 548
四川 二本 临床医学 524 515 520.0 448
二本 麻醉学 512 509 510.3 448
河南 一本 临床医学 615 609 612.2 582
天津 二本 临床医学 492 488 490.0 429
二本 医学检验 487 439 464.7 429
北京 二本 临床医学 465 437 453.7 435
新疆 一本 临床医学 576 558 565.5 473
广东 二本 临床医学 565 553 557.3 504
二本 药学(临床药理) 557 546 549.7 504
辽宁 二本 临床医学 535 505 519.3 452
二本 卫生检验 502 485 492.0 452
你是哪个省?每个省不一样,我是山东的,同学11年高考611本硕连读……