车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
T55 1 北京西 始发站 17:11 0分 0 2 1 2 1
T55 2 石家庄 19:42 20:00 2小时31分 277 42 64 109 162
T55 3 邢台 20:57 21:00 3小时46分 390 65 87 109 162
T55 4 邯郸 21:28 21:30 4小时17分 442 65 101 123 183
T55 5 安阳 22:10 22:29 4小时59分 502 73 114 137 205
T55 6 新乡 23:22 23:24 6小时11分 609 82 129 155 232
T55 7 渭南 05:27 05:29 12小时16分 1144 143 226 263 400
T55 8 西安 06:09 06:17 12小时58分 1200 150 237 274 417
T55 9 咸阳 06:33 06:42 13小时22分 1223 154 243 281 429
T55 10 杨陵镇 07:16 07:19 14小时5分 1285 158 250 290 442
T55 11 宝鸡 08:11 终点站 15小时0分 1373 170 268 309 472
学生硬卧下价:224