常规赛 平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
85-86 爵士 81 30.6 49.6% 0.0% 48.1% 2.1 6.7 8.9 2.9 1.30 0.54 3.44 3.64 14.9
86-87 爵士 82 34.8 51.2% 0.0% 59.8% 3.4 7.0 10.4 1.9 1.27 0.73 2.89 3.94 21.7
87-88 爵士 82 39.0 52.0% 0.0% 70.0% 3.4 8.6 12.0 2.4 1.43 0.61 3.96 3.61 27.7
88-89 爵士 80 39.1 51.9% 31.3% 76.6% 3.2 7.4 10.7 2.7 1.80 0.88 3.56 3.58 29.1
89-90 爵士 82 38.1 56.2% 37.2% 76.2% 2.8 8.3 11.1 2.8 1.48 0.61 3.71 3.16 31.0
90-91 爵士 82 40.3 52.7% 28.6% 77.0% 2.9 8.9 11.8 3.3 1.09 0.96 2.98 3.27 29.0
91-92 爵士 81 37.7 52.6% 17.6% 77.8% 2.8 8.4 11.2 3.0 1.33 0.63 3.06 2.79 28.0
92-93 爵士 82 37.8 55.2% 20.0% 74.0% 2.8 8.4 11.2 3.8 1.51 1.04 2.93 3.18 27.0
93-94 爵士 82 40.6 49.7% 25.0% 69.4% 2.9 8.6 11.5 4.0 1.52 1.54 2.85 3.27 25.2
94-95 爵士 82 38.1 53.6% 26.8% 74.2% 1.9 8.7 10.6 3.5 1.57 1.04 2.88 3.28 26.7
95-96 爵士 82 38.0 51.9% 40.0% 72.3% 2.1 7.7 9.8 4.2 1.68 0.68 2.43 2.99 25.7
96-97 爵士 82 36.6 55.0% 0.0% 75.5% 2.4 7.5 9.9 4.5 1.38 0.59 2.84 2.65 27.4
97-98 爵士 81 37.4 53.0% 33.3% 76.1% 2.3 8.0 10.3 3.9 1.19 0.86 3.05 2.93 27.0
98-99 爵士 49 37.4 49.3% 0.0% 78.8% 2.2 7.3 9.4 4.1 1.27 0.57 3.31 2.73 23.8
99-00 爵士 82 35.9 50.9% 25.0% 79.7% 2.1 7.4 9.5 3.7 0.96 0.87 2.82 2.79 25.5
00-01 爵士 81 35.7 49.8% 40.0% 79.3% 1.4 6.9 8.3 4.5 1.15 0.77 3.01 2.67 23.2
01-02 爵士 80 38.0 45.4% 36.0% 79.7% 1.8 6.8 8.6 4.3 1.90 0.74 3.29 2.86 22.4
02-03 爵士 81 36.2 46.2% 21.4% 76.3% 1.4 6.4 7.8 4.7 1.68 0.38 2.59 2.52 20.6
03-04 湖人 42 32.7 48.3% 0.0% 74.7% 1.5 7.3 8.7 3.9 1.19 0.48 2.45 2.76 13.2
职业生涯 1476 37.2 51.6% 27.4% 74.2% 2.3 7.8 10.1 3.6 1.41 0.78 3.07 3.10 25.0
季后赛 平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
85-86 爵士 4 36.0 52.8% 0.0% 42.3% 1.5 6.0 7.5 1.0 2.00 0.00 1.50 4.50 21.8
86-87 爵士 5 40.0 42.0% 0.0% 72.2% 3.0 6.6 9.6 1.2 2.20 0.80 3.40 4.00 20.0
87-88 爵士 11 44.9 48.2% 0.0% 72.3% 3.0 8.8 11.8 1.5 1.18 0.64 3.55 3.18 29.7
88-89 爵士 3 45.3 50.0% 0.0% 81.3% 7.3 9.0 16.3 1.3 1.00 0.33 4.33 5.33 30.7
89-90 爵士 5 40.6 43.8% 0.0% 75.6% 3.2 7.0 10.2 2.2 2.20 1.00 2.40 4.40 25.2
90-91 爵士 9 42.6 45.5% 0.0% 84.6% 2.6 10.8 13.3 3.2 1.00 1.22 2.89 3.89 29.7
91-92 爵士 16 43.0 52.1% 0.0% 80.5% 2.7 8.6 11.3 2.6 1.38 1.19 2.88 3.56 29.1
92-93 爵士 5 43.2 45.4% 50.0% 81.6% 2.4 8.0 10.4 2.0 1.20 0.40 4.00 4.20 24.0
93-94 爵士 16 43.9 46.7% 0.0% 73.8% 3.3 9.1 12.4 3.4 1.44 0.81 2.13 3.69 27.1
94-95 爵士 5 43.2 46.6% 33.3% 69.2% 3.0 10.2 13.2 3.8 1.40 0.40 2.80 3.60 30.2
95-96 爵士 18 40.3 46.9% 0.0% 57.4% 2.6 7.7 10.3 4.4 1.89 0.56 2.50 3.33 26.5
96-97 爵士 20 40.8 43.5% 50.0% 72.0% 3.0 8.4 11.4 2.9 1.35 0.75 2.70 2.95 26.0
97-98 爵士 20 39.8 47.1% 0.0% 78.8% 2.4 8.5 10.9 3.4 1.10 1.00 3.00 3.45 26.3
98-99 爵士 11 41.0 41.7% 0.0% 79.1% 3.3 8.0 11.3 4.7 1.18 0.73 3.64 3.36 21.8
99-00 爵士 10 38.6 52.0% 100.0% 81.0% 1.9 7.0 8.9 3.1 0.70 0.70 2.70 3.10 27.2
00-01 爵士 5 39.8 40.5% 50.0% 79.6% 1.8 7.0 8.8 3.4 1.00 0.80 3.80 2.60 27.6
01-02 爵士 4 40.8 41.1% 0.0% 71.4% 0.8 6.8 7.5 4.5 1.25 0.75 2.75 2.75 20.0
02-03 爵士 5 38.2 40.5% 0.0% 73.2% 1.4 5.4 6.8 4.0 1.60 0.40 4.00 3.00 19.6
03-04 湖人 21 38.0 45.0% 0.0% 63.0% 1.8 7.0 8.8 3.4 1.14 0.10 2.24 3.05 11.5
职业生涯 193 41.0 46.3% 16.2% 73.6% 2.6 8.1 10.7 3.2 1.34 0.70 2.85 3.42 24.7
常规赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
85-86 爵士 81 2475 504-1016 0-2 195-405 174 544 718 236 105 44 279 295 1203
86-87 爵士 82 2857 728-1422 0-7 323-540 278 577 855 158 104 60 237 323 1779
87-88 爵士 82 3198 858-1650 0-5 552-789 277 709 986 199 117 50 325 296 2268
88-89 爵士 80 3126 809-1559 5-16 703-918 259 594 853 219 144 70 285 286 2326
89-90 爵士 82 3122 914-1627 16-43 696-913 232 679 911 226 121 50 304 259 2540
90-91 爵士 82 3302 847-1608 4-14 684-888 236 731 967 270 89 79 244 268 2382
91-92 爵士 81 3054 798-1516 3-17 673-865 225 684 909 241 108 51 248 226 2272
92-93 爵士 82 3099 797-1443 4-20 619-836 227 692 919 308 124 85 240 261 2217
93-94 爵士 82 3329 772-1552 8-32 511-736 235 705 940 328 125 126 234 268 2063
94-95 爵士 82 3126 830-1548 11-41 516-695 156 714 870 285 129 85 236 269 2187
95-96 爵士 82 3113 789-1520 16-40 512-708 175 629 804 345 138 56 199 245 2106
96-97 爵士 82 2998 864-1571 0-13 521-690 193 616 809 368 113 48 233 217 2249
97-98 爵士 81 3030 780-1472 2-6 628-825 189 645 834 316 96 70 247 237 2190
98-99 爵士 49 1832 393-797 0-1 378-480 107 356 463 201 62 28 162 134 1164
99-00 爵士 82 2947 752-1476 2-8 589-739 169 610 779 304 79 71 231 229 2095
00-01 爵士 81 2895 670-1345 2-5 536-676 114 555 669 361 93 62 244 216 1878
01-02 爵士 80 3040 635-1399 9-25 509-639 142 544 686 341 152 59 263 229 1788
02-03 爵士 81 2936 595-1289 3-14 474-621 113 515 628 379 136 31 210 204 1667
03-04 湖人 42 1373 193-400 0-1 168-225 61 306 367 163 50 20 103 116 554
职业生涯 1476 54852 13528-26210 85-310 9787-13188 3456 11511 14967 5248 2085 1145 4524 4578 36928
季后赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
85-86 爵士 4 144 38-72 0-0 11-26 6 24 30 4 8 0 6 18 87
86-87 爵士 5 200 37-88 0-0 26-36 15 33 48 6 11 4 17 20 100
87-88 爵士 11 494 123-255 0-1 81-112 33 97 130 17 13 7 39 35 327
88-89 爵士 3 136 33-66 0-0 26-32 22 27 49 4 3 1 13 16 92
89-90 爵士 5 203 46-105 0-1 34-45 16 35 51 11 11 5 12 22 126
90-91 爵士 9 383 95-209 0-8 77-91 23 97 120 29 9 11 26 35 267
91-92 爵士 16 688 148-284 0-2 169-210 43 138 181 42 22 19 46 57 465
92-93 爵士 5 216 44-97 1-2 31-38 12 40 52 10 6 2 20 21 120
93-94 爵士 16 703 158-338 0-4 118-160 52 146 198 54 23 13 34 59 434
94-95 爵士 5 216 48-103 1-3 54-78 15 51 66 19 7 2 14 18 151
95-96 爵士 18 725 188-401 0-3 101-176 47 139 186 79 34 10 45 60 477
96-97 爵士 20 816 187-430 1-2 144-200 60 168 228 57 27 15 54 59 519
97-98 爵士 20 795 198-420 0-3 130-165 47 170 217 68 22 20 60 69 526
98-99 爵士 11 451 86-206 0-1 68-86 36 88 124 52 13 8 40 37 240
99-00 爵士 10 386 103-198 2-2 64-79 19 70 89 31 7 7 27 31 272
00-01 爵士 5 199 49-121 1-2 39-49 9 35 44 17 5 4 19 13 138
01-02 爵士 4 163 30-73 0-1 20-28 3 27 30 18 5 3 11 11 80
02-03 爵士 5 191 34-84 0-1 30-41 7 27 34 20 8 2 20 15 98
03-04 湖人 21 798 98-218 0-1 46-73 37 148 185 72 24 2 47 64 242
职业生涯 193 7907 1743-3768 6-37 1269-1725 502 1560 2062 610 258 135 550 660 476