2007申花队员名单

谁能帮我找到啊?要07年的,不要08年的
2025-04-29 00:39:32
推荐回答(3个)
回答1:

2007赛季中超联赛上海申花队球员名单
领队:郭光琪
主教练:吉梅内斯
助教:奚志康、区楚良、郝海涛、巴布鲁

姓名 号码 出生日期 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置
王大雷 1 1989-1-10 187 60 守门员
姚力君 2 1981-10-2 178 75 后卫
吴伟超 3 1981-10-22 183 76 前卫
常琳 4 1981-4-17 182 77 后卫
杜威 5 1982-2-9 187 78 后卫
刘志青 6 1981-1-18 178 68 后卫
肖战波 7 1976-11-27 180 70 前卫
阿隆索 8 1975-4-16 192 82 前锋
布兰科 9 1982-5-11 183 76 前卫
科雷亚 10 1976-2-18 176 75 前锋
张效瑞 11 1978-8-5 178 72 前卫
张晨 12 1981-12-17 187 72 守门员
成亮 13 1977-3-3 188 79 后卫
沈龙元 14 1985-3-2 175 70 前卫
王珂 15 1983-8-31 168 70 前卫
于涛 16 1981-10-15 180 75 前卫
孙吉 17 1982-1-15 182 73 前卫
郑科伟 18 1980-1-21 183 75 前卫
李诚铭 19 1978-4-11 182 75 后卫
谢晖 20 1975-2-4 186 75 前锋
姜坤 21 1978-8-1 180 76 前卫
董雷 22 1982-8-6 189 78 守门员
李玮峰 23 1978-12-1 184 75 后卫
李钢 24 1981-8-27 187 77 前卫
殷锡福 25 1982-3-3 176 70 前卫
王洪亮 26 1985-1-14 175 75 前卫
毛剑卿 27 1986-8-8 182 80 前锋
曲少言 28 1982-5-7 185 77 前锋
郜林 29 1986-2-14 180 82 前锋
卢欣 30 1974-2-14 177 71 前卫
董阳 31 1983-1-14 183 77 后卫
荣宇 32 1983-11-24 180 70 前卫
李大维 33 1983-7-9 180 76 前锋
王涛 34 1981-1-20 179 78 后卫
赵志鹏 35 1981-6-14 182 78 前卫
高万国 36 1984-6-17 177 62 前卫
王林 37 1987-9-19 180 80 后卫
王欣 38 1984-6-8 174 72 后卫
冯祺 40 1983-11-10 184 80 后卫
刘宏涛 41 1982-5-4 172 63 前卫
陈雷 42 1985-10-16 180 75 后卫
白雪峰 43 1987-7-22 170 65 前卫
李毅男 44 1979-2-25 185 78 后卫

回答2:

  球队全称:上海申花联合足球俱乐部队 球队简称:上海申花
  领队:郭光琪 队医:尤根 王书成 魏明 队务/翻译:章智勇 曹易
  主教练:吉梅内斯 助理教练:奚志康 郝海涛 守门员教练:区楚良 体能教练:巴布罗
  报名运动员:
  姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外籍 参赛证号
  王大雷 1 1989-1-10 187 60 守门员 MA44047
  姚力君 2 1981-10-2 178 72 后卫 MP0430
  吴伟超 3 1981-10-22 185 76 后卫 MP1656
  常琳 4 1981-4-17 181 79 后卫 MA00319
  杜威 5 1982-2-9 187 78 后卫 MP0252
  刘志青 6 1981-1-18 178 71 后卫 MA00324
  李毅男 7 1979-2-25 185 78 后卫 MP0584
  布兰科 8 1981-11-25 178 70 前锋 乌拉圭 MP01890
  阿隆索 9 1975-4-16 187 73 前锋 乌拉圭 MP01889
  哥莱阿 10 1974-1-6 173 70 前卫 乌拉圭 MP01891 被替换下
  张效瑞 11 1978-8-5 177 74 前卫 MP0535
  张晨 12 1981-12-17 187 82 守门员 MA10133
  成亮 13 1977-3-3 188 79 后卫 MP0159
  沈龙元 14 1985-3-2 175 70 前卫 MA15686
  王珂 15 1983-8-31 168 70 前卫 MA06882
  于涛 16 1981-10-15 180 75 前卫 MP0425
  孙吉 17 1982-1-15 182 73 前卫 MP0429
  郑科伟 18 1980-1-21 183 75 前卫 MP0254
  李大维 19 1981-8-27 186 68 前锋 MA06890
  谢晖 20 1975-2-4 186 75 前锋 MP0262
  姜坤 21 1978-8-2 180 76 前卫 MP0608
  董雷 22 1982-8-6 190 86 守门员 MA09541
  李玮锋 23 1978-12-1 184 75 后卫 MP1051
  李钢 24 1981-8-27 186 80 前卫 MA00339
  殷锡福 25 1982-3-3 175 70 前卫 MP1545
  王洪亮 26 1985-1-14 175 75 前卫 MA16055
  毛剑卿 27 1986-8-8 182 80 前锋 MA16070
  曲少言 28 1982-5-7 185 80 后卫 MA00326
  郜林 29 1986-2-14 180 82 前锋 MA06525
  芦欣 30 1974-2-14 178 78 前卫 MP0544
  肖战波 31 1976-11-27 180 70 前卫 MP0906
  王林 32 1987-9-19 177 68 后卫 MA22709
  陈雷 33 1985-10-16 180 75 后卫 MA43738 转会长春亚泰
  邱盛炯 34 1985-9-1 186 90 守门员 MA15719
  赵志鹏 35 1981-6-14 182 78 前卫 MA00322
  白雪峰 36 1987-7-22 170 70 前卫 MA16103
  董阳 37 1983-1-14 187 82 后卫 MA06889
  34
  35
  36
  37
  孙祥 38 1982-1-15 180 78 后卫 MP0428
  马丁内斯 39 1976-1-29 173 70 前锋 洪都拉斯 MP1635
  汉米尔顿 40 1974-1-12 186 89 前锋 哥伦比亚 MP01960

  2007-6-15

回答3:

领队:郭光琪
主教练:吉梅内斯
助教:奚志康、郝海涛
守门员教练:区楚良
体能教练:巴布罗
队医:尤根、王书成、魏明
队务/翻译:章智勇、曹易

队员名单:

姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外籍 参赛证号
王大雷 1 1989-1-10 187 60 守门员 MA44047
姚力君 2 1981-10-2 178 72 后卫 MP0430
吴伟超 3 1981-10-22 185 76 后卫 MP1656
常琳 4 1981-4-17 181 79 后卫 MA00319
杜威 5 1982-2-9 187 78 后卫 MP0252
刘志青 6 1981-1-18 178 71 后卫 MA00324
李毅男 7 1979-2-25 185 78 后卫 MP0584
布兰科 8 1981-11-25 178 70 前锋 乌拉圭
阿隆索 9 1975-4-16 187 73 前锋 乌拉圭
哥莱亚 10 1974-1-6 173 70 前卫 乌拉圭
张效瑞 11 1978-8-5 177 74 前卫 MP0535
张晨 12 1981-12-17 187 82 守门员 MA10133
成亮 13 1977-3-3 188 79 后卫 MP0159
沈龙元 14 1985-3-2 175 70 前卫 MA15686
王珂 15 1983-8-31 168 70 前卫 MA06882
于涛 16 1981-10-15 180 75 前卫 MP0425
孙吉 17 1982-1-15 182 73 前卫 MP0429
郑科伟 18 1980-1-21 183 75 前卫 MP0254
李大维 19 1981-8-27 186 68 前锋 MA06890
谢晖 20 1975-2-4 186 75 前锋 MP0262
姜坤 21 1978-8-2 180 76 前卫 MP0608
董雷 22 1982-8-6 190 86 守门员 MA09541
李玮锋 23 1978-12-1 184 75 后卫 MP1051
李钢 24 1981-8-27 186 80 前卫 MA00339
殷锡福 25 1982-3-3 175 70 前卫 MP1545
王洪亮 26 1985-1-14 175 75 前卫 MA16055
毛剑卿 27 1986-8-8 182 80 前锋 MA16070
曲少言 28 1982-5-7 185 80 后卫 MA00326
郜林 29 1986-2-14 180 82 前锋 MA06525
芦欣 30 1974-2-14 178 78 前卫 MP0544
肖战波 31 1976-11-27 180 70 前卫 MP0906
王林 32 1987-9-19 177 68 后卫 MA22709
陈雷 33 1985-10-16 180 75 后卫 MA43738
王涛 34 1981-1-20 180 75 后卫 MA00323
赵志鹏 35 1981-6-14 182 78 前卫 MA00322
白雪峰 36 1987-7-22 170 70 前卫 MA16103
董阳 37 1983-1-14 187 82 后卫 MA06889
马丁内斯 39 1976-1-29 173 70 前锋 MP1635