NBA中 被称为AK47的是谁?

2025-04-22 10:37:11
推荐回答(3个)
回答1:

犹他(盐湖城)爵士的前锋——安德烈·基里连科
资料:
安德烈-基里连科 / Andrei Kirilenko / 47
位置: 小前锋
身高: 2.06米 / 6尺9
体重: 102公斤 /225 磅
生日: 1981-02-18
球队: 犹他爵士
选秀: 1999年第1轮第24位
学校: None
国籍: 俄罗斯
本赛季工资: 1374万美元
合同情况: 6年 8600万,2004/10/29签,2011夏到期
技术统计
常规赛 平均数据表

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
01-02 爵士 82 40 26.2 0.450 0.250 0.768 1.8 3.1 4.9 1.1 1.4 1.9 1.32 1.9 10.7
02-03 爵士 80 11 27.7 0.491 0.325 0.800 1.8 3.4 5.3 1.7 1.5 2.2 1.70 2.3 12.0
03-04 爵士 78 78 37.1 0.443 0.338 0.790 2.9 5.2 8.1 3.1 1.9 2.8 2.76 2.2 16.5
04-05 爵士 41 37 32.9 0.493 0.299 0.784 2.2 4.0 6.2 3.2 1.6 3.3 2.20 2.5 15.6
05-06 爵士 69 63 37.7 0.460 0.308 0.699 2.3 5.7 8.0 4.3 1.5 3.2 2.94 2.3 15.3
06-07 爵士 70 70 29.3 0.471 0.213 0.728 1.3 3.4 4.7 2.9 1.1 2.1 1.93 2.5 8.3
07-08 爵士 12 12 34.1 0.468 0.125 0.804 2.3 4.6 6.9 6.2 1.5 2.8 2.83 2.8 10.8
职业生涯 432 311 31.6 0.464 0.298 0.762 2.1 4.1 6.2 2.7 1.5 2.5 2.13 2.3 12.8

季后赛 平均数据表

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
01-02 爵士 4 4 30.5 0.393 0.000 0.813 1.0 2.8 3.8 1.0 1.8 2.5 1.50 2.5 8.8
02-03 爵士 5 0 29.0 0.419 0.143 0.875 1.6 3.2 4.8 1.4 0.6 2.0 1.20 1.2 11.6
06-07 爵士 17 17 31.0 0.447 0.333 0.785 1.6 3.6 5.2 2.6 0.9 2.3 2.06 3.1 9.6
职业生涯 26 21 30.5 0.433 0.200 0.810 1.5 3.4 4.9 2.1 1.0 2.3 1.81 2.6 9.9

常规赛 总数据表

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
01-02 爵士 82 40 2151 285-633 25-100 285-371 149 253 402 94 116 159 108 156 880
02-03 爵士 80 11 2213 315-642 37-114 296-370 147 273 420 138 118 175 136 185 963
03-04 爵士 78 78 2895 412-931 68-201 392-496 226 403 629 244 150 215 215 174 1284
04-05 爵士 41 37 1349 207-420 23-77 203-259 89 166 255 132 67 136 90 101 640
05-06 爵士 69 63 2604 336-730 36-117 346-495 161 391 552 299 102 220 203 162 1054
06-07 爵士 70 70 2049 197-418 16-75 174-239 88 241 329 202 74 144 135 172 584
07-08 爵士 12 12 409 44-94 1-8 41-51 28 55 83 74 18 33 34 33 130
职业生涯 432 311 13670 1796-3868 206-692 1737-2281 888 1782 2670 1183 645 1082 921 983 5535

季后赛 总数据表

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
01-02 爵士 4 4 122 11-28 0-4 13-16 4 11 15 4 7 10 6 10 35
02-03 爵士 5 0 145 18-43 1-7 21-24 8 16 24 7 3 10 6 6 58
06-07 爵士 17 17 527 55-123 3-9 51-65 28 61 89 44 15 40 35 52 164
职业生涯 26 21 794 84-194 4-20 85-105 40 88 128 55 25 60 47 68 257

回答2:

爵士队基里连科 位置:前锋
生日:1981-02-18
身高:2.06 米
体重:101.2 公斤
毕业学校:
From - Russia

2001年加盟犹他爵士,平均每场出场时间26.5分钟,得分12.8,篮板7.0
2007-08常规赛
┏━ 篮板 ━┓
球队 场次 首发 时间 投篮命中率 三分球命中率 罚球命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
犹他爵士 12 12 34.1 46.8% 12.5% 80.4% 2.3 4.6 6.9 6.2 1.50 2.75 2.83 2.75 10.8

回答3:

爵士队的基里连科。