琼州海峡收费:
| | 车 型 | 换算条件 |位|自重、| |
|号 | | | |重重(| (千克) |
| | | | |千元)| |
|--|---------|----------|-|---|-------|
| 1|两轮摩托车 | - |辆|一 | 600 |
|--|---------|----------|-|---|-------|
| 2|三轮摩托车 | -- |辆|一 | 1000 |
|--|---------|----------|-|---|-------|
| 3|手扶拖拉机头 | - |辆|一 | 2000 |
|--|---------|----------|-|---|-------|
| 4|组合手扶拖拉机 |指:带拖卡 |辆|W |W+3000 |
|--|---------|----------|-|---|-------|
| 5|拖拉机头 | - |辆|W |W+3000 |
|--|---------|----------|-|---|-------|
| 6|组合拖拉机 |指:带拖卡 |辆|W |W+4000 |
|--|---------|----------|-|---|-------|
| 7|三轮汽车、微型货车|载重500千克以下排|辆|W |W+3000 |
| | |气量1.0升以下 | | | |
|--|---------|----------|-|---|-------|
| 8|汽车拖头 | - |辆|W |W+6000 |
|--|---------|----------|-|---|-------|
| |各类通用载货汽车及|运输单元长度:12米|辆|W |W+4000 |
| |与拖挂车 |及以下 | | | |
| |组成的运输单元; |----------|-|---|-------|
| |各类车辆如:厢式车| 12.1米至13米|辆|W |W+5000 |
| |、自卸车、、液罐车|----------|-|---|-------|
| 9|、冷藏车、保温车、| 13.1米至14米|辆|W |W+6000 |
| |拯救车、消防车、邮|----------|-|---|-------|
| |政车、运钞车、救护| 14.1米至15米|辆|W |W+7000 |
| |车、洒水车、环境保|----------|-|---|-------|
| |护车、牲畜车、沥青| 15.1米至16米|辆|W |W+8000 |
| |洒布车、混凝土搅拌|----------|-|---|-------|
| |车、囚车、电动汽车| 16.1米至17米|辆|W |W+9000 |
| |等其它专用车辆。 |----------|-|---|-------|
| | | 17.1米至18米|辆|W |W+10000|
|--|---------|----------|-|---|-------|
|10|平板车 | 含拖头 |辆|W |W+18000|
|--|---------|----------|-|---|-------|
| | | 20英尺 |辆|W |W+10000|
| | |----------|-|---|-------|
|11|集装箱车 | 40英尺 |辆|W |W+18000|
| | |----------|-|---|-------|
| | | 45英尺 |辆|W |W+18000|
|--|---------|----------|-|---|-------|
|12|起重吊车 |负荷5吨及以下 |辆|W |W+6000 |
|--|---------|----------|-|---|-------|
|13|起重吊车 |负荷5吨以上至10吨|辆|W |W+8000 |
| | | | | | |
|--|---------|----------|-|---|-------|
|14|起重吊车 |负荷10.1吨以上 |辆|W |W+10000|
|--|---------|----------|-|---|-------|
| |工程机械:如铲车、|自重3吨及以下 |辆| - | 4000 |
|15|叉车、挖掘机、推土|----------|-|---|-------|
| |机、装载机、压路机|自重3.1吨以上 |辆|-- | 自重加60%|
| |、搅拌机等。 | | | | |
|--|---------|----------|-|---|-------|
|16|微型轿车、微型面包|排气量1.0升以下 |辆| - | 4000 |
| |车 | | | | |
|--|---------|----------|-|---|-------|
|17|各类轿车、吉普车、| | | | |
| |越野车、客货两用车|12座及以下 |辆|---| 6000 |
| |、12座以下面包车| | | | |
| |、旅行车 | | | | |
|--|---------|----------|-|---|-------|
| | |6米以上至8米以下 |辆| - | 8000 |
|18|加长型轿车 |----------|-|---|-------|
| | |8米及以上 |辆|-- | 10000 |
|--|---------|----------|-|---|-------|
| | |13座-24座 |辆| - | 9000 |
| | |----------|-|---|-------|
| | |25座-45座 |辆|-- |12000 |
| | |----------|-|---|-------|
| | |46座以上普通客车 |辆| - | 15000 |
| | |----------|-|---|-------|
|19|客车 |25座以上豪华客车 |辆|-- | 15000 |
| | |----------|-|---|-------|
| | |24座以下卧铺车 |辆| - | 13000 |
| | |----------|-|---|-------|
| | |25座以上卧铺车 |辆|-- | 15000 |
| | |----------|-|---|-------|
| | |三门式公共汽车 |辆| - | 30000
琼州海峡轮渡过去大概需要3小时左右。
海安发往海口,共有3个过渡码头,即:海安港,海安新港,北港码头(火车渡轮)。
海安港、海安新港轮渡是装满即开。
北港(火车轮渡)一天共有10个班次:01:50,05:00,07:00,09:40,11:40,14:10,16:30,18:50,21:00,23:50。
南港码头,好像是100元吧
自行车不收。就收你坐船的钱就可以了 好像90这样子。,车上锁好靠边放就好,现在雨季最好6月前去