经过吉安火车站的有那些车次

2024-12-03 05:53:38
推荐回答(2个)
回答1:

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
T161/T160 广州东 青岛 空调特快 吉安 00:04 青岛 20:03 - 19:59 203 - 345/357/369 544/568
1020 东莞东 合肥 普快 吉安 00:14 合肥 10:00 - 09:46 53 - 109/112/117 -
K556 深圳西 武昌 空调快速 吉安 00:37 武昌 09:17 - 08:40 82 - 145/149/155 223/232
L51/L50 广州东 南昌 普快 吉安 00:55 南昌 05:03 - 04:08 23 - 62/65/68 -
1204 深圳西 信阳 普快 吉安 01:20 信阳 11:37 - 10:17 53 - 109/113/117 -
K116 深圳 九江 空调快速 吉安 01:44 九江 06:25 - 04:41 54 - 100/105/108 153/159
2091/2094 广州东 鹰潭 普快 吉安 02:16 鹰潭 07:15 - 04:59 29 - 68/71/74 105/110
1506 深圳西 合肥 空调普快 吉安 02:57 合肥 13:31 - 10:34 100 - 184/190/197 293/307
K92/K93 深圳西 泰州 空调快速 吉安 03:28 泰州 15:18 - 11:50 125 - 216/224/231 337/352
K271 上海南 井冈山 空调快速 吉安 03:43 井冈山 04:44 - 01:01 16 - 62/67/70 93/99
1018/1015 汕头 武昌 空调普快 吉安 03:52 武昌 11:57 - 08:05 73 - 136/140/146 214/223
K85/K88 广州 九江 空调快速 吉安 04:14 九江 09:20 - 05:06 64 - 118/124/128 184/192
T162/T159 青岛 广州东 空调特快 吉安 04:25 广州东 12:20 - 07:55 99 - 172/177/183 264/276
T128/T125 东莞东 成都 空调特快 吉安 04:35 成都 05:03 - 24:28 219 - 372/385/399 587/613
K442/K439 深圳西 井冈山 空调快速 吉安 04:46 井冈山 06:03 - 01:17 17 - 68/73/76 102/109
T186/T187 深圳 沈阳北 空调特快 吉安 04:49 沈阳北 06:49 - 26:00 266 - 449/465/480 707/738
K94/K91 泰州 深圳西 空调快速 吉安 05:15 深圳西 14:32 - 09:17 99 - 172/177/183 264/276
1505 合肥 深圳西 空调普快 吉安 05:41 深圳西 15:17 - 09:36 106 - 194/199/207 307/322
K469 苏州 赣州 空调快速 吉安 06:05 赣州 08:41 - 02:36 25 - 66/70/73 101/106
N514/N513 井冈山 龙岩 空调快速 吉安 06:17 龙岩 12:36 - 06:19 70 - 124/127/131 187/195
K25 南京西 深圳西 空调快速 吉安 07:24 深圳西 16:42 - 09:18 114 - 198/203/210 306/320
K133 北京西 井冈山 空调快速 吉安 07:40 井冈山 08:43 - 01:03 16 - 62/67/70 93/99
K686/K687 郑州 东莞东 空调快速 吉安 07:50 东莞东 16:12 - 08:22 87 - 153/157/162 234/245
7216 定南 吉安 普慢 定南 07:52 吉安 14:18 - 06:26 21 - - -
7214 吉安 南昌 普慢 吉安 08:08 南昌 11:43 - 03:35 16 - - -
1946/1947 厦门 贵阳 普快 吉安 09:02 贵阳 07:16 - 22:14 86 - 171/178/185 -
N532 井冈山 南昌 空调快速 吉安 10:08 南昌 12:29 - 02:21 38 - 84/89/92 126/132
N523 南昌 赣州 空调快速 吉安 10:33 赣州 12:35 - 02:02 29 - 75/80/83 114/120
K134 井冈山 北京西 空调快速 吉安 11:03 北京西 06:20 - 19:17 200 - 339/351/363 532/554
7215 吉安 定南 普慢 吉安 11:26 定南 18:30 - 07:04 21 - - -
K571 北京西 龙岩 空调快速 吉安 11:35 龙岩 17:49 - 06:14 70 - 124/127/131 187/195
T107 北京西 深圳 空调特快 吉安 12:08 深圳 19:47 - 07:39 94 - 164/169/175 252/264
1538/1539 郑州 深圳 空调普快 吉安 12:33 深圳 21:35 - 09:02 83 - 153/158/164 241/253
1626 赣州 北京西 普快 吉安 12:50 北京西 08:46 - 19:56 98 - 194/202/210 322/337
N525 九江 井冈山 空调快速 吉安 13:26 井冈山 14:31 - 01:05 - 24 - -
N539/N542 吉安 福州 快速 吉安 14:24 福州 09:43 - 19:19 72 - 136/141/146 -
N524 赣州 南昌 空调快速 吉安 15:15 南昌 17:34 - 02:19 38 - 84/89/92 126/132
7213 南昌 吉安 普慢 南昌 15:30 吉安 20:01 - 04:31 16 - - -
N526 井冈山 九江 空调快速 吉安 16:06 九江 20:03 - 03:57 - 84 - -
1625 北京西 赣州 普快 吉安 16:30 赣州 18:59 - 02:29 14 - 48/51/53 74/78
K446/K447 深圳 西安 空调快速 吉安 18:11 西安 15:00 - 20:49 155 - 266/276/285 415/433
L49/L52 九江 广州东 普快 吉安 18:17 广州东 05:00 - 10:43 59 - 119/123/128 -
N504/N503 赣州 井冈山 空调快速 吉安 18:36 井冈山 19:34 - 00:58 16 24 62/67/70 -
1540/1537 深圳 郑州 空调普快 吉安 18:51 郑州 09:25 - 14:34 136 - 245/254/263 393/411
K572 龙岩 北京西 空调快速 吉安 19:05 北京西 12:44 - 17:39 200 - 339/351/363 532/554
K105 北京西 深圳 空调快速 吉安 19:11 深圳 05:02 - 09:51 94 - 164/169/175 252/264
N540/N541 福州 吉安 快速 福州 19:25 吉安 13:47 - 18:22 72 - 136/141/146 -
K448/K445 西安 深圳 空调快速 吉安 19:33 深圳 04:50 - 09:17 80 - 142/146/151 218/228
N531 南昌 井冈山 空调快速 吉安 19:55 井冈山 20:55 - 01:00 16 - 62/67/70 93/99
K470 赣州 苏州 空调快速 吉安 20:07 苏州 12:02 - 15:55 122 - 213/219/227 331/346
1948/1945 贵阳 厦门 普快 吉安 20:14 厦门 10:40 - 14:26 49 - 101/104/108 -
K106 深圳 北京西 空调快速 吉安 20:21 北京西 15:58 - 19:37 200 - 339/351/363 532/554
K115 九江 深圳 空调快速 吉安 20:37 深圳 05:45 - 09:08 94 - 164/169/175 252/264
K309/K312 广州东 合肥 空调快速 吉安 20:45 合肥 06:38 - 09:53 94 - 164/169/175 252/264
1435 阜阳 东莞东 普快 吉安 20:51 东莞东 06:16 - 09:25 43 - 90/93/96 -
T188/T185 沈阳北 深圳 空调特快 吉安 21:11 深圳 05:13 - 08:02 94 - 164/169/175 252/264
T212 深圳 上海南 空调特快 吉安 21:12 上海南 06:50 - 09:38 130 - 224/232/239 350/365
K272 井冈山 上海南 空调快速 吉安 21:21 上海南 09:29 - 12:08 130 - 224/232/239 350/365
K87/K86 九江 广州 空调快速 吉安 21:54 广州 07:52 - 09:58 121 - 209/214/222 322/337
K26 深圳西 南京西 空调快速 吉安 21:55 南京西 13:56 - 16:01 152 - 260/269/278 406/423
2093/2092 上饶 广州东 普快 吉安 22:08 广州东 08:19 - 10:11 49 - 101/104/108 162/170
T211 上海南 深圳 空调特快 吉安 22:21 深圳 06:00 - 07:39 94 - 164/169/175 252/264
K440/K441 井冈山 深圳西 空调快速 吉安 22:26 深圳西 08:02 - 09:36 111 - 192/198/204 297/311
T108 深圳 北京西 空调特快 吉安 22:29 北京西 13:48 - 15:19 200 - 339/351/363 532/554
1019 合肥 东莞东 普快 吉安 22:36 东莞东 07:19 - 08:43 49 - 102/105/108 -
1436 东莞东 阜阳 普快 吉安 22:47 阜阳 08:30 - 09:43 53 - 109/113/117 -
T126/T127 成都 东莞东 空调特快 吉安 22:49 东莞东 06:03 - 07:14 87 - 153/157/162 234/245
1202/1203 信阳 深圳西 普快 吉安 22:58 深圳西 08:58 - 10:00 49 - 101/104/108 -
1017/1016 武昌 汕头 空调普快 吉安 23:14 汕头 09:43 - 10:29 87 - 160/165/171 252/264
K688/K685 东莞东 郑州 空调快速 吉安 23:18 郑州 13:42 - 14:24 154 - 263/272/281 411/429
K311/K310 合肥 广州东 空调快速 吉安 23:23 广州东 08:40 - 09:17 99 - 172/177/183 264/276
1177/1176 麻城 广州东 普快 吉安 23:31 广州东 09:12 - 09:41 49 - 101/104/108 -
K555 武昌 深圳西 空调快速 吉安 23:45 深圳西 09:42 - 09:57 99 - 172/177/183 264/276
1175/1178 广州东 麻城 普快 吉安 23:49 麻城 07:36 - 07:47 41 - 86/89/93 -

回答2:

吉安火车时刻表
http://www.huoche.com.cn/z1204/