14.46亿美元可兑换多少人民币

2025-04-27 03:36:26
推荐回答(2个)
回答1:

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 外管局中间价 中行折算价 发布时间
美元 633.42 628.34 635.96 635.96 634.08 634.08 2015.10.14 10:47:57
美元 633.4 628.32 635.94 635.94 634.08 634.08 2015.10.14 10:44:32
美元 633.38 628.3 635.92 635.92 634.08 634.08 2015.10.14 10:43:49
美元 633.38 628.3 635.92 635.92 634.08 634.08 2015.10.14 10:36:55
美元 633.35 628.27 635.89 635.89 634.08 634.08 2015.10.14 10:30:08
美元 633.37 628.29 635.91 635.91 634.08 634.08 2015.10.14 10:30:00
美元 633.37 628.29 635.91 635.91 634.08 634.08 2015.10.14 10:25:25

回答2:

您可以参考招行外汇“实时汇率”,请进入招行主页,点击右侧的“ 外汇实时汇率”查看,具体汇率请以实际操作时汇率为准。如需查询历史汇率,在对应汇率后点击"查看历史"。注:100外币兑人民币。