是等额还款还是等息还款,等额还款是三年平均还,这个是前期负担轻但利息多。等息还款是一个月比一个月少,这个是前期负担重后面轻利息少。
贷款总额90000基准年利率4.90%贷款年限3
年 : 等额本息法每月月供还款本息额是: 2693.34元、总还款金额是:
96960.24元、共应还利息:
6960.24元。 首月还利息是:367.5 、首月还本金是:2325.84;第2个月还利息是:358.01 、第2个月还本金是:2335.33
近2年的还款明细:
期数 利息 本金
1 367.5 2325.84
2 358.01 2335.33
3 348.47 2344.87
4 338.89 2354.45
5 329.28 2364.06
6 319.63 2373.71
7 309.93 2383.41
8 300.2 2393.14
9 290.43 2402.91
10 280.62 2412.72
11 270.77 2422.57
12 260.87 2432.47
13 250.94 2442.4
14 240.97 2452.37
15 230.95 2462.39
16 220.9 2472.44
17 210.8 2482.54
18 200.67 2492.67
19 190.49 2502.85
20 180.27 2513.07
21 170.01 2523.33
22 159.7 2533.64
23 149.36 2543.98
24 138.97 2554.37
看你选择的还款方式