世界500强集团排名

世界500强集团排名
2025-02-24 12:27:23
推荐回答(2个)
回答1:

  2008世界500强排名表

  排名 公司名称 公司中文名称 营业收入(百万) 利润(百万美元)
  1 Wal-Mart Stores 沃尔玛公司 378,799 12,731
  2 Exxon Mobil 埃克森美孚公司 372,824 40,610
  3 Royal Dutch Shell 英荷壳牌集团 355,782 31,331
  4 BP 英国石油公司 291,438 20,845
  5 Toyota Motor 丰田汽车公司 230,201 15,042
  6 Chevron 雪佛龙公司 210,783 18,688
  7 ING Group 荷兰国际集团 201,516 12,649
  8 Total 道达尔公司 187,280 18,042
  9 General Motors 通用汽车公司 182,347 -38,732
  10 ConocoPhillips 康菲石油公司 178,558 11,891
  11 Daimler 戴姆勒股份公司 177,167 5,446
  12 General Electric 通用电气公司 176,656 22,208
  13 Ford Motor 福特汽车公司 172,468 -2,723
  14 Fortis 富通集团 164,877 5,467
  15 AXA 法国安盛集团 162,762 7,755
  16 Sinopec 中国石油化工股份有限公司 159,260 4,166
  17 Citigroup 花旗集团 159,229 3,617
  18 Volkswagen 大众汽车公司 149,054 5,639
  19 Dexia Group 比利时德克夏银行 147,648 3,467
  20 HSBC Holdings 汇丰集团 146,500 19,133
  21 BNP Paribas 法国巴黎银行 140,726 10,706
  22 Allianz 德国安联集团 140,618 10,904
  23 Credit Agricole 法国农业信贷银行 138,155 8,172
  24 State Grid 国家电网公司 132,885 4,423
  25 China National Petroleum 中国石油集团 129,798 14,925
  26 Deutsche Bank 德意志银行 122,644 8,861
  27 ENI 意大利埃尼集团 120,565 13,703
  28 Bank of America Corp. 美国银行 119,190 14,982
  29 AT&T 美国电话电报公司 118,928 11,951
  30 Berkshire Hathaway 美国伯克希尔哈撒韦公司 118,245 13,213
  31 UBS 瑞银集团 117,206 -3,654
  32 J.P. Morgan Chase & Co. 摩根大通公司 116,353 15,365
  33 Carrefour 家乐福集团 115,585 3,147
  34 Assicurazioni Generali 意大利忠利集团 113,813 3,991
  35 American International Group 美国国际集团 110,064 6,200
  36 Royal Bank of Scotland 苏格兰皇家银行 108,392 15,103
  37 Siemens 西门子公司 106,444 5,063
  38 Samsung Electronics 三星集团 106,006 7,986
  39 ArcelorMittal 阿塞洛米塔尔钢铁集团 105,216 10,368
  40 Honda Motor 本田汽车公司 105,102 5,254
  41 Hewlett-Packard 惠普公司 104,286 7,264
  42 Pemex 墨西哥石油公司 103,960 -1,675
  43 SOCIETE GENERALE 法国兴业银行 103,443 1,296
  44 McKesson 美国麦克森公司 101,703 990
  45 HBOS 苏格兰哈里法克斯银行 100,267 8,093
  46 International Business Machines IBM公司 98,786 10,418
  47 Gazprom 俄罗斯天然气公司 98,642 19,269
  48 Hitachi 日立集团 98,306 -509
  49 Valero Energy 美国瓦莱罗能源公司 96,758 5,234
  50 Nissan Motor 日产汽车公司 94,782 4,223
  51 Tesco 英国特易购公司 94,703 4,253
  52 E.ON 德国意昂集团 94,356 9,861
  53 Verizon Communications 美国韦里孙通讯公司 93,775 5,521
  54 Nippon Telegraph & Telephone 日本电报电话公司 93,527 5,562
  55 Deutsche Post 德国邮政集团 90,472 1,901
  56 Metro 麦德龙集团 90,267 1,129
  57 Nestle 雀巢集团 89,630 8,874
  58 Santander Central Hispano Group 西班牙国际银行 89,295 12,401
  59 Statoil Hydro 挪威石油公司 89,224 7,526
  60 Cardinal Health 美国卡地纳健康集团 88,364 1,931
  61 Goldman Sachs Group 高盛集团 87,968 11,599
  62 Morgan Stanley 摩根士丹利公司 87,879 3,209
  63 Petrobras 巴西石油公司 87,735 13,138
  64 Deutsche Telekom 德国电信咨询有限公司 85,570 779
  65 Home Depot 美国家得宝公司 84,740 4,395
  66 Peugeot 标致汽车公司 82,965 1,211
  67 LG LG集团 82,096 2,916
  68 ELECTRICITE DE FRANCE 法国电力集团 81,629 7,690
  69 Aviva 英国英杰华集团 81,317 2,655
  70 Barclays 英国巴克莱银行 80,347 8,837
  71 Fiat 菲亚特汽车公司 80,112 2,673
  72 Matsushita Electric Industrial 松下公司 79,412 2,468
  73 BASF 德国巴斯夫集团 79,322 5,565
  74 Credit Suisse 瑞士瑞信银行 78,206 6,467
  75 Sony 索尼公司 77,682 3,235
  76 TELEFONICA 西班牙电话公司 77,254 12,190
  77 UniCredit Group 意大利联合信贷银行 77,030 8,159
  78 BMW 宝马公司 76,675 4,279
  79 Procter & Gamble 宝洁公司 76,476 10,340
  80 CVS Caremark 美国CVS/Caremark公司 76,330 2,637
  81 UnitedHealth Group 美国联合健康集团 75,431 4,654
  82 Hyundai Motor 现代汽车公司 74,900 1,722
  83 U.S. Postal Service 美国邮政总局 74,778 -5,142
  84 FRANCE TELECOM 法国电信集团 72,488 8,623
  85 Vodafone 英国沃达丰公司 71,202 13,366
  86 SK Holdings 韩国SK集团 70,717 1,505
  87 Kroger 美国克罗格公司 70,235 1,180
  88 Nokia 诺基亚公司 69,886 9,862
  89 ThyssenKrupp 德国蒂森克虏伯集团 68,799 2,796
  90 Lukoil 俄罗斯卢克公司 67,205 9,511
  91 Toshiba 东芝集团 67,145 1,116
  92 Repsol YPF 西班牙雷普索尔YPF公司 67,006 4,364
  93 Boeing 波音公司 66,387 4,074
  94 Prudential 英国保诚集团 66,358 2,045
  95 Petronas 马来西亚石油公司 66,218 18,118
  96 AmerisourceBergen 美国美源伯根公司 66,074 469
  97 Suez 苏伊士里昂水务集团 64,982 5,370
  98 Munich Re Group 慕尼黑再保险公司 64,774 5,275
  99 Costco Wholesale 美国好市多公司 64,400 1,083
  100 Merrill Lynch 美林公司 64,217 -7,777
  101 Robert Bosch 德国博世集团 63,401 3,794
  102 Target 美国塔吉特公司 63,367 2,849
  103 Aegon 荷兰全球保险集团 62,383 3,492
  104 State Farm Insurance Cos. 州立农业保险公司 61,612 5,464
  105 WellPoint 美国Wellpoint公司 61,134 3,345
  106 Dell 戴尔公司 61,133 2,947
  107 Johnson & Johnson 强生公司 61,095 10,576
  108 Marathon Oil 美国马拉松石油公司 60,044 3,956
  109 Enel 意大利国家电力公司 59,778 5,444
  110 Saint-Gobain 法国圣戈班集团 59,433 2,035
  111 Lloyds TSB Group 劳埃德TSB集团 59,226 6,580
  112 CNP Assurances 法国国家人寿保险公司 59,071 1,672
  113 Lehman Brothers Holdings 美国雷曼兄弟公司 59,003 4,192
  114 RWE 德国莱茵集团 58,383 3,640
  115 Nippon Life Insurance 日本生命保险公司 57,859 2,264
  116 Indian Oil 印度石油公司 57,427 1,965
  117 Nippon Oil 新日本石油公司 57,049 1,299
  118 Mitsubishi UFJ Financial Group 三菱日联金融集团 55,988 5,575
  119 Renault 雷诺汽车公司 55,684 3,653
  120 Wachovia Corp. 美国瓦乔维亚银行 55,528 6,312
  121 Zurich Financial Services 苏黎世金融服务集团 55,163 5,626
  122 Unilever 联合利华公司 55,006 5,322
  123 United Technologies 美国联合技术公司 54,759 4,224
  124 GROUPE CAISSE D'EPARGNE 法国松鼠储蓄银行 53,992 1,871
  125 Walgreen 美国沃尔格林公司 53,762 2,041
  126 Wells Fargo 美国富国银行 53,593 8,057
  127 EADS 欧洲航空防务航天公司 53,550 -610
  128 Dow Chemical 美国陶氏化学公司 53,513 2,887
  129 MetLife 大都会人寿保险公司 53,150 4,317
  130 Mitsubishi 三菱集团 52,808 4,052
  131 A.P. MOLLER-MAERSK GROUP 马士基集团 52,381 3,275
  132 Hon Hai Precision Industry 鸿海精密集团 51,828 2,365
  133 Industrial & Commercial Bank of China 中国工商银行 51,526 10,718
  134 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 西班牙毕尔巴鄂比斯开银行 51,449 8,385
  135 PTT 泰国国家石油公司 51,192 3,347
  136 Microsoft 微软公司 51,122 14,065
  137 Royal Ahold 荷兰阿霍德集团 50,739 4,012
  138 Sears Holdings 美国西尔斯公司 50,703 826
  139 Groupe Auchan 欧尚集团 50,465 1,317
  140 Mitsui 日本三井物产公司 50,252 3,591
  141 Seven & I Holdings 日本Seven&I公司 49,768 1,130
  142 United Parcel Service UPS公司 49,692 382
  143 Pfizer 美国辉瑞公司 48,418 8,144
  144 Intesa Sanpaolo 意大利联合圣保罗银行 48,305 9,924
  145 Lowe's 美国劳氏公司 48,283 2,809
  146 Tokyo Electric Power 日本东京电力公司 47,980 -1,314
  147 Rabobank 荷兰合作银行 47,388 3,229
  148 China Mobile Communications 中国移动通信集团公司 47,055 8,426
  149 Fujitsu 富士通集团 46,680 421
  150 Time Warner 时代华纳公司 46,615 4,387
  151 GlaxoSmithKline 英国葛兰素史克公司 45,447 10,432
  152 Caterpillar 美国卡特彼勒公司 44,958 3,541
  153 Veolia Environnement 法国威立雅集团 44,750 1,270
  154 AEON 日本永旺集团 44,706 380
  155 Bayer 拜耳集团 44,664 6,448
  156 Medco Health Solutions 美国美可保健公司 44,506 912
  157 Supervalu 美国超价商店公司 44,048 593
  158 Archer Daniels Midland 美国阿彻丹尼尔斯米德兰公司 44,018 2,162
  159 China Life Insurance 中国人寿保险股份有限公司 43,440 2,936
  160 Telecom Italia 意大利电信集团 43,394 3,351
  161 Fannie Mae 美国房利美公司 43,355 -2,050
  162 Freddie Mac 美国弗雷迪马克公司 43,104 -3,094
  163 Deutsche Bahn 德国联邦铁路公司 42,855 2,328
  164 Safeway 美国西夫韦公司 42,286 888
  165 Nippon Steel 新日本制铁公司 42,267 3,108
  166 BT 英国电信集团 42,252 3,486
  167 Volvo 沃尔沃汽车公司 42,230 2,209
  168 Sunoco 美国太阳石油公司 42,101 891
  169 Vinci 法国万喜集团 41,969 2,000
  170 Lockheed Martin 美国洛克希德马丁公司 41,862 3,033
  171 China Construction Bank 中国建设银行 41,307 9,079
  172 Bouygues 法国布伊格集团 40,721 1,883
  173 Sumitomo Mitsui Financial Group 日本三井住友金融集团 40,486 4,041
  174 NEC 日本电气公司 40,430 199
  175 Roche Group 瑞士罗氏公司 40,315 8,134
  176 Sprint Nextel 美国斯普林特Nextel公司 40,146 -29,580
  177 Best Buy 百思买集团 40,023 1,407
  178 Sanofi-Aventis 法国赛诺菲-安万特集团 39,977 7,204
  179 Franz Haniel 德国弗朗茨海涅尔集团 39,931 939
  180 Dai-ichi Mutual Life Insurance 日本第一生命保险公司 39,863 1,149
  181 Novartis 诺华公司 39,800 11,946
  182 Mizuho Financial Group 日本瑞穗金融集团 39,610 2,725
  183 BHP Billiton 澳大利亚必和必拓集团 39,498 13,416
  184 PepsiCo 百事公司 39,474 5,658
  185 LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG 德国巴登-符腾堡州银行 39,459 415
  186 KOC HOLDING 土耳其KOC集团 39,392 1,758
  187 Bank of China 中国银行 38,904 7,395
  188 Intel 英特尔公司 38,334 6,976
  189 Canon 佳能集团 38,060 4,147
  190 Altria Group 美国奥驰亚集团 38,051 9,786
  191 Bunge 美国邦奇公司 37,842 778
  192 Tyco International 美国泰科国际有限公司 37,747 -1,742
  193 Gaz de France 法国燃气公司 37,541 3,384
  194 Royal Bank of Canada 加拿大皇家银行 37,526 4,989
  195 Kraft Foods 美国卡夫公司 37,241 2,590
  196 Commerzbank 德国商业银行 37,143 2,624
  197 Royal Philips Electronics 飞利浦电子公司 37,007 5,705
  198 Allstate 好事达保险公司 36,769 4,636
  199 KFW Bankengruppe 德国复兴信贷银行 36,757 -8,442
  200 Motorola 摩托罗拉公司 36,622 -49

  201 Marubeni 日本丸红株式会社 36,481 1,289
  202 Legal & General Group 英国法通保险公司 36,416 1,448
  203 Rosneft Oil 俄罗斯石油公司 36,184 12,862
  204 Banco Bradesco 巴西布拉德斯科银行 36,118 4,114
  205 FONCIERE EURIS 法国法切莱公司 36,115 226
  206 Reliance Industries 印度瑞来斯实业公司 35,915 4,847
  207 Walt Disney 迪斯尼集团 35,882 4,687
  208 J. Sainsbury 英国桑斯博里公司 35,797 660
  209 Swiss Reinsurance 瑞士再保险公司 35,730 3,468
  210 Mitsubishi Electric 日本三菱电机股份有限公司 35,462 1,383
  211 National Australia Bank 澳大利亚国家银行 35,410 3,697
  212 Denso 日本电装公司 35,245 2,140
  213 KBC Group 比利时联合银行 35,224 4,491
  214 FedEx 联邦快递公司 35,214 2,016
  215 Nippon Mining Holdings 日本新日矿集团 35,140 870
  216 Ingram Micro 美国英格雷姆麦克罗公司 35,047 276
  217 Sysco 美国西斯科公司 35,042 1,001
  218 Cisco Systems 思科系统公司 34,922 7,333
  219 Johnson Controls 美国江森自控有限公司 34,678 1,252
  220 Honeywell International 美国霍尼韦尔国际公司 34,589 2,444
  221 Prudential Financial 美国保德信金融集团 34,401 3,704
  222 Air France-KLM Group 法航荷航集团 34,130 1,058
  223 Agricultural Bank of China 中国农业银行 34,059 1,561
  224 POSCO 韩国浦项制铁集团 34,014 3,830
  225 Old Mutual 英国耆卫保险公司 33,917 1,945
  226 China Southern Power Grid 中国南方电网 33,861 1,560
  227 Sabic 沙特基础工业公司 33,678 7,211
  228 Woolworths 澳大利亚伍尔沃斯公司 33,442 1,016
  229 DZ Bank 德国中央合作银行 33,360 727
  230 Manulife Financial 加拿大宏利金融集团 33,090 4,006
  231 Centrica 英国森特理克集团 32,779 3,011
  232 Millea Holdings 日本千禧控股公司 32,487 952
  233 SNCF 法国国营铁路公司 32,427 1,426
  234 American Express 美国运通公司 32,316 4,012
  235 CVRD 巴西淡水河谷公司 32,242 11,825
  236 Sumitomo 日本住友商事株式会社 32,144 2,092
  237 Northrop Grumman 美国诺斯洛普格拉曼公司 32,032 1,790
  238 Danske Bank Group 丹麦丹斯克银行 31,982 2,721
  239 La Poste 法国邮政总局 31,947 1,291
  240 Hess 美国阿美拉达赫斯公司 31,924 1,832
  241 Wolseley 英国沃斯利集团 31,594 923
  242 Meiji Yasuda Life Insurance 日本明治安田生命保险公司 31,542 1,496
  243 KDDI 日本KDDI电信公司 31,491 1,907
  244 GMAC 通用汽车金融服务公司 31,490 -2,332
  245 Korea Electric Power 韩国电力公司 31,355 1,535
  246 JFE Holdings 日本钢铁工程控股公司 30,996 2,293
  247 Samsung Life Insurance 三星集团 30,905 765
  248 Comcast 美国康卡斯特电信公司 30,895 2,587
  249 Alcoa 美国铝业公司 30,748 2,564
  250 Lufthansa Group 德国汉莎集团 30,688 2,265

  还有的上网址去看吧

  http://hi.baidu.com/chen_515/blog/item/6971d16473c2fbf7f6365455.html

回答2:

到如下网址察看

http://economy.enorth.com.cn/system/2005/07/05/001060964.shtml