车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
1472/1469 哈尔滨 徐州 普快 长春 00:41 泰山 19:40 22 18:59 86 - 171/178/185 283/296
1452/1449 牡丹江 日照 空调普快 长春 00:57 泰山 19:27 19 18:30 154 - 277/287/298 445/465
K518/K515 长春 上海 空调快速 长春 12:53 泰山 06:32 15 17:39 175 - 298/308/319 466/486
K58/K55 哈尔滨 上海 空调快速 长春 13:11 泰山 06:20 13 17:09 175 - 298/308/319 466/486
K554/K551 哈尔滨东 温州 空调快速 长春 18:04 泰山 12:19 21 18:15 175 - 298/308/319 466/486
T244/T241 哈尔滨东 合肥 空调特快 长春 21:34 泰山 11:18 9 13:44 175 - 298/308/319 466/486
一共有六趟车,17个小时到18个小时不等。