最快听日,在8号前全部公布。详情请查看以下两个网址:
http://www.citygf.com/ED/015001/015001001/200907/t20090705_79858.html
http://kszx.fsjy.net/powereasy/article/index.html
禅城区的:http://www.ccjy.cn/sites/system/defaultsite/doc/show.jsp?indexID=2173
顺德区的:http://www.sdedu.net/portal/media-type/html/user/anon/page/jyksfwzx.psml/js_pane/P-11c1bd6df44-10014;neuportal=KT4TtZmqmQzy1pfrBxWLnRNpQKbdhqcJBCqms5wp0bx2FVWzpxWH!205189540
批次 学校
代码 学校名称 执行
人数 执行
计划 实投
人数 剩余
计划 录取标准
同分比较 最后志愿 文化科
控制线 术科
控制线
第一批面向全市招生的艺术特长生(普通生) 9203 佛山市禅城实验高级中学-音乐特长生 4 4 4 0 第2志愿、总分449分 2 440 53
9204 佛山市禅城实验高级中学-美术特长生 7 7 7 0 第2志愿、总分465分 2 456 144
9205 佛山市南海区九江中学-音乐特长生 10 10 10 0 第1志愿、总分514分 1 514 54
9206 佛山市南海区九江中学-美术特长生 20 20 20 0 第1志愿、总分511分 1 511 151
9207 佛山市南海区艺术高级中学-音乐特长生 22 22 22 0 第1志愿、总分499分 1 499 56
9208 佛山市南海区艺术高级中学-美术特长生 66 66 66 0 第1志愿、总分494分 1 494 152
合计 129 129 129 0
石门第二批621
都未出,,