学 校 人数 平均分 680以上 650以上 600以上 550以上 500以上 450以上 400以上 350以上 300以上 250以上 200以上 150以上 100以上 0以上
金山中学 571 539.5 0 4 92 273 445 531 559 566 568 569 570 570 570 571
实验学校 444 511.3 0 1 39 151 264 357 413 435 441 443 443 444 444 444
恩溢学校 45 506.3 1 3 13 19 25 32 37 39 44 45 45 45 45 45
澄海中学 678 466.7 0 1 12 71 471 431 578 639 667 672 676 678 678 678
汕头一中 1069 456.0 0 1 12 101 324 621 863 969 1038 1061 1068 1069 1069 1069
潮阳一中 743 447.5 0 0 5 48 189 402 568 663 703 730 737 740 740 743
聿怀中学 320 445.9 0 0 0 10 76 152 218 271 298 319 320 320 320 320
六都中学 524 419.8 0 0 0 8 65 207 350 438 485 506 517 521 522 524
汕头侨中 558 400.9 0 0 0 1 30 125 299 452 516 548 558 558 558 558
中英文学校 211 395.0 0 0 0 0 17 53 109 157 182 203 208 211 211 211
林百欣中学 338 391 0 0 1 4 26 84 159 242 294 324 331 332 338 338
林百欣中学 482 384.0 0 0 0 2 20 79 213 345 423 462 476 479 482 482
金中南校 243 371.1 0 0 0 3 12 37 85 141 198 232 242 243 243 243
苏北中学 437 369.9 0 0 0 0 60 46 159 289 364 411 432 436 437 437
下蓬中学 194 368.7 0 0 0 0 10 31 76 123 154 177 189 193 194 194
第二中学 388 367.6 0 0 0 0 3 26 114 247 343 379 385 388 388 388
澄海实高 464 366.8 0 0 0 1 58 42 159 292 388 435 459 464 464 464
黄图盛中学 579 366.3 0 0 0 0 10 75 203 361 483 532 566 575 578 579
潮师高级中学 383 360.0 0 0 0 0 3 41 137 239 329 361 375 381 383 383
新发中英文 21 356.0 0 0 0 0 0 0 3 12 21 21 21 21 21 21
东厦中学 288 354.9 0 0 0 0 2 22 71 160 231 269 283 288 288 288
澄海侨中 407 353.2 0 0 0 0 33 21 93 226 325 382 398 402 407 407
峡晖中学 334 351.0 0 0 0 0 5 18 74 172 274 314 329 331 332 334
第四中学 171 350.0 0 0 0 0 0 10 35 91 135 157 170 171 171 171
达濠华侨中学 479 350.0 0 0 0 2 8 38 122 248 365 439 463 474 478 479
砺青中学 364 341.5 0 0 0 0 2 13 64 167 284 344 356 360 361 364
南澳中学 293 340.9 0 0 0 0 2 15 51 98 175 252 288 293 293 293
翠英中学 125 336.2 0 0 0 0 1 5 16 51 95 116 123 125 125 125
学 校 人数 平均分 680以上 650以上 600以上 550以上 500以上 450以上 400以上 350以上 300以上 250以上 200以上 150以上 100以上 0以上
西元中学 177 334.5 0 0 0 0 0 5 26 74 127 163 173 176 176 177
河浦中学 288 333.0 0 0 1 2 11 25 59 107 176 249 285 288 288 288
一中明光学校 141 326.7 0 0 1 3 7 21 49 74 109 127 139 141 141 141
十二中学 142 320.5 0 0 0 0 0 2 6 35 89 134 142 142 142 142
谷饶中学 168 318.6 0 0 0 0 1 7 25 58 94 138 163 168 168 168
渔洲中学 88 316.0 0 0 0 0 0 1 10 21 51 74 86 87 88 88
金砂中学 114 313.9 0 0 0 0 0 0 6 38 68 97 108 113 114 114
鮀浦中学 316 309.3 0 0 0 0 4 11 38 76 163 258 308 315 316 316
金禧中学 120 307.3 0 0 0 0 0 2 7 30 61 102 119 120 120 120
金堡中学 307 307.3 0 0 0 0 0 5 26 77 167 251 291 305 306 307
新溪一中 104 305.3 0 0 0 0 0 0 5 26 57 81 98 104 104 104
棉城中学 242 299.0 0 0 0 0 1 3 26 61 131 182 218 231 237 242
南侨中学 220 297.5 0 0 0 0 0 1 8 33 102 176 215 220 220 220
陈店中学 103 296.0 0 0 0 0 0 3 9 20 44 78 93 103 103 103
胪溪中学 121 295.5 0 0 0 0 0 0 7 25 59 88 106 119 121 121
城郊中学 408 295.4 0 0 0 0 2 2 11 68 206 318 386 401 406 408
潮阳四中 178 294.8 0 0 0 0 0 0 6 34 76 141 170 177 178 178
两英中学 371 289.1 0 0 0 0 1 5 26 74 178 275 331 354 362 371
丹阳中学 153 288.8 0 0 0 0 1 2 6 21 64 112 142 152 153 153
谢易初中学 162 286.0 0 0 0 0 0 1 7 26 74 114 148 160 162 162
锦泰中学 67 286.0 0 0 0 0 0 0 1 9 20 56 62 66 67 67
司马浦中学 117 280.4 0 0 0 0 1 1 5 22 46 76 100 113 117 117
第六中学 92 272.1 0 0 0 0 0 0 1 9 29 61 86 91 92 92
河溪中学 122 270.5 0 0 0 0 0 2 6 23 55 82 106 115 120 122
岐山中学 152 269.5 0 0 0 0 0 0 2 11 38 98 143 150 152 152
澄华中学 92 268.9 0 0 0 0 1 1 1 13 33 53 72 92 92 92
十一中学 119 265.6 0 0 0 0 0 0 1 7 33 81 102 114 117 119
东里中学 206 264.9 0 0 0 0 0 0 2 14 54 122 181 203 205 206
广澳中学 165 262.1 0 0 0 0 0 1 2 15 36 88 143 164 165 165
晓升中学 274 260.6 0 0 0 0 0 0 9 31 76 161 219 258 269 274
盐鸿中学 65 260.3 0 0 0 0 0 0 0 4 12 38 58 63 65 65
隆都中学 94 258.5 0 0 0 0 0 0 0 7 23 51 75 92 94 94
学 校 人数 平均分 680以上 650以上 600以上 550以上 500以上 450以上 400以上 350以上 300以上 250以上 200以上 150以上 100以上 0以上
井都中学 59 257.8 0 0 0 0 0 0 1 5 13 30 50 58 59 59
溪南中学 112 254.7 0 0 0 0 0 0 0 10 30 52 92 110 112 112
城南中学 103 254.4 0 0 0 0 0 0 0 2 25 56 87 100 102 103
英华学校 11 251.6 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 10 10 10 11
天竺中学 88 251.2 0 0 0 0 0 0 0 4 13 40 75 87 88 88
联侨中学 40 251.0 0 0 0 0 0 0 1 5 10 19 29 37 39 40
苏湾中学 105 249.5 0 0 0 0 0 0 0 1 15 46 97 105 105 105
汇璟中学 45 249.1 0 0 0 0 0 0 0 2 9 23 39 42 44 45
海门中学 47 247.0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 20 39 46 47 47
莱芜中学 101 246.8 0 0 0 0 0 0 0 6 18 46 77 95 99 101
莲阳中学 265 240.8 0 0 0 0 0 0 1 7 40 114 199 253 265 265
金平职校 51 239.0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 20 41 50 51 51
礐石中学 83 232.8 0 0 0 0 0 0 0 1 9 25 62 82 83 83
棉北中学 154 232.7 0 0 0 0 0 0 0 2 12 59 119 146 154 154
工业职中 56 224.6 0 0 0 0 0 0 0 2 2 12 38 56 56 56
凤翔中学 99 224.6 0 0 0 0 0 0 0 2 6 29 69 89 96 99
棉城职中 81 191.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 39 69 79 81
全市合计 18130 358.8 1 10 176 699 2191 3615 6224 9327 12589 15425 17248 17934 18079 18130
最完整资料了啊!
高二统考文理科总分排名
高二统考文科总分排名(前八)
区县 学校 人数 平均分 680以上 650以上 600以上 550以上 500以上
市直 金山中学 175 553.6 0 0 28 105 152
潮阳 实验学校 227 513.6 0 0 11 68 143
澄海 澄海中学 371 480.0 0 0 6 56 281
市直 汕头一中 554 457.0 0 0 2 50 174
金平 聿怀中学 354 443.2 0 0 1 12 73
市直 汕头侨中 330 442.4 0 0 0 7 88
潮阳 潮阳一中 401 439.5 0 0 0 23 98
潮阳恩溢学校 28 428.1 0 0 0 3 8
高二统考理科总分排名(前7名学校)
区县 学 校 人数 平均分 680以上 650以上 600以上 550以上
市直 金山中学 571 539.5 0 4 92 273
潮阳 实验学校 444 511.3 0 1 39 151
潮阳 恩溢学校 45 506.3 2 3 13 19
澄海 澄海中学 678 466.7 0 1 12 71
市直 汕头一中 1069 456.0 0 1 12 101
潮阳 潮阳一中 743 447.5 0 0 5 48
金平 聿怀中学 320 445.9 0 0 0 10
应该是很准确的统计了
金中 潮实 一中 侨中啦 ~~这还用问
一定是金中 一中 三中 朝实这些学校的啦
年年都是...问了也是这样