北京几所大学的录取分

2025-02-27 01:58:25
推荐回答(3个)
回答1:

中央财经大学(山西文科)
2008 最低分581.00 最高分595.00 平均分586.00 -- 录取人数7 本科一批
2007 最低分608.00 最高分626.00 平均分615.00 -- 录取人数14 本科一批
2006 最低分580.00 最高分607.00 平均分591.00 -- 录取人数19 本科一批
2005 最低分540.00 最高分604.00 平均分571.00 -- 录取人数12 本科一批
对外经贸大学(山西文科)
2008 最低分583.00 最高分621.00 平均分595.00 -- 录取人数20 本科一批
2007 最低分586.00 最高分624.00 平均分603.00 -- 录取人数18 本科一批
2006 最低分601.00 最高分628.00 平均分611.00 -- 录取人数20 本科一批
2005 最低分560.00 最高分619.00 平均分583.00 -- 录取人数20 本科一批
首都经济贸易大学(山西文科)
2008 最低分586.00 最高分593.00 平均分590.00 -- 录取人数3 本科一批
2007 最低分588.00 最高分609.00 平均分598.00 -- 录取人数5 本科一批
2006 最低分597.00 最高分604.00 平均分600.00 -- 录取人数3 本科一批
2005 最低分569.00 最高分569.00 平均分569.00 -- 录取人数1 本科一批
北京大学(山西文科)
2008 最低分606.00 最高分633.00 平均分612.00 -- 录取人数21 本科一批
2007 最低分618.00 最高分646.00 平均分630.00 -- 录取人数20 本科一批
2006 最低分604.00 最高分680.00 平均分629.00 -- 录取人数21 本科一批
2005 最低分588.00 最高分631.00 平均分613.00 -- 录取人数22 本科一批
以上各校09年录取分还没公布~~~

回答2:

我告诉LZ一点,为什么首经贸是个二本,分数却比中财和对外贸高?其实首经贸在北京是所根本排不上号的学校,它的分数这么高是因为很多考人大复旦的人都会把首经贸当成二本志愿,结果那些从人大复旦录取线落榜的人就落在了首经贸的录取线上,但是他们又不愿去读,所以首经贸的分数年年虚高

回答3:

首先今年考题偏难,老师说分说不值得作为参考,我想你也听说了,分数线很低,明年是不可能这样的,但为了弥补增加06年的,中央财经06年61 0,07年617,08年607,对外经贸,06年614,07年618,08年607,首都06年609,07年622,08年618,北大,三年分别为660,642,650,以上为最低录取分数,祝你高考顺利