2007-2008赛季巴塞罗那球员名单

2008年夏季转会之前的
2024-10-31 02:26:22
推荐回答(2个)
回答1:

2007-2008赛季巴塞罗那一线队球员名单,具体如下:

球衣号 球员 英文名 位置

1 巴尔德斯 Victor Valdes 门将
3 米利托 Gabriel Milito 中后卫
4 马克斯 Rafael Marquez 中后卫
5 普约尔 Carles Puyol 中后卫
6 哈维 Xavi 中前卫
7 古德约翰森 Eidur Gudjohnsen 中锋
8 伊涅斯塔 Andres Iniesta 前卫
9 埃托奥 Samuel Eto'o 中锋
10 罗纳尔迪尼奥 Ronaldinho 前腰
11 赞布罗塔 Gianluca Zambrotta 左前卫
13 平托 Jose Pinto 门将
14 亨利 Thierry Henry 中锋
15 埃德米尔森 Jose Edmilson 中后卫
16 西尔维尼奥 Silvinho 左后卫
17 多斯桑托斯 Giovanni Dos Santos 前锋
18 埃兹克罗 Santiago Ezquerro 中锋
19 梅西 Lionel Messi 前锋
20 德科 Deco 前腰
21 图拉姆 Lilian Thuram 右后卫
22 阿比达尔 Eric Abidal 中后卫
23 奥莱格 Oleguer 后卫
24 亚亚·图雷 Yaya Toure 后腰
25 霍尔克拉 Albert Jorquera 门将
27 博扬 Bojan Krkic 前锋
30 桑切斯 Victor Sanchez 前卫
33 佩德里托 Pedrito 前锋
36 法利 Fali 后卫
38 鲁埃达 Jose Rueda 前卫
39 巴斯克斯 Victor Vazquez 前卫

回答2:

  这是2007/2008赛季巴萨球员一线队名单
  球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
  1 巴尔德斯 Victor Valdes 门将 1982-01-14 西班牙 186 76 35 0
  3 米利托 Gabriel Milito 中后卫 1980-09-07 阿根廷 177 78 27 1
  4 马克斯 Rafael Marquez 中后卫 1979-02-13 墨西哥 177 75 23 2
  5 普约尔 Carles Puyol 中后卫 1978-04-13 西班牙 178 78 30 0
  6 哈维 Xavi 中前卫 1980-01-25 西班牙 170 68 35 7
  7 古德约翰森 Eidur Gudjohnsen 中锋 1978-09-15 冰岛 185 82 23 2
  8 伊涅斯塔 Andres Iniesta 前卫 1984-05-11 西班牙 169 64 31 3
  9 埃托奥 Samuel Eto'o 中锋 1981-03-10 喀麦隆 180 75 18 16
  10 罗纳尔迪尼奥 Ronaldinho 前腰 1980-03-21 巴西 182 76 17 8
  11 赞布罗塔 Gianluca Zambrotta 左前卫 1977-02-19 意大利 181 76 29 0
  13 平托 Jose Pinto 门将 1975-11-08 西班牙 186 84 3 0
  14 亨利 Thierry Henry 中锋 1977-08-17 法国 188 83 30 12
  15 埃德米尔森 Jose Edmilson 中后卫 1976-07-10 巴西 185 75 11 0
  16 西尔维尼奥 Silvinho 左后卫 1974-04-12 巴西 173 66 14 0
  17 多斯桑托斯 Giovanni Dos Santos 前锋 1989-05-11 墨西哥 170 71 28 3
  18 埃兹克罗 Santiago Ezquerro 中锋 1976-12-14 西班牙 180 74 3 0
  19 梅西 Lionel Messi 前锋 1987-06-24 阿根廷 170 63 28 10
  20 德科 Deco 前腰 1977-08-27 葡萄牙 174 73 18 1
  21 图拉姆 Lilian Thuram 右后卫 1972-01-01 法国 185 79 18 0
  22 阿比达尔 Eric Abidal 中后卫 1979-09-11 法国 186 75 30 0
  23 奥莱格 Oleguer 后卫 1980-02-08 西班牙 187 82 12 0
  24 亚亚·图雷 Yaya Toure 后腰 1983-05-13 科特迪瓦 187 78 26 1
  25 霍尔克拉 Albert Jorquera 门将 1979-03-03 西班牙 183 78 0 0
  27 博扬 Bojan Krkic 前锋 1990-08-28 西班牙 170 65 31 10
  30 桑切斯 Victor Sanchez 前卫 1987-09-08 西班牙 174 73 1 0
  33 佩德里托 Pedrito 前锋 1987-07-28 西班牙 182 75 2 0
  法利 Fali 后卫 1986-02-22 西班牙 1 0
  鲁埃达 Jose Rueda 前卫 1988-01-30 西班牙 1 0
  巴斯克斯 Victor Vazquez 前卫 1987-01-20 西班牙 177 72 1 0